秦皇岛市抚宁区2025年公开招聘社区工作者
公告一
按照《秦皇岛市抚宁区2025年公开招聘社区工作者公告》,现将笔试成绩进行公布,详见附件。
经公开招聘工作专班研究决定,笔试最低控制分数线为90分。
附件:秦皇岛市抚宁区2025年公开招聘社区工作者笔试成绩
抚宁区委社会工作部
抚宁区人力资源和社会保障局
2025年10月20日
秦皇岛市抚宁区2025年公开招聘社区工作者 笔试成绩 | ||||||
准考证号 | 姓名 | 《综合能力测试》 成绩 | 《专业能力测试》 成绩 | 笔试成绩 | 名次 | 是否进入资格复审 |
20251017136 | 徐宇驰 | 83.56 | 77.22 | 160.78 | 1 | 是 |
20251017131 | 吴凡 | 76.85 | 76.03 | 152.88 | 2 | 是 |
20251017112 | 丁洋 | 75.38 | 70.51 | 145.89 | 3 | 是 |
20251017115 | 贾博阳 | 71.86 | 73.13 | 144.99 | 4 | 是 |
20251017135 | 谢雨竹 | 72.19 | 72.47 | 144.66 | 5 | 是 |
20251017119 | 李月 | 70.8 | 71.94 | 142.74 | 6 | 是 |
20251017118 | 李源 | 76.85 | 65.52 | 142.37 | 7 | 是 |
20251017133 | 武艳艳 | 68.92 | 72.72 | 141.64 | 8 | 是 |
20251017123 | 马明慧 | 65.81 | 73.82 | 139.63 | 9 | 是 |
20251017109 | 陈雅君 | 70.88 | 68.67 | 139.55 | 10 | 是 |
20251017101 | 邓小雷 | 72.64 | 66.79 | 139.43 | 11 | 是 |
20251017146 | 张婉婷 | 68.55 | 70.22 | 138.77 | 12 | 是 |
20251017134 | 谢晓月 | 69.33 | 69.28 | 138.61 | 13 | 是 |
20251017103 | 常江 | 69.9 | 68.38 | 138.28 | 14 | 是 |
20251017139 | 殷旭 | 58.16 | 73.78 | 131.94 | 15 | 是 |
20251017102 | 鲍守佳 | 63.03 | 68.26 | 131.29 | 16 | 是 |
20251017129 | 王婧琬 | 64.99 | 66.13 | 131.12 | 17 | 是 |
20251017104 | 陈海鹏 | 56.32 | 73.66 | 129.98 | 18 | 是 |
20251017121 | 刘璐 | 65.36 | 63.76 | 129.12 | 19 | 是 |
20251017106 | 陈萌 | 61.96 | 64.17 | 126.13 | 20 | 是 |
20251017117 | 李慧 | 56.16 | 69.57 | 125.73 | 21 | 是 |
20251017140 | 殷翼飞 | 67.73 | 57.75 | 125.48 | 22 | 是 |
20251017132 | 吴美娜 | 53.54 | 69.98 | 123.52 | 23 | 是 |
20251017137 | 杨静怡 | 62.74 | 60.61 | 123.35 | 24 | 是 |
20251017128 | 孙悦 | 63.23 | 56.32 | 119.55 | 25 | 是 |
20251017122 | 马洪梅 | 56.98 | 61.55 | 118.53 | 26 | 是 |
20251017108 | 陈文静 | 42.74 | 75.5 | 118.24 | 27 | 是 |
20251017142 | 袁鹏祺 | 48.67 | 68.26 | 116.93 | 28 | 是 |
20251017127 | 孙英歌 | 50.1 | 62.33 | 112.43 | 29 | 是 |
20251017105 | 陈久迎 | 54.6 | 57.63 | 112.23 | 30 | 是 |
20251017126 | 宋超 | 56.85 | 55.09 | 111.94 | 31 | 是 |
20251017150 | 周妍 | 50.76 | 57.38 | 108.14 | 32 | 是 |
20251017124 | 茹彬桀 | 43.97 | 60.49 | 104.46 | 33 | 是 |
20251017148 | 赵强 | 58.69 | 43.35 | 102.04 | 34 | 是 |
20251017141 | 袁鹏 | 35.26 | 65.07 | 100.33 | 35 | 是 |
20251017120 | 李跃昆 | 49.86 | 49.53 | 99.39 | 36 | 是 |
20251017130 | 王楠 | 49.33 | 49.2 | 98.53 | 37 | 是 |
20251017114 | 韩子奇 | 42.91 | 50.1 | 93.01 | 38 | 是 |
20251017113 | 郭长坡 | 45.77 | 46.95 | 92.72 | 39 | 是 |
20251017110 | 陈杨泽 | 11.54 | 24.17 | 35.71 | 40 | 否 |
20251017107 | 陈思奇 | 13.66 | 13.66 | 27.32 | 41 | 否 |
20251017149 | 赵旭光 | 缺 考 | 缺 考 | 缺 考 | 否 | |
20251017147 | 张纭铭 | 缺 考 | 缺 考 | 缺 考 | 否 | |
20251017145 | 张林杰 | 缺 考 | 缺 考 | 缺 考 | 否 | |
20251017144 | 张杰 | 缺 考 | 缺 考 | 缺 考 | 否 | |
20251017143 | 张宏旭 | 缺 考 | 缺 考 | 缺 考 | 否 | |
20251017138 | 杨宇轩 | 缺 考 | 缺 考 | 缺 考 | 否 | |
20251017125 | 沈国鹏 | 缺 考 | 缺 考 | 缺 考 | 否 | |
20251017116 | 姜河山 | 缺 考 | 缺 考 | 缺 考 | 否 | |
20251017111 | 崔长兴 | 缺 考 | 缺 考 | 缺 考 | 否 |
扫一扫分享到手机端
欢迎您使用本网站互动功能!本网站互动用户已实现与河北政务服务网统一登录,如上图所示,新用户请点击[注册]打开河北政务服务网完成注册。如果您已完成注册,请点击[登录],从河北政务服务网登录后可自动返回到本网站互动版块,然后您就可以写信提交了。