2022年10月20日—21日我局依照国家卫健委“双随机”抽查任务安排,组织开展“双随机”学校卫生监督抽查,结果公示如下:
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 抽查日期 | 抽查事项 | 抽查结果 |
1 | 秦皇岛市抚宁区大新寨学区双岭小学 | 121303066622431755 | 10月21日 | 学校卫生 | 合格 |
2 | 秦皇岛市抚宁区大新寨学区四通学校 | 121303064025201806 | 10月21日 | 学校卫生 | 合格 |
3 | 秦皇岛市抚宁区台营学区麻姑营小学 | 12130306402520148T | 10月21日 | 学校卫生 | 不合格 |
4 | 秦皇岛市抚宁区台营学区麻姑营初级中学 | 121303064025200687 | 10月21日 | 学校卫生 | 不合格 |
5 | 秦皇岛市抚宁区台营镇渤河寨小学 | 121303064025201138 | 10月21日 | 学校卫生 | 合格 |
6 | 秦皇岛市抚宁区榆关学区永宁寨小学 | 12130306401829047L | 10月20日 | 学校卫生 | 合格 |
7 | 秦皇岛市抚宁区榆关学区北庄河小学 | 121303064018290715 | 10月20日 | 学校卫生 | 不合格 |
8 | 秦皇岛市抚宁区抚宁镇学区齐各庄小学 | 12130306402519286P | 10月20日 | 学校卫生 | 合格 |

冀公网安备 13032302000085号