茶棚乡乡级河长名单
2022年茶棚乡乡级河长名单
姓名 | 职务 | 电话 | 所负责河湖 | |||||
河湖名称 | 村级河长 | 职务 | 电话 | |||||
翟旭东 | 党委书记 | 15703391688 | 黄金山水库 | 王志强 | 村副书记 | 18233588508 | ||
许家峪水库 | 王朝利 | 村书记兼村主任 | 13903343665 | |||||
饮马河下官营段 | 李春柱 | 村书记兼村主任 | 13833571232 | |||||
饮马河曹东庄段 | 赵宝柱 | 村书记兼村主任 | 15133582807 | |||||
饮马河李官营段 | 徐猛 | 村副主任 | 13731346444 | |||||
李官营1库、2库 | 陈兆波 | 村书记兼村主任 | 15903391118 | |||||
饮马河苏官营段 苏官营水库 | 王鹏杰 | 村书记兼村主任 | 13292369868 | |||||
饮马河曹西庄段 | 付鹏飞 | 村书记兼村主任 | 15369684888 | |||||
曹西庄1库、2库 | 穆长有 | 村支委 | 13703355035 | |||||
饮马河小所庄段 | 林振伟 | 村书记兼村主任 | 18733576093 | |||||
饮马河大所一段 | 郑小光 | 村书记兼村主任 | 13933674734 | |||||
饮马河大所三段 | 李云静 | 村书记兼村主任 | 13933911226 | |||||
饮马河茶棚段 | 李静 | 村书记兼村主任 | 13833528275 | |||||
饮马河前石河段 | 李永操 | 村书记兼村主任 | 13933626616 | |||||
饮马河西石河段 | 薛志平 | 村书记兼村主任 | 13933960880 | |||||
饮马河上官营段 | 王兴华 | 村书记兼村主任 | 13333333059 | |||||
杨伟军 | 乡长 | 15933351801 | 小所庄水库 | 林振伟 | 村书记兼村主任 | 18733576093 | ||
洋河茹大街段 | 李猛 | 村书记兼村主任 | 15076085444 | |||||
洋河茹前街段 | 杨乐 | 村书记兼村主任 | 17303355666 | |||||
洋河后石河段 | 安景峰 | 村书记兼村主任 | 13613340081 | |||||
洋河前石河段 | 李永操 | 村书记兼村主任 | 13933626616 | |||||
杨各庄水库 | 温秀存 | 村书记兼村主任 | 13933637365 | |||||
前白塔1库、2库 | 李建国 | 村书记兼村主任 | 15033520607 | |||||
前白塔3库 | 赵亚静 | 妇女主任 | 18603368116 | |||||
后白塔1库、、3库 | 孙东明 | 村书记兼村主任 | 18733450666 | |||||
后白塔2库 | 孙杨杨 | 村支委 | 15032333918 | |||||
朱燕山太平沟水库 | 冯治国 | 副主任 | 13084533666 | |||||
朱燕山下寺水库 | 冯少华 | 村书记兼村主任 | 15203349481 | |||||

冀公网安备 13032302000085号