| 秦皇岛市抚宁区洋河灌区生态和灌排中心行政事业性收费公示清单 | ||||||||
| 收费主体 | 收费项目 | 文件依据 | 收费标准 | 计费单位 | 收费对象 | 收费范围 | 征收方式 | 减免 |
| 秦皇岛市抚宁区洋河灌区生态和灌排中心 | 农业用水 | 冀价工字【1998】第245号 | 0.1 | 元/立方米 | 受益农户 | 灌区管理范围内工、农业用水 | 开据缴款书,上缴财政 | 无 |
| 工业用水 | 冀价工字【1998】第245号 | 0.3 | 元/立方米 | 工矿企业 | ||||
| 农村生活用水 | 冀价工字【1997】4号 | 0.075 | 元/立方米 | 农村生活用水单位 | ||||
| 水资源紧缺的年度非农业用水价 | 冀价工字【1998】122号 | 超过用水计划指标的,经价格主管部门同意,可实行超额累进收费制度 | ||||||
| 监督举报电话:6682538 | ||||||||

冀公网安备 13032302000085号