| 2022年灵活就业社保补贴公示 | ||||||||
| 2023.03.01 | ||||||||
| 序号 | 证件号码 | 姓名 | 性别 | 补贴开始时间 | 补贴结束时间 | 补贴总金额 | 养老保险补贴金额 | 医疗保险补贴金额 |
| 1 | 13032319XXXXXX0224 | 张立昆 | 女 | 202106 | 202212 | 10505.04 | 10505.04 | 0 |
| 2 | 13032319XXXXXX021X | 樊立新 | 男 | 202102 | 202201 | 3916.82 | 3916.82 | 0 |
| 3 | 13032319XXXXXX1434 | 黄刚苓 | 男 | 202107 | 202212 | 9963.91 | 9963.91 | 0 |
| 4 | 13032319XXXXXX5617 | 赵年立 | 男 | 202104 | 202212 | 9639.29 | 9639.29 | 0 |
| 5 | 13032319XXXXXX1212 | 岳明 | 男 | 202112 | 202212 | 7487.4 | 7487.4 | 0 |
| 6 | 13032319XXXXXX0852 | 白天明 | 男 | 202201 | 202212 | 6946.5 | 6946.5 | 0 |
| 7 | 13032319XXXXXX6623 | 王静贤 | 女 | 202201 | 202203 | 1622.74 | 1622.74 | 0 |
| 8 | 13032319XXXXXX1013 | 李哲武 | 男 | 202110 | 202212 | 5141.5 | 5141.5 | 0 |
| 9 | 13032319XXXXXX0818 | 陈立民 | 男 | 202201 | 202212 | 6946.5 | 6946.5 | 0 |
| 10 | 13032319XXXXXX0618 | 赵树江 | 男 | 202201 | 202212 | 4167.9 | 4167.9 | 0 |
| 11 | 13032319XXXXXX5871 | 马向国 | 男 | 202201 | 202210 | 3473.25 | 3473.25 | 0 |
| 12 | 13032319XXXXXX1239 | 刘鹏志 | 男 | 202112 | 202212 | 7487.4 | 7487.4 | 0 |
| 13 | 13032319XXXXXX1211 | 徐会生 | 男 | 202201 | 202212 | 4167.9 | 4167.9 | 0 |
| 14 | 13032319XXXXXX2621 | 焦云娜 | 女 | 202201 | 202212 | 4167.9 | 4167.9 | 0 |
| 15 | 13032319XXXXXX0429 | 赵立茹 | 女 | 202201 | 202207 | 4052.12 | 4052.12 | 0 |
| 16 | 13032319XXXXXX6019 | 汪政杰 | 男 | 202104 | 202212 | 11586.84 | 11586.84 | 0 |
| 17 | 13032319XXXXXX0412 | 邢术 | 男 | 202108 | 202207 | 6756.62 | 6756.62 | 0 |
| 18 | 13032319XXXXXX0229 | 单小茹 | 女 | 202102 | 202212 | 7737.4 | 7737.4 | 0 |
| 19 | 13032319XXXXXX022X | 陈红艳 | 女 | 202201 | 202210 | 3336.6 | 3336.6 | 0 |
| 20 | 13032319XXXXXX1016 | 李军 | 男 | 202201 | 202212 | 6718.74 | 6718.74 | 0 |
| 21 | 13032319XXXXXX7410 | 潘进才 | 男 | 202012 | 202212 | 13944.31 | 13944.31 | 0 |
| 22 | 13032319XXXXXX2628 | 孙艳静 | 女 | 202201 | 202203 | 1622.74 | 1622.74 | 0 |
| 23 | 13032319XXXXXX0018 | 周文 | 男 | 202111 | 202210 | 7099.49 | 4122.25 | 2977.24 |
| 24 | 13032319XXXXXX0048 | 杨丽艳 | 女 | 202110 | 202212 | 10393.15 | 6642.82 | 3750.33 |
| 25 | 13032319XXXXXX085X | 曹艳东 | 男 | 202201 | 202212 | 6946.5 | 6946.5 | 0 |
| 26 | 13032319XXXXXX0232 | 张志勇 | 男 | 202201 | 202211 | 6367.62 | 6367.62 | 0 |
| 27 | 13032319XXXXXX2626 | 李立君 | 女 | 202201 | 202212 | 4031.25 | 4031.25 | 0 |
| 28 | 13032319XXXXXX2617 | 王全 | 男 | 202201 | 202212 | 4867.26 | 4867.26 | 0 |
| 29 | 13032319XXXXXX2708 | 张英旭 | 女 | 202201 | 202212 | 4054.25 | 4054.25 | 0 |
| 30 | 23071319XXXXXX0047 | 周艳宁 | 女 | 202111 | 202208 | 7879.84 | 5409.12 | 2470.72 |
| 31 | 13032319XXXXXX0628 | 张秀娟 | 女 | 202201 | 202212 | 3985.7 | 3985.7 | 0 |
| 32 | 13032319XXXXXX0020 | 常艳春 | 女 | 202111 | 202210 | 4122.25 | 4122.25 | 0 |
| 33 | 13032319XXXXXX6013 | 李斌 | 男 | 202101 | 202212 | 13437.48 | 13437.48 | 0 |
| 34 | 13032319XXXXXX1015 | 杨志军 | 男 | 202201 | 202212 | 4167.9 | 4167.9 | 0 |
| 35 | 13032319XXXXXX1078 | 李福太 | 男 | 202201 | 202212 | 9669.36 | 6718.74 | 2950.62 |
| 36 | 13032119XXXXXX3140 | 张桂梅 | 女 | 202201 | 202212 | 4031.25 | 4031.25 | 0 |
| 37 | 13032319XXXXXX0812 | 吴春伟 | 男 | 202201 | 202212 | 7118.52 | 4167.9 | 2950.62 |
| 38 | 13032319XXXXXX0225 | 杨桂艳 | 女 | 202011 | 202103 | 2535.05 | 2535.05 | 0 |
| 39 | 13032319XXXXXX0042 | 袁峻宏 | 女 | 202107 | 202212 | 10002.1 | 10002.1 | 0 |
| 40 | 13032319XXXXXX1052 | 王庆 | 男 | 202101 | 202212 | 8061.9 | 8061.9 | 0 |
| 41 | 13032319XXXXXX6624 | 钟滨 | 女 | 202101 | 202212 | 7925.25 | 7925.25 | 0 |
| 42 | 13032319XXXXXX6818 | 杜建国 | 男 | 202201 | 202212 | 6680.78 | 6680.78 | 0 |
| 43 | 13032319XXXXXX0013 | 张志军 | 男 | 202112 | 202212 | 7487.4 | 7487.4 | 0 |
| 44 | 13032319XXXXXX0013 | 郎金昌 | 男 | 202110 | 202212 | 12066.27 | 8569.2 | 3497.07 |
| 45 | 13032319XXXXXX0819 | 马永太 | 男 | 202111 | 202210 | 9847.82 | 6870.58 | 2977.24 |
| 46 | 13032319XXXXXX0419 | 吴绍江 | 男 | 202201 | 202212 | 7118.52 | 4167.9 | 2950.62 |
| 47 | 13032319XXXXXX6415 | 张秀军 | 男 | 202105 | 202211 | 4789.55 | 0 | 4789.55 |
| 48 | 13032319XXXXXX0834 | 张永奎 | 男 | 202201 | 202208 | 4327.32 | 4327.32 | 0 |
| 49 | 13032319XXXXXX1011 | 孙贵忠 | 男 | 202104 | 202212 | 7088.4 | 7088.4 | 0 |
| 50 | 13032319XXXXXX1025 | 赵艳红 | 女 | 202112 | 202212 | 4355.8 | 4355.8 | 0 |
| 51 | 23232919XXXXXX3327 | 高静 | 女 | 202104 | 202111 | 4225.53 | 4225.53 | 0 |
| 52 | 13032319XXXXXX3216 | 边占伏 | 男 | 202107 | 202206 | 6490.89 | 6490.89 | 0 |
| 53 | 13032319XXXXXX0821 | 徐迎弟 | 女 | 202109 | 202212 | 9092.89 | 5329.3 | 3763.59 |
| 54 | 13032319XXXXXX0645 | 贲美玉 | 女 | 202104 | 202212 | 7088.5 | 7088.5 | 0 |
| 55 | 13032319XXXXXX192X | 刘颖 | 女 | 202201 | 202212 | 6946.5 | 6946.5 | 0 |
| 56 | 13032319XXXXXX0817 | 张永山 | 男 | 202201 | 202212 | 6946.5 | 6946.5 | 0 |
| 57 | 13032319XXXXXX0220 | 公淑辉 | 女 | 202111 | 202210 | 9381.52 | 6642.79 | 2738.73 |
| 58 | 13032319XXXXXX0223 | 单君 | 女 | 202201 | 202212 | 6680.78 | 6680.78 | 0 |
| 59 | 13032319XXXXXX2665 | 冯艳玲 | 女 | 202108 | 202207 | 3917.22 | 3917.22 | 0 |
| 60 | 13032319XXXXXX2421 | 李雅静 | 女 | 202107 | 202212 | 6114.9 | 6114.9 | 0 |
| 61 | 13032319XXXXXX0225 | 刘爱丽 | 女 | 202110 | 202212 | 8501.88 | 5004.8 | 3497.08 |
| 62 | 13032319XXXXXX7410 | 赵安 | 男 | 202007 | 202212 | 15903.73 | 15903.73 | 0 |
| 63 | 13032319XXXXXX102X | 杨梅 | 女 | 202111 | 202203 | 1622.75 | 1622.75 | 0 |
| 64 | 13032319XXXXXX2665 | 黄金荣 | 女 | 202201 | 202211 | 7204.57 | 7204.57 | 0 |
| 65 | 13032319XXXXXX2621 | 姚志英 | 女 | 202111 | 202212 | 5249.7 | 5249.7 | 0 |
| 66 | 13032319XXXXXX2635 | 张东 | 男 | 202201 | 202212 | 4167.9 | 4167.9 | 0 |
| 67 | 13032319XXXXXX2629 | 潘英娜 | 女 | 202201 | 202212 | 6946.5 | 6946.5 | 0 |
| 68 | 13032319XXXXXX2640 | 公爱敏 | 女 | 202108 | 202207 | 5446.86 | 5446.86 | 0 |
| 69 | 13032319XXXXXX2616 | 潘国红 | 男 | 202202 | 202212 | 3820.57 | 3820.57 | 0 |
| 70 | 13032319XXXXXX2647 | 王敬媛 | 女 | 202110 | 202212 | 7259.64 | 7259.64 | 0 |
| 71 | 13032319XXXXXX2626 | 张纳娜 | 女 | 202201 | 202212 | 6946.5 | 6946.5 | 0 |
| 72 | 13032319XXXXXX6428 | 孙东红 | 女 | 202101 | 202212 | 7960.77 | 7960.77 | 0 |
| 73 | 13032319XXXXXX2625 | 李艳军 | 女 | 202201 | 202212 | 4031.25 | 4031.25 | 0 |
| 74 | 13032319XXXXXX0021 | 王凤娟 | 女 | 202201 | 202212 | 4167.9 | 4167.9 | 0 |
| 75 | 13032319XXXXXX2635 | 冯新田 | 男 | 202101 | 202212 | 13006.2 | 13006.2 | 0 |
| 76 | 13032319XXXXXX1915 | 苏海民 | 男 | 202111 | 202210 | 4122.25 | 4122.25 | 0 |
| 77 | 13032319XXXXXX0010 | 周新春 | 男 | 202107 | 202212 | 9964.14 | 9964.14 | 0 |
| 78 | 13032319XXXXXX0015 | 宋建伟 | 男 | 202102 | 202212 | 12971.8 | 12465.28 | 506.52 |
| 79 | 13032319XXXXXX2612 | 郑国利 | 男 | 202202 | 202212 | 6215.78 | 6215.78 | 0 |
| 80 | 13032319XXXXXX6446 | 张岩石 | 女 | 202104 | 202212 | 16857.54 | 11814.73 | 5042.81 |
| 81 | 13032319XXXXXX2630 | 张复新 | 男 | 202201 | 202212 | 6946.5 | 6946.5 | 0 |
| 82 | 13032319XXXXXX2626 | 王秀芝 | 女 | 202201 | 202212 | 6946.5 | 6946.5 | 0 |
| 83 | 13032319XXXXXX261X | 陈志生 | 男 | 202201 | 202212 | 6946.5 | 6946.5 | 0 |
| 84 | 13032319XXXXXX1727 | 潘素君 | 女 | 202111 | 202210 | 7099.59 | 4122.35 | 2977.24 |
| 85 | 13032319XXXXXX0226 | 何晓红 | 女 | 202101 | 202212 | 13437.3 | 13437.3 | 0 |
| 86 | 13032319XXXXXX0244 | 鲁春娥 | 女 | 202103 | 202203 | 10332.23 | 7031.74 | 3300.49 |
| 87 | 13032319XXXXXX0416 | 张春元 | 男 | 202201 | 202212 | 9897.12 | 6946.5 | 2950.62 |
| 88 | 13032319XXXXXX1226 | 李翠根 | 女 | 202104 | 202212 | 11586.84 | 11586.84 | 0 |
| 89 | 13030219XXXXXX1641 | 王云芬 | 女 | 202107 | 202210 | 9463.77 | 5420.25 | 4043.52 |
| 90 | 13032319XXXXXX2617 | 石永生 | 男 | 202112 | 202211 | 6642.82 | 6642.82 | 0 |
| 91 | 37252319XXXXXX9210 | 张正信 | 男 | 202201 | 202212 | 6946.5 | 6946.5 | 0 |
| 92 | 13032319XXXXXX2676 | 周强 | 男 | 202111 | 202210 | 4122.25 | 4122.25 | 0 |
| 93 | 13032319XXXXXX0033 | 姜志友 | 男 | 202201 | 202212 | 6946.5 | 6946.5 | 0 |
| 94 | 13032319XXXXXX0845 | 赵丽红 | 女 | 202201 | 202202 | 649.1 | 649.1 | 0 |
| 95 | 36232919XXXXXX1144 | 章晓枚 | 女 | 202106 | 202210 | 9313.4 | 9313.4 | 0 |
| 96 | 13032319XXXXXX0011 | 付存荣 | 男 | 202111 | 202210 | 6870.58 | 6870.58 | 0 |
| 97 | 13032319XXXXXX2627 | 宋艳菊 | 女 | 202201 | 202212 | 4167.9 | 4167.9 | 0 |
| 98 | 13032319XXXXXX0212 | 刘国满 | 男 | 202104 | 202212 | 8112.2 | 8112.2 | 0 |
| 99 | 13032319XXXXXX581X | 张新生 | 男 | 202201 | 202212 | 4167.9 | 4167.9 | 0 |
| 100 | 13032319XXXXXX6420 | 庞丽杰 | 女 | 202106 | 202205 | 6680.67 | 6680.67 | 0 |
| 101 | 13032219XXXXXX5043 | 陈建平 | 女 | 202107 | 202212 | 6114.9 | 6114.9 | 0 |
| 102 | 13032319XXXXXX0275 | 孟凡丰 | 男 | 202201 | 202210 | 5788.75 | 5788.75 | 0 |
| 103 | 13032319XXXXXX2421 | 陈丽 | 女 | 202201 | 202212 | 6946.5 | 6946.5 | 0 |
| 104 | 13032319XXXXXX1011 | 李志新 | 男 | 202201 | 202206 | 1947.3 | 1947.3 | 0 |
| 105 | 13032319XXXXXX5623 | 王志芹 | 女 | 202201 | 202212 | 4167.9 | 4167.9 | 0 |
| 106 | 13032319XXXXXX1018 | 李兰和 | 男 | 202111 | 202212 | 7595.5 | 7595.5 | 0 |
| 107 | 13032319XXXXXX0010 | 赵广山 | 男 | 202102 | 202212 | 12668.8 | 12668.8 | 0 |
| 108 | 13032319XXXXXX0241 | 刘新苗 | 女 | 202109 | 202208 | 6718.74 | 6718.74 | 0 |
| 109 | 13032319XXXXXX0610 | 袭林章 | 男 | 202101 | 202212 | 13700.34 | 7925.25 | 5775.09 |
| 110 | 13032319XXXXXX1049 | 邹桂梅 | 女 | 202107 | 202205 | 7409.11 | 5949.99 | 1459.12 |
| 111 | 13032319XXXXXX5643 | 付志敏 | 女 | 202201 | 202212 | 6981.87 | 4031.25 | 2950.62 |
| 112 | 13032319XXXXXX2611 | 高春义 | 男 | 202110 | 202211 | 4794.07 | 4794.07 | 0 |
| 113 | 13032319XXXXXX0819 | 薛锋 | 男 | 202104 | 202212 | 7088.4 | 7088.4 | 0 |
| 114 | 13032319XXXXXX0816 | 任贺亮 | 男 | 202111 | 202212 | 8028.33 | 8028.33 | 0 |
| 115 | 13032319XXXXXX0239 | 陈柱 | 男 | 202201 | 202212 | 6680.78 | 6680.78 | 0 |
| 116 | 13032319XXXXXX102X | 杨静 | 女 | 202201 | 202212 | 3985.7 | 3985.7 | 0 |
| 117 | 13032319XXXXXX2650 | 冯亚明 | 男 | 202107 | 202212 | 6114.9 | 6114.9 | 0 |
| 118 | 13032119XXXXXX0922 | 温凤侠 | 女 | 202201 | 202202 | 649.1 | 649.1 | 0 |
| 119 | 13032219XXXXXX0822 | 路振霞 | 女 | 202110 | 202212 | 5141.4 | 5141.4 | 0 |
| 120 | 13032319XXXXXX1021 | 郑小青 | 女 | 202201 | 202212 | 6981.87 | 4031.25 | 2950.62 |
| 121 | 13032319XXXXXX1027 | 侯燕双 | 女 | 202102 | 202212 | 13494.78 | 7656.57 | 5838.21 |
| 122 | 13032319XXXXXX2614 | 王银生 | 男 | 202205 | 202208 | 1389.3 | 1389.3 | 0 |
| 123 | 13032319XXXXXX2637 | 于福强 | 男 | 202201 | 202212 | 6946.5 | 6946.5 | 0 |
| 124 | 13032319XXXXXX0819 | 李东民 | 男 | 202203 | 202212 | 3382.15 | 3382.15 | 0 |
| 125 | 13032319XXXXXX2621 | 韩美茹 | 女 | 202201 | 202212 | 3683.92 | 3683.92 | 0 |
| 126 | 13032319XXXXXX1233 | 李宝凡 | 男 | 202111 | 202210 | 6642.79 | 6642.79 | 0 |
| 127 | 13032319XXXXXX041X | 徐守利 | 男 | 202201 | 202212 | 6946.5 | 6946.5 | 0 |
| 128 | 13032319XXXXXX0210 | 鲁云成 | 男 | 202201 | 202212 | 6946.5 | 6946.5 | 0 |
| 129 | 13032319XXXXXX0812 | 单广双 | 男 | 202104 | 202212 | 11814.6 | 11814.6 | 0 |
| 130 | 13032319XXXXXX1428 | 陈丽敏 | 女 | 202201 | 202206 | 3245.49 | 3245.49 | 0 |
| 131 | 13010219XXXXXX1831 | 张永忠 | 男 | 202201 | 202212 | 4167.9 | 4167.9 | 0 |
| 132 | 13032319XXXXXX0817 | 白杰 | 男 | 202201 | 202212 | 6718.74 | 6718.74 | 0 |
| 133 | 13032319XXXXXX101X | 李本林 | 男 | 202110 | 202212 | 5141.4 | 5141.4 | 0 |
| 134 | 13032319XXXXXX0227 | 杨立平 | 女 | 202104 | 202210 | 14848.26 | 10065.59 | 4782.67 |
| 135 | 13032319XXXXXX0221 | 王志杰 | 女 | 202002 | 202110 | 13772.08 | 8611.31 | 5160.77 |
| 136 | 13032319XXXXXX7217 | 黄海峰 | 男 | 202104 | 202212 | 9382.2 | 9382.2 | 0 |
| 137 | 13032319XXXXXX3424 | 倪亚静 | 女 | 202201 | 202212 | 9658.61 | 6946.5 | 2712.11 |
| 公示电话:7129535 | ||||||||

冀公网安备 13032302000085号