| 秦皇岛市抚宁区见习人员2023年9月见习补助公示 | ||||||
| 经审核,等115人符合就业见习条件,安排到秦皇岛市抚宁区就业服务中心等31个行政机关事业单位参加就业见习,现将2023年9月的见习补助发放情况进行公示。 公示期:2023年10月23日-2023年10月30日。 公示电话:7129529 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴开始年月 | 补贴结束年月 |
| 1 | 张净怡 | 河北泰好吃食品制造有限公司 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 2 | 李然 | 河北泰好吃食品制造有限公司 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 3 | 杨诗雨 | 秦皇岛顶好众创空间科技发展有限公司 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 4 | 高紫藤 | 秦皇岛顶好众创空间科技发展有限公司 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 5 | 亢爽 | 秦皇岛市抚宁区残疾人联合会 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 6 | 杨雨萌 | 秦皇岛市抚宁区残疾人联合会 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 7 | 赵宇琪 | 秦皇岛市抚宁区茶棚乡人民政府 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 8 | 高萌 | 秦皇岛市抚宁区茶棚乡人民政府 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 9 | 冯莞茜 | 秦皇岛市抚宁区茶棚乡人民政府 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 10 | 戴盈悦 | 秦皇岛市抚宁区茶棚乡人民政府 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 11 | 李海丽 | 秦皇岛市抚宁区茶棚乡人民政府 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 12 | 李丹 | 秦皇岛市抚宁区茶棚乡人民政府 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 13 | 鲍艳莹 | 秦皇岛市抚宁区大新寨镇人民政府 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 14 | 贾宇超 | 秦皇岛市抚宁区大新寨镇人民政府 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 15 | 陈冬月 | 秦皇岛市抚宁区大新寨镇人民政府 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 16 | 李亚男 | 秦皇岛市抚宁区大新寨镇人民政府 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 17 | 田雨凡 | 秦皇岛市抚宁区大新寨镇人民政府 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 18 | 刘亦馨 | 秦皇岛市抚宁区档案馆 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 19 | 薛畅 | 秦皇岛市抚宁区发展和改革局 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 20 | 史雨婷 | 秦皇岛市抚宁区发展和改革局 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 21 | 林雨莹 | 秦皇岛市抚宁区发展和改革局 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 22 | 李家辰 | 秦皇岛市抚宁区发展和改革局 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 23 | 王美娟 | 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 24 | 王臣一 | 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 25 | 张宁 | 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 26 | 刘美慧 | 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 27 | 李玲育 | 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 28 | 陈思月 | 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 29 | 董一然 | 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 30 | 李汶函 | 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 31 | 张廷廷 | 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 32 | 鹿芊 | 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 33 | 赵家依 | 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 34 | 吴宇娜 | 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 35 | 吴靖琪 | 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 36 | 高荣彬 | 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 37 | 张旭 | 秦皇岛市抚宁区供销合作社 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 38 | 程钰涵 | 秦皇岛市抚宁区行政审批局 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 39 | 李如玉 | 秦皇岛市抚宁区行政审批局 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 40 | 陈福佳 | 秦皇岛市抚宁区行政审批局 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 41 | 陈博予 | 秦皇岛市抚宁区行政审批局 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 42 | 张雨薇 | 秦皇岛市抚宁区疾病预防控制中心 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 43 | 高畅 | 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 44 | 魏昭 | 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 45 | 庞媛元 | 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 46 | 唐沐妍 | 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 47 | 杨卓 | 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 48 | 刘延奇 | 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 49 | 张彦慧 | 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 50 | 刘新港 | 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 51 | 董赢 | 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 52 | 赵晨 | 秦皇岛市抚宁区旅游和文化广电局 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 53 | 杨博文 | 秦皇岛市抚宁区旅游和文化广电局 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 54 | 高茉涵 | 秦皇岛市抚宁区旅游和文化广电局 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 55 | 刘净霖 | 秦皇岛市抚宁区农业农村局 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 56 | 李若楠 | 秦皇岛市抚宁区农业农村局 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 57 | 李月心 | 秦皇岛市抚宁区气象局 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 58 | 王颖 | 秦皇岛市抚宁区人民代表大会常务委员会 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 59 | 李坦 | 秦皇岛市抚宁区人民代表大会常务委员会 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 60 | 王宁 | 秦皇岛市抚宁区人民政府办公室 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 61 | 刘冰怡 | 秦皇岛市抚宁区人民政府办公室 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 62 | 赵勇宁 | 秦皇岛市抚宁区人民政府办公室 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 63 | 卢金泽 | 秦皇岛市抚宁区人民政府办公室 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 64 | 张荠月 | 秦皇岛市抚宁区人民政府办公室 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 65 | 陈茁 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 66 | 林俊伊 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 67 | 吴雨洁 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 68 | 高诗涵 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 69 | 纪承宇 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 70 | 纪泊宇 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 71 | 侯美妍 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 72 | 陈佳田 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 73 | 刘欣明 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 74 | 吴语卓 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 75 | 马莹 | 秦皇岛市抚宁区司法局 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 76 | 汤佳宁 | 秦皇岛市抚宁区司法局 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 77 | 高晓颖 | 秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 78 | 刘欣雨 | 秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 79 | 杜学敏 | 秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 80 | 董慧珊 | 秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 81 | 杨莹伟 | 秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 82 | 焦子怡 | 秦皇岛市抚宁区统计局 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 83 | 孙洪亮 | 秦皇岛市抚宁区统计局 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 84 | 谢迎春 | 秦皇岛市抚宁区统计局 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 85 | 史可欣 | 秦皇岛市抚宁区统计局 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 86 | 许文蕴 | 秦皇岛市抚宁区卫生健康局 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 87 | 贺佳美林 | 秦皇岛市抚宁区卫生健康局 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 88 | 郑笑妍 | 秦皇岛市抚宁区卫生健康局 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 89 | 张彤 | 秦皇岛市抚宁区卫生健康局 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 90 | 田庆一 | 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 91 | 康昕媛 | 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 92 | 侯金宏 | 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 93 | 王艺璇 | 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 94 | 曹颖 | 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 95 | 郁檬 | 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 96 | 曹齐 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 97 | 赵美慧子 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 98 | 张一鸣 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 99 | 李晴 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 100 | 张雨情 | 中共秦皇岛市抚宁区委办公室 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 101 | 王晨辰 | 中共秦皇岛市抚宁区委办公室 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 102 | 徐小丫 | 中共秦皇岛市抚宁区委办公室 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 103 | 董宇涵 | 中共秦皇岛市抚宁区委老干部局 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 104 | 崔子杰 | 中共秦皇岛市抚宁区委老干部局 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 105 | 范冰宸 | 中共秦皇岛市抚宁区委老干部局 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 106 | 鹿兴杰 | 中共秦皇岛市抚宁区委区直机关工作委员会 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 107 | 党子玉 | 中共秦皇岛市抚宁区委宣传部 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 108 | 王启文 | 中共秦皇岛市抚宁区委宣传部 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 109 | 李思宁 | 中共秦皇岛市抚宁区委政法委员会 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |
| 110 | 刘欣 | 中共秦皇岛市抚宁区委政法委员会 | 1540 | 1540 | 202309 | 202209 |

冀公网安备 13032302000085号