| 农业机械购置补贴对象公示 | ||||||||||||
| 2023年我省继续实施农业机械购置补贴政策,经初步审核,下列申请者符合农业机械购置补贴条件,现予以公示。 | ||||||||||||
| 申 请 购 置 补 贴 机 具 明 细 表 | ||||||||||||
| 序 号 | 姓名/组织 | 身份证地址 | 小类 | 机具品目 | 机具型号 | 数 量 | 财政补贴金额(元) | |||||
| 合计 | 中央 | 省 | 市 | 县 | ||||||||
| 1 | 杨家齐 | 留守营镇 | 西庄村86号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:XA704(G4)(原:XA704) | 1 | 10800.00 | 10800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 杨秀红 | 榆关镇 | 榆关村213号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 王丽玲 | 榆关镇 | 岩子口村059号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-95 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 张中革 | 留守营镇 | 官庄村155号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5RD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 张中革 | 留守营镇 | 官庄村155号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 张中革 | 留守营镇 | 官庄村155号 | 耕整地联合作业机械(可含施肥功能) | 深松整地联合作业机 | 1SZL-250MH | 1 | 3500.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 张中革 | 留守营镇 | 官庄村155号 | 播种机械(可含施肥功能) | 根(块)茎种子播种机 | 2CM-4 | 1 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 张中革 | 留守营镇 | 官庄村155号 | 播种机械(可含施肥功能) | 根(块)茎种子播种机 | 2CM-4 | 1 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 樊铁成 | 留守营镇 | 崔铁营村82号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 王文祥 | 留守营镇 | 胡各董村53号 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 4HZ-850 | 1 | 2800.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 娄贺文 | 大新寨镇 | 王家沟村70号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5RD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 娄贺文 | 大新寨镇 | 王家沟村70号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 娄贺文 | 大新寨镇 | 王家沟村70号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 娄贺文 | 大新寨镇 | 王家沟村70号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 娄贺文 | 大新寨镇 | 王家沟村70号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 刘宝民 | 抚宁镇 | 吴官营村18号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 1 | 4000.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 杨宝军 | 抚宁镇 | 寒江峪村154号 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 现:4HL-2(G4)(原:4HL-2) | 1 | 21700.00 | 21700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 孙志友 | 留守营镇 | 四照各庄村138号 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 4HZ-850 | 1 | 2800.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 赵友林 | 榆关镇 | 平市南村599号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-48 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 岳淑娟 | 留守营镇 | 南桃园村202号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 郁庆川 | 榆关镇 | 北郁家沟村34号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 1 | 8300.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 方海旺 | 大新寨镇 | 程家沟村159号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 1 | 8300.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 许密华 | 榆关镇 | 捎弓寨村056号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4SZ | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 吴志辉 | 抚宁镇 | 西吴村139号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 1 | 4000.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 王海彬 | 榆关镇 | 平市北村343号 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 2BYF-4 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 王海彬 | 榆关镇 | 平市北村343号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 1 | 8300.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 康宝忠 | 抚宁镇 | 纸房村325号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-95 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 陈歌 | 留守营镇 | 好马营村47号 | 粮食作物收获机械 | 薯类收获机 | 4UX-90 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 董文杰 | 留守营镇 | 沿沟屯村196号 | 耕整地联合作业机械(可含施肥功能) | 深松整地联合作业机 | 1SZL-250A1 | 1 | 3500.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 孙海铨 | 留守营镇 | 沿沟屯村306号 | 耕整地联合作业机械(可含施肥功能) | 深松整地联合作业机 | 1SZL-230A1 | 1 | 3500.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 孙永 | 留守营镇 | 四照各庄村111号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 赵大祺 | 留守营镇 | 胡各吕村139号 | 耕整地联合作业机械(可含施肥功能) | 深松整地联合作业机 | 1SZL-250A1 | 1 | 3500.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 赵大祺 | 留守营镇 | 胡各吕村139号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 陈欢 | 留守营镇 | 小新庄村50号 | 耕地机械 | 犁 | 1LYFT-360 | 1 | 3700.00 | 3700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 李占柱 | 抚宁镇 | 田各庄中街168号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 秦皇岛禾田牧业有限责任公司 | 留守营镇 | 樊各北村村民委员会西北1000米 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:M2004-5G(G4)(原:M2004-5G) | 1 | 31000.00 | 31000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 秦皇岛禾田牧业有限责任公司 | 留守营镇 | 樊各北村村民委员会西北1000米 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 钟保昌 | 茶棚乡 | 曹东庄村279号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备 | X7BD-2.5GD | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 李庆昌 | 台营镇 | 扶崖沟村011号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-95 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 吴志辉 | 抚宁镇 | 西吴村139号 | 饲料(草)收获机械 | 搂草机 | 9LZ-5.4 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 陈友林 | 榆关镇 | 龙腰村044号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-48 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 赵柱 | 茶棚乡 | 前白塔村246号 | 粮食作物收获机械 | 薯类收获机 | 4UX-110 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 张凤祥 | 留守营镇 | 南街村198号 | 饲料(草)收获机械 | 搂草机 | 9LZ-6.0 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 赵红壮 | 茶棚乡 | 朱家燕山村66号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 崔利宽 | 抚宁镇 | 东新庄村245号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4L | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 孙跃富 | 留守营镇 | 潘官营村393号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 孙跃富 | 留守营镇 | 潘官营村393号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 孙跃富 | 留守营镇 | 潘官营村393号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 郝金平 | 留守营镇 | 官庄村509号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:XA704(G4)(原:XA704) | 1 | 8300.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 郝金平 | 留守营镇 | 官庄村509号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:XA704(G4)(原:XA704) | 1 | 8300.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 郝军 | 留守营镇 | 官庄村509号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:SK504G(G4)(原:SK504G) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 郝军 | 留守营镇 | 官庄村509号 | 饲料(草)收获机械 | 搂草机 | 9LZ-6.0 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 赵永利 | 留守营镇 | 南桃园村254号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 赵永利 | 留守营镇 | 南桃园村254号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 赵永利 | 留守营镇 | 南桃园村254号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 朱英男 | 抚宁镇 | 纸房村490号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 马江 | 榆关镇 | 大刘庄村58号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | 冯小安 | 榆关镇 | 冯庄村049号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | 谢奎 | 台营镇 | 渤河寨村116号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 1 | 810.00 | 810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公示期限:2023年12月12日——2023年12月18日,投诉电话:__7810625______。 | ||||||||||||
| 如有异议,请及时向公示单位反映。 | ||||||||||||
| 县(区)级农机管理部门(盖章): | ||||||||||||
| 日期:2023年12月12日 | ||||||||||||

冀公网安备 13032302000085号