| 2023年灵活就业社保补贴花名册 | ||||||
| 填报单位:抚宁区就业服务中心 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 补贴起始时间 | 补贴终止时间 | 合计 |
| 1 | 白杰 | 男 | 130323********0817 | 2023.01 | 2023.9 | 5336.58 |
| 2 | 白天明 | 男 | 130323********0852 | 2023.01 | 2023.4 | 2315.5 |
| 3 | 白晓平 | 女 | 130323********0828 | 2023.01 | 2023.12 | 7242.46 |
| 4 | 贲美玉 | 女 | 130323********0645 | 2023.1 | 2023.12 | 4471.98 |
| 5 | 曹艳东 | 男 | 130323********085X | 2023.01 | 2023.12 | 7453.32 |
| 6 | 陈凤春 | 女 | 130323********0020 | 2023.05 | 2023.12 | 5116.54 |
| 7 | 陈建平 | 女 | 130322********5043 | 2023.01 | 2023.12 | 4471.98 |
| 8 | 陈立民 | 男 | 130323********0818 | 2023.01 | 2023.12 | 4471.98 |
| 9 | 陈柱 | 男 | 130323********0239 | 2023.01 | 2023.12 | 7453.32 |
| 10 | 戴润东 | 男 | 130323********3210 | 2023.01 | 2023.12 | 3148.26 |
| 11 | 单广双 | 男 | 130323********0812 | 2023.01 | 2023.12 | 7453.32 |
| 12 | 单君 | 女 | 130323********0223 | 2023.01 | 2023.12 | 7453.32 |
| 13 | 单小茹 | 女 | 130323********0229 | 2023.01 | 2023.01 | 372.66 |
| 14 | 狄晓艳 | 女 | 130323********5842 | 2023.01 | 2023.12 | 4471.98 |
| 15 | 冯新田 | 男 | 130323********2635 | 2023.01 | 2023.07 | 5083.35 |
| 16 | 冯亚明 | 男 | 130323********2650 | 2023.01 | 2023.12 | 4471.98 |
| 17 | 付志敏 | 女 | 130323********5643 | 2023.01 | 2023.12 | 7620.24 |
| 18 | 高凤旺 | 男 | 130323********0619 | 2023.01 | 2023.12 | 7453.32 |
| 19 | 公淑辉 | 女 | 130323********0220 | 2022.11 | 2023.12 | 11970.2 |
| 20 | 郭宏 | 女 | 130323********0028 | 2023.01 | 2023.12 | 7453.32 |
| 21 | 郭玉侠 | 女 | 130323********0223 | 2023.01 | 2023.12 | 4471.98 |
| 22 | 侯凤娟 | 女 | 130323********4428 | 2023.01 | 2023.12 | 4471.98 |
| 23 | 侯燕双 | 女 | 130323********1027 | 2023.01 | 2023.12 | 10656.15 |
| 24 | 胡雅君 | 女 | 130323********1621 | 2023.03 | 2023.12 | 6368.39 |
| 25 | 姜志友 | 男 | 130323********0033 | 2023.01 | 2023.12 | 7453.32 |
| 26 | 李本林 | 男 | 130323********101X | 2023.01 | 2023.07 | 4830.09 |
| 27 | 李翠根 | 女 | 130323********1226 | 2023.01 | 2023.12 | 7157.67 |
| 28 | 李东民 | 男 | 130323********0819 | 2023.01 | 2023.12 | 4099.31 |
| 29 | 李福太 | 男 | 130323********1078 | 2023.01 | 2021.12 | 10348.17 |
| 30 | 李抚顺 | 男 | 130323********0233 | 2023.01 | 2023.12 | 6842.27 |
| 31 | 李海侠 | 女 | 130323********2644 | 2023.01 | 2023.12 | 4471.98 |
| 32 | 李军 | 男 | 130323********1016 | 2023.01 | 2023.12 | 7157.67 |
| 33 | 李凯声 | 男 | 130323********0013 | 2023.01 | 2023.12 | 7453.32 |
| 34 | 李兰和 | 男 | 130323********1018 | 2023.01 | 2023.10 | 6211.1 |
| 35 | 李立君 | 女 | 130323********2626 | 2023.01 | 2023.12 | 4471.98 |
| 36 | 李林 | 男 | 130323********0617 | 2022.03 | 2023.12 | 12794.58 |
| 37 | 李群英 | 男 | 130323********2618 | 2023.04 | 2023.12 | 3353.98 |
| 38 | 李颖 | 女 | 130323********0222 | 2022.06 | 2023.12 | 9038.47 |
| 39 | 李哲武 | 男 | 130323********1013 | 2023.01 | 2023.09 | 3353.98 |
| 40 | 刘国满 | 男 | 130323********0212 | 2023.01 | 2023.12 | 4867.26 |
| 41 | 刘鹏志 | 男 | 130323********1239 | 2023.01 | 2023.12 | 7453.32 |
| 42 | 刘新苗 | 女 | 130323********0241 | 2022.09 | 2023.08 | 7073.2 |
| 43 | 刘岩 | 女 | 130323********0029 | 2023.03 | 2023.12 | 8599.43 |
| 44 | 刘颖 | 女 | 130323********192X | 2023.01 | 2023.12 | 7453.32 |
| 45 | 鲁云成 | 男 | 130323********0210 | 2023.01 | 2023.11 | 6832.21 |
| 46 | 路振霞 | 女 | 130322********0822 | 2023.4 | 2023.12 | 3353.98 |
| 47 | 马永太 | 男 | 130323********0819 | 2022.11 | 2023.01 | 10480.73 |
| 48 | 孟凡丰 | 男 | 130323********0275 | 2023.01 | 2023.12 | 7453.32 |
| 49 | 倪亚静 | 女 | 130323********3424 | 2023.01 | 2023.10 | 7670.64 |
| 50 | 潘国红 | 男 | 130323********2616 | 2023.1.1 | 2023.12.30 | 4471.98 |
| 51 | 潘进才 | 男 | 130323********7410 | 2023.01 | 2023.12 | 7453.32 |
| 52 | 钱莹 | 女 | 130323********4628 | 2023.01 | 2023.12 | 7453.32 |
| 53 | 钱玉顺 | 男 | 130323********2639 | 2022.03 | 2023.12 | 12752.35 |
| 54 | 任贺亮 | 男 | 130323********0816 | 2023.01 | 2023.12 | 7453.32 |
| 55 | 石红菊 | 女 | 231022********544X | 2023.01 | 2023.10 | 3726.65 |
| 56 | 宋建伟 | 男 | 130323********0015 | 2023.01 | 2023.12 | 10305.93 |
| 57 | 宋艳菊 | 女 | 130323********2627 | 2023.01 | 2023.12 | 4471.98 |
| 58 | 隋振侠 | 女 | 130323********1220 | 2023.01 | 2023.09 | 3353.98 |
| 59 | 孙东红 | 女 | 130323********6428 | 2023.01 | 2023.12 | 4471.98 |
| 60 | 田宝弟 | 男 | 130323********0215 | 2023.01 | 2023.12 | 7157.67 |
| 61 | 田洪光 | 男 | 130323********2612 | 2023.01 | 2023.12 | 4471.98 |
| 62 | 汪政杰 | 男 | 130323********6019 | 2023.01 | 2023.12 | 7453.32 |
| 63 | 王敬媛 | 女 | 130323********2647 | 2023.01 | 2023.12 | 7199.91 |
| 64 | 王庆 | 男 | 130323********1052 | 2023.01 | 2023.12 | 4471.98 |
| 65 | 王喜武 | 男 | 130323********101X | 2023.01 | 2023.12 | 7157.67 |
| 66 | 王秀芝 | 女 | 130323********2626 | 2023.01 | 2023.7.30 | 4347.77 |
| 67 | 王云芬 | 女 | 130302********1641 | 2022.11 | 2023.06 | 4956.72 |
| 68 | 王志芹 | 女 | 130323********5623 | 2023.01 | 2023.12 | 4471.98 |
| 69 | 吴春伟 | 男 | 130323********0812 | 2023.01 | 2023.12 | 4471.98 |
| 70 | 袭林章 | 男 | 130323********0610 | 2023.01 | 2023.12 | 7620.24 |
| 71 | 邢术 | 男 | 130323********0412 | 2022.08 | 2023.07 | 7242.14 |
| 72 | 徐守利 | 男 | 130323********041X | 2023.01 | 2023.12 | 7453.32 |
| 73 | 徐迎弟 | 女 | 130323********0821 | 2023.01 | 2023.08 | 5043.78 |
| 74 | 徐永利 | 男 | 130323********0813 | 2023.01 | 2023.12 | 5405.74 |
| 75 | 薛峰 | 男 | 130323********0819 | 2023.01 | 2023.12 | 10559.34 |
| 76 | 薛红丽 | 女 | 130323********1060 | 2023.05 | 2023.12 | 2981.32 |
| 77 | 杨恩成 | 男 | 220724********241X | 2023.04 | 2023.12 | 3353.98 |
| 78 | 杨飞 | 女 | 130323********3123 | 2023.01 | 2023.12 | 3148.26 |
| 79 | 杨静 | 女 | 130323********102X | 2023.01 | 2023.12 | 4471.98 |
| 80 | 杨立平 | 女 | 130323********0227 | 2023.01 | 2023.11 | 9413.37 |
| 81 | 杨晓峰 | 男 | 130323********2637 | 2022.9 | 2023.12 | 5861.28 |
| 82 | 于福强 | 男 | 130323********2637 | 2023.01 | 2023.12 | 7453.32 |
| 83 | 袁峻宏 | 女 | 130323********0042 | 2023.01 | 2024.12 | 3726.66 |
| 84 | 岳明 | 男 | 130323********1212 | 2023.01 | 2023.01 | 7453.32 |
| 85 | 张复新 | 男 | 130323********2630 | 2023.01 | 2023.12 | 7453.32 |
| 86 | 张立昆 | 女 | 130323********0224 | 2023.01 | 2023.05 | 2894.37 |
| 87 | 张纳娜 | 女 | 130323********2626 | 2023.01 | 2023.12 | 7453.32 |
| 88 | 张文中 | 男 | 130323********2631 | 2023.01 | 2023.12 | 6946.5 |
| 89 | 张秀军 | 女 | 13032********06415 | 2023.01 | 2023.12 | 3148.26 |
| 90 | 张岩石 | 女 | 130323********6446 | 2023.01 | 2023.12 | 10601.58 |
| 91 | 张永山 | 男 | 130323********0817 | 2023.01 | 2023.11 | 7375.11 |
| 92 | 张永忠 | 男 | 130102********1831 | 2023.01 | 2023.12 | 4471.98 |
| 93 | 张振平 | 男 | 130323********0410 | 2022.06 | 2023.05 | 7157.67 |
| 94 | 张志军 | 男 | 130323********0013 | 2023.01 | 2023.11 | 6832.21 |
| 95 | 章晓枚 | 女 | 362329********1144 | 2023.01 | 2023.07 | 4052.12 |
| 96 | 赵安 | 男 | 130323********7410 | 2023.01 | 2023.06 | 3473.25 |
| 97 | 赵广山 | 男 | 130323********0010 | 2023.01 | 2023.12 | 7453.32 |
| 98 | 赵海春 | 男 | 130323********0411 | 2023.01 | 2023.12 | 10305.93 |
| 99 | 赵红丽 | 女 | 130323********0228 | 2023.08 | 2023.12 | 1863.32 |
| 100 | 赵年立 | 男 | 130323********5617 | 2023.01 | 2023.12 | 7453.32 |
| 101 | 赵文觉 | 男 | 130306********0230 | 2023.01 | 2023.12 | 7199.91 |
| 102 | 赵小梅 | 女 | 130223********1225 | 2023.08 | 2023.12 | 3105.55 |
| 103 | 赵艳东 | 女 | 130323********042X | 2023.01 | 2023.12 | 4471.98 |
| 104 | 赵艳红 | 女 | 130323********1025 | 2023.01 | 2023.11 | 4099.31 |
| 105 | 郑国利 | 男 | 130323********2612 | 2023.01 | 2023.12 | 7157.67 |
| 106 | 周新春 | 男 | 130323********0010 | 2023.01 | 2023.12 | 7453.32 |
| 107 | 朱春有 | 男 | 130323********5819 | 2023.04 | 2023.12 | 3353.98 |
| 660570.55 | ||||||
| 监督电话;7129535 | ||||||

冀公网安备 13032302000085号