| 20240131期企业吸纳 人员补贴发放汇总表 | ||||||
| 公示日期:2024年03月07日—03月14日 公示电话:7129521 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 岗位补贴 | 社保补贴 | 合计金额 | 申请补贴单位 | 备注 |
| 1 | 韩梦楠 | 0.00 | 2241.74 | 2241.74 | 精工绿筑集成科技有限公司 | 申请2022年10-2022年11月 |
| 2 | 陈盛 | 0.00 | 3304.02 | 3304.02 | 申请2022年10月-2022年12月 | |
| 3 | 郝进宝 | 0.00 | 3304.02 | 3304.02 | ||
| 4 | 李函阳 | 0.00 | 3304.02 | 3304.02 | ||
| 5 | 刘思宏 | 0.00 | 3304.02 | 3304.02 | ||
| 6 | 殷健恒 | 0.00 | 3550.83 | 3550.83 | ||
| 7 | 郑云孟 | 0.00 | 3550.83 | 3550.83 | ||
| 8 | 傅宜伟 | 0.00 | 3550.83 | 3550.83 | ||
| 9 | 郑骏骧 | 0.00 | 3550.83 | 3550.83 | ||
| 合计金额 | 0.00 | 29661.14 | 29661.14 | |||

冀公网安备 13032302000085号