| 农机报废机具补贴对象公示 | ||||||||||||
| 2024年我省继续实施农业机械报废补贴政策,经初步审核,下列申请者符合农业机械报废补贴条件,现予以公示。 | ||||||||||||
| 申 请 报废 机 具 明 细 表 | ||||||||||||
| 序 号 | 姓名/组织 | 身份证地址 | 报废机型[报废类别] | 出厂编号[发动机号] | 回收企业 | 数 量 | 财政补贴金额(元) | |||||
| 合计 | 国债 | 省 | 市 | 县 | ||||||||
| 1 | 郑春永 | 茶棚乡 | 大所各庄一村80号 | 自走式玉米联合收割机 | TR20150261 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 郑春永 | 茶棚乡 | 大所各庄一村80号 | 拖拉机 | 13010033 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.00 | 3850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 郑文蕾 | 茶棚乡 | 大所各庄一村148号 | 自走式玉米联合收割机 | CY04-1201050I | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 郑文蕾 | 茶棚乡 | 大所各庄一村148号 | 拖拉机 | 0200828 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.00 | 3850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 孙永 | 留守营镇 | 四照各庄村111号 | 自走式玉米联合收割机 | 1407181222 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 孙永 | 留守营镇 | 四照各庄村111号 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 1704013749 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 17500.00 | 17500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 王磊 | 留守营镇 | 南桃园村101号 | 自走式玉米联合收割机 | YM1503672 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 王磊 | 留守营镇 | 南桃园村101号 | 拖拉机 | 20625 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.00 | 3850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 赵庆国 | 茶棚乡 | 背阴铺村255号 | 拖拉机 | 11030030 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.00 | 3850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 赵庆国 | 茶棚乡 | 背阴铺村255号 | 拖拉机 | 38020458 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.00 | 3850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 吴小颖 | 抚宁镇 | 下庄村462号 | 自走式玉米联合收割机 | YC00172EN | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 吴小颖 | 抚宁镇 | 下庄村462号 | 拖拉机 | 0972 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.00 | 3850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 赵大祺 | 留守营镇 | 胡各吕村139号 | 自走式玉米联合收割机 | CR3CDE03769 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 赵大祺 | 留守营镇 | 胡各吕村139号 | 自走式玉米联合收割机 | YC00450CV | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 李绍永 | 茶棚乡 | 苏家沟村12号 | 自走式玉米联合收割机 | YM1401726 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 李绍永 | 茶棚乡 | 苏家沟村12号 | 拖拉机 | TC245345M | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.00 | 3850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 李宝成 | 茶棚乡 | 背阴铺村114号 | 自走式玉米联合收割机 | E1509081857 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 李宝成 | 茶棚乡 | 背阴铺村114号 | 拖拉机 | 030016 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.00 | 3850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 陈志杰 | 榆关镇 | 荣庄村165号 | 自走式玉米联合收割机 | 6152004090127 | 秦皇岛捷农报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 陈志杰 | 榆关镇 | 荣庄村165号 | 拖拉机 | 6845 | 秦皇岛捷农报废农机回收有限公司 | 1 | 7860.00 | 7860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 崔济森 | 榆关镇 | 崔李庄村151号 | 自走式玉米联合收割机 | CP4ADW00353 | 秦皇岛捷农报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 崔济森 | 榆关镇 | 崔李庄村151号 | 拖拉机 | 31140 | 秦皇岛捷农报废农机回收有限公司 | 1 | 7860.00 | 7860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 李祥 | 茶棚乡 | 下官营村44号 | 自走式玉米联合收割机 | YY5080554 | 秦皇岛捷农报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 李祥 | 茶棚乡 | 下官营村44号 | 拖拉机 | 41651 | 秦皇岛捷农报废农机回收有限公司 | 1 | 7860.00 | 7860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 马秋义 | 榆关镇 | 大刘庄村177号 | 自走式玉米联合收割机 | CP4AGW00223 | 秦皇岛捷农报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 马秋义 | 榆关镇 | 大刘庄村177号 | 拖拉机 | 07112500354S | 秦皇岛捷农报废农机回收有限公司 | 1 | 7860.00 | 7860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 燕双海 | 榆关镇 | 洼子沟村033号 | 自走式玉米联合收割机 | YD12071927 | 秦皇岛捷农报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 燕双海 | 榆关镇 | 洼子沟村033号 | 拖拉机 | 09110902816 | 秦皇岛捷农报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.00 | 3850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 王起 | 抚宁镇 | 纸房村539号 | 自走式玉米联合收割机 | 1201647 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 王起 | 抚宁镇 | 纸房村539号 | 拖拉机 | 0524450 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 3850.00 | 3850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 徐子亮 | 抚宁镇 | 坟坨村199号 | 拖拉机 | 08000367 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 7860.00 | 7860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 徐子亮 | 抚宁镇 | 坟坨村199号 | 自走式玉米联合收割机 | YC00502CV | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 徐红永 | 抚宁镇 | 坟坨村199号 | 自走式玉米联合收割机 | E1507101063 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 徐红永 | 抚宁镇 | 坟坨村199号 | 拖拉机 | 0507227 | 秦皇岛浩有报废农机回收有限公司 | 1 | 7860.00 | 7860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 郝金平 | 留守营镇 | 官庄村509号 | 自走式玉米联合收割机 | GF154D0577 | 秦皇岛捷农报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 郝金平 | 留守营镇 | 官庄村509号 | 拖拉机 | 045914 | 秦皇岛捷农报废农机回收有限公司 | 1 | 7860.00 | 7860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 郝军 | 留守营镇 | 官庄村509号 | 自走式玉米联合收割机 | ZLCM-L03151LH | 秦皇岛捷农报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 郝军 | 留守营镇 | 官庄村509号 | 拖拉机 | 80161 | 秦皇岛捷农报废农机回收有限公司 | 1 | 7860.00 | 7860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 张才 | 留守营镇 | 官庄村613号 | 自走式玉米联合收割机 | YM1501465 | 秦皇岛捷农报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 张才 | 留守营镇 | 官庄村613号 | 拖拉机 | 093547 | 秦皇岛捷农报废农机回收有限公司 | 1 | 10840.00 | 10840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 张坤亮 | 留守营镇 | 官庄村613号 | 自走式玉米联合收割机 | TR20160113 | 秦皇岛捷农报废农机回收有限公司 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 张坤亮 | 留守营镇 | 官庄村613号 | 拖拉机 | 05113300728 | 秦皇岛捷农报废农机回收有限公司 | 1 | 7860.00 | 7860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公示期限:2024年10月11日——2024年10月17日,投诉电话:__7810625______。 | ||||||||||||
| 如有异议,请及时向公示单位反映。 | ||||||||||||
| 县(区)级农机管理部门(盖章): | ||||||||||||
| 日期:2024年10月11日 | ||||||||||||

冀公网安备 13032302000085号