农业机械购置补贴对象公示 | ||||||||||||
2024年我省继续实施农业机械购置补贴政策,经初步审核,下列申请者符合农业机械购置补贴条件,现予以公示。 | ||||||||||||
申 请 购 置 补 贴 机 具 明 细 表 | ||||||||||||
序 号 | 姓名/组织 | 身份证地址 | 小类 | 机具品目 | 机具型号 | 数 量 | 财政补贴金额(元) | |||||
合计 | 中央 | 省 | 市 | 县 | ||||||||
1 | 唐新东 | 台营镇 | 前麻达峪村213号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 郭楠 | 留守营镇 | 圈子营村123号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQNKG-200 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 郭楠 | 留守营镇 | 圈子营村123号 | 整地机械 | 埋茬起浆机 | 1BPQ-300 | 1 | 2700.00 | 2700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 郭楠 | 留守营镇 | 圈子营村123号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | DF804-3(G4) | 1 | 9500.00 | 9500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 张宝华 | 台营镇 | 西张各庄村028号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 郝明 | 留守营镇 | 官庄村514号 | 耕地机械 | 犁 | 1LFT-460 | 1 | 3700.00 | 3700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 朱学斌 | 抚宁镇 | 范各庄村121号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 王学东 | 大新寨镇 | 大新寨一村196号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 郑方庆 | 茶棚乡 | 董家峪村307号 | 粮食作物收获机械 | 薯类收获机 | 4UD-110 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 郑方庆 | 茶棚乡 | 董家峪村307号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 1 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 赵永石 | 榆关镇 | 平市南村071号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 黄金友 | 留守营镇 | 七里涧村2号 | 饲料(草)收获机械 | 搂草机 | 9LZ-7.5 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 王玉柱 | 抚宁镇 | 北街村北新村50号 | 饲料(草)加工机械 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 1 | 3100.00 | 3100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 杨迪 | 抚宁镇 | 寒江峪村151号 | 耕地机械 | 犁 | 1LFK-325A | 1 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 呼平 | 榆关镇 | 平市南村277号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4HA | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 赵学彬 | 榆关镇 | 平市南村196号 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 4HZ-850 | 1 | 2800.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 王进成 | 茶棚乡 | 后石河村706号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 彭贵新 | 留守营镇 | 东街村207号 | 粮食作物收获机械 | 薯类收获机 | 4UX-120 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 张向红 | 留守营镇 | 南桃园村153号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4X | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 张洪亮 | 留守营镇 | 水洋坨村34号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 唐安德 | 抚宁镇 | 下庄村243号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 1 | 4000.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 张向红 | 留守营镇 | 南桃园村153号 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 现:4HJL-3A1(G4)(原:4HJL-3A1) | 1 | 32000.00 | 32000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 郭士杰 | 留守营镇 | 好马营村81号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 2 | 8000.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 韩丽娟 | 留守营镇 | 好马营村81号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 1 | 4000.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 王陶 | 榆关镇 | 平市北村282号 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 4HZ-850 | 1 | 2800.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 王英 | 抚宁镇 | 西单庄村96号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 祝文风 | 榆关镇 | 龙口店村153号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 张文宏 | 抚宁镇 | 东新庄村87号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 张文宏 | 抚宁镇 | 东新庄村87号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4K | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | 张文宏 | 抚宁镇 | 东新庄村87号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4V | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | 张文宏 | 抚宁镇 | 东新庄村87号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4V | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | 郑方庆 | 茶棚乡 | 董家峪村307号 | 粮食作物收获机械 | 薯类收获机 | 4UD-110 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | 茹秀峰 | 台营镇 | 七村079号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | 韩丽娟 | 留守营镇 | 好马营村81号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | 郭士杰 | 留守营镇 | 好马营村81号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | 杨环杰 | 茶棚乡 | 前石河村456号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4K | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | 张向红 | 留守营镇 | 南桃园村153号 | 耕地机械 | 犁 | 1LYFT-360 | 1 | 3700.00 | 3700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | 段云学 | 留守营镇 | 胡各段村73号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | 李权 | 榆关镇 | 大科坨村156号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | 宋景东 | 坟坨镇 | 黄宝峪村250号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 1 | 8300.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | 王建廷 | 抚宁镇 | 西单庄村147号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | 李权 | 榆关镇 | 大科坨村156号 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 4HW-2(850) | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43 | 谢昆志 | 茶棚乡 | 前白塔村268号 | 粮食作物收获机械 | 薯类收获机 | 4UD-110 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | 王永立 | 留守营镇 | 小沿村70号 | 饲料(草)收获机械 | 打(压)捆机 | 9YDB-0.5 | 1 | 5600.00 | 5600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45 | 李全友 | 茶棚乡 | 前石河村126号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4K | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46 | 傅永江 | 留守营镇 | 盛铁营村118号 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 4HW-2(850) | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47 | 韩德凯 | 留守营镇 | 小新庄村38号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48 | 马利 | 榆关镇 | 大刘庄村053号 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 现:4HD-2(G4)(原:4HD-2) | 1 | 21700.00 | 21700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49 | 唐安德 | 抚宁镇 | 下庄村243号 | 耕整地联合作业机械(可含施肥功能) | 深松整地联合作业机 | 1SZL-250A1 | 1 | 3500.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 | 唐安德 | 抚宁镇 | 下庄村243号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | LX2004-M | 1 | 31000.00 | 31000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51 | 周宇涛 | 留守营镇 | 王义庄村73号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
52 | 赵宝国 | 留守营镇 | 大赵庄村194号 | 粮食作物收获机械 | 薯类收获机 | 4U-100 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
53 | 李凤志 | 抚宁镇 | 芦峰口村26号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4V | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
54 | 张志远 | 留守营镇 | 四照各庄村78号 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 4HZ-850 | 1 | 2800.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
55 | 曹雪生 | 留守营镇 | 太平庄村72号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
56 | 韩丽君 | 榆关镇 | 大科坨村264号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-48 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
57 | 李占友 | 茶棚乡 | 大所各庄一村5号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4SZ | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
58 | 彭义林 | 留守营镇 | 胡各董村67号 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 4HZ-850 | 1 | 2800.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
59 | 王荣辉 | 留守营镇 | 马坊店村84号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0Q-96 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60 | 单会来 | 茶棚乡 | 西石河村261号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4HA | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
61 | 刘翠云 | 茶棚乡 | 后石河村516号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG-4Q | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
62 | 董双全 | 坟坨镇 | 政庄村167号 | 粮食作物收获机械 | 薯类收获机 | 4UX-120 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
63 | 董双全 | 坟坨镇 | 政庄村167号 | 粮食作物收获机械 | 薯类收获机 | 4UX-120 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
64 | 崔济森 | 榆关镇 | 崔李庄村151号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:万年红504(G4)(原:万年红504) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
65 | 白玉艳 | 台营镇 | 二村045号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
66 | 潘凤彬 | 抚宁镇 | 后明山村194号 | 粮食作物收获机械 | 玉米收获机 | 4YZJ-4HB | 1 | 56200.00 | 56200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
67 | 陈立喜 | 抚宁镇 | 大陈庄村183号 | 耕整地联合作业机械(可含施肥功能) | 深松整地联合作业机 | 1SZL-250A1 | 1 | 3500.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
68 | 陈立喜 | 抚宁镇 | 大陈庄村183号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | LX2004-M | 1 | 31000.00 | 31000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
69 | 王云飞 | 榆关镇 | 平市南村781号 | 粮食作物收获机械 | 玉米收获机 | 现:4YZL-3A(G4)(原:4YZL-3A) | 1 | 37000.00 | 37000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70 | 杨玉杰 | 茶棚乡 | 西石河村331号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4HA | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
71 | 郭士杰 | 留守营镇 | 好马营村81号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
72 | 饶兴宝 | 榆关镇 | 上不老村196号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
73 | 李刚 | 榆关镇 | 博士营村034号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 1 | 810.00 | 810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
74 | 李刚 | 榆关镇 | 博士营村034号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:LX804(G4)(原:LX804) | 1 | 9500.00 | 9500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
75 | 林红忱 | 茶棚乡 | 小所各庄村404号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4SZ | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
76 | 卢爱敏 | 留守营镇 | 牛店子村166号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
77 | 耿秀艳 | 榆关镇 | 冯庄村119号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-48 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
78 | 吴志旺 | 抚宁镇 | 西吴村2号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 1 | 8300.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
79 | 吴海岳 | 抚宁镇 | 西吴村197号 | 耕整地联合作业机械(可含施肥功能) | 深松整地联合作业机 | 1SZL-250A1 | 1 | 3500.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
80 | 王守新 | 榆关镇 | 平市南村387号 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 4HZ-850 | 1 | 2800.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公示期限:2024年10月11日——2024年10月17日,投诉电话:__7810625______。 | ||||||||||||
如有异议,请及时向公示单位反映。 | ||||||||||||
县(区)级农机管理部门(盖章): | ||||||||||||
日期:2024年10月11日 |