| 农业机械购置补贴对象公示 | ||||||||||||
| 2024年我省继续实施农业机械购置补贴政策,经初步审核,下列申请者符合农业机械购置补贴条件,现予以公示。 | ||||||||||||
| 申 请 购 置 补 贴 机 具 明 细 表 | ||||||||||||
| 序 号 | 姓名/组织 | 身份证地址 | 小类 | 机具品目 | 机具型号 | 数 量 | 财政补贴金额(元) | |||||
| 合计 | 中央 | 省 | 市 | 县 | ||||||||
| 1 | 王志富 | 台营镇 | 干涧村207号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 贾难志 | 台营镇 | 郭家庄村006号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 1 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 徐季友 | 茶棚乡 | 李官营村433号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 张志闯 | 茶棚乡 | 马各庄村304号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4SP | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 李立柱 | 榆关镇 | 大新立庄村160号 | 饲料(草)加工机械 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4 | 1 | 9500.00 | 9500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 孙凤伍 | 茶棚乡 | 后白塔村289号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 付德伟 | 茶棚乡 | 小所各庄村2号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 李鼎臣 | 茶棚乡 | 下官营村44号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-230H | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 李志民 | 茶棚乡 | 茹各庄大街298号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-5SZQ | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 陈则宝 | 抚宁镇 | 西桃园村141号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4KP(X) | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 袁大牛 | 台营镇 | 沙金沟村039号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 庞玉锁 | 大新寨镇 | 庞各庄村8号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-95 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 刘忠义 | 茶棚乡 | 后石河村468号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5GD | 1 | 4000.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 王俊岭 | 台营镇 | 黄土坎村368号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-95 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 鹿雨铜 | 台营镇 | 鹿各庄村086号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 朱荣强 | 茶棚乡 | 董家峪村233号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 武文乐 | 台营镇 | 三里庄村038号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-95 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 肖炳有 | 抚宁镇 | 程各庄村100号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 1 | 1550.00 | 1550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 肖炳有 | 抚宁镇 | 程各庄村100号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:MY1004-8(G4)(原:MY1004-8) | 1 | 12400.00 | 12400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 钟保昌 | 茶棚乡 | 曹东庄村279号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | MF704-7(G4) | 1 | 8300.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 孙海平 | 茶棚乡 | 后石河村485号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF305BD-2.5GD | 1 | 4000.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 孙凯 | 抚宁镇 | 湾子村431号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | MF704-7(G4) | 1 | 8300.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 胡雪梅 | 抚宁镇 | 芦峰口村112号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:MF704(G4)(原:MF704) | 1 | 8300.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 张雪松 | 台营镇 | 西张各庄村176号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-95 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 胡雪梅 | 抚宁镇 | 芦峰口村112号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 1 | 810.00 | 810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 孙凯 | 抚宁镇 | 湾子村431号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 1 | 810.00 | 810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 沈振连 | 台营镇 | 沈庄村055号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 皮友 | 台营镇 | 西张各庄村164号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-95 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 吴绍辉 | 大新寨镇 | 西峪沟村63号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 樊永峰 | 留守营镇 | 镇崔铁营村8号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 1 | 4000.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 樊永峰 | 留守营镇 | 镇崔铁营村8号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 1 | 4000.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 黄蕊芝 | 抚宁镇 | 旧县村103号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-5SZQ | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 陈淑英 | 大新寨镇 | 迷雾村253号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 刘素先 | 大新寨镇 | 战马王村88号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-95 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 耿丽秀 | 抚宁镇 | 后明山村20号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 张春飞 | 台营镇 | 青山口村131号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-95 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 徐爱国 | 抚宁镇 | 西桃园村139号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 赵建民 | 大新寨镇 | 宣各寨村314号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 杨忠志 | 抚宁镇 | 西桃园村272号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 张亚力 | 抚宁镇 | 杨洛木村104号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 1 | 8300.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 王立君 | 台营镇 | 冬暖庄村151号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 史小恒 | 留守营镇 | 镇官庄村833号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 1 | 1580.00 | 1580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 贾难志 | 台营镇 | 郭家庄村006号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2S(G4)(原:M704-2S) | 1 | 8300.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 杨福祥 | 台营镇 | 东周各庄村051号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 单颖 | 抚宁镇 | 西桃园村238号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 刘晓光 | 台营镇 | 冬暖庄村124号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-95 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 董继明 | 抚宁镇 | 滑石前村123号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 董克友 | 抚宁镇 | 滑石前村173号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 董耐君 | 抚宁镇 | 滑石前村100号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 周丽英 | 抚宁镇 | 滑石前村124号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 苏庆飞 | 茶棚乡 | 苏官营村119号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 1 | 4000.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 苏庆飞 | 茶棚乡 | 苏官营村119号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKNM-230 | 1 | 2900.00 | 2900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 王爱有 | 台营镇 | 沈庄村164号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 郭会 | 台营镇 | 河口村059号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 李宝平 | 留守营镇 | 镇沿沟屯村395号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 魏亚东 | 留守营镇 | 镇北街村138号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 1 | 1550.00 | 1550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 杨丽华 | 榆关镇 | 边家沟村17号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-93 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | 胡兰霞 | 榆关镇 | 边家沟村48号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-93 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | 党福喜 | 大新寨镇 | 三村48号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKNM-230 | 1 | 2900.00 | 2900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | 俞百铁 | 榆关镇 | 兴隆寨村085号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4SP | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | 马强 | 抚宁镇 | 黄宝峪村18号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4SP | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | 陈立新 | 留守营镇 | 镇小新庄村56号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | 李忠 | 榆关镇 | 永顺庄村079号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-5SZQ | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | 秦皇岛市抚宁区有谷种植家庭农场 | 抚宁镇 | 坟坨村 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 1 | 1550.00 | 1550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | 陈柏华 | 抚宁镇 | 细河村377号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-95 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | 董川 | 抚宁镇 | 滑石前村108号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-93 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | 鲍万彬 | 榆关镇 | 岩子口村191号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4Z2 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | 王顺来 | 榆关镇 | 岩子口村234号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | 金广岩 | 留守营镇 | 镇樊各南村185号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | 韩瑞仙 | 榆关镇 | 榆关村234号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | 韩治有 | 台营镇 | 城里村230号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | 王桂荣 | 台营镇 | 山后村009号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | 安志杰 | 榆关镇 | 安庄村063号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQNKG-180 | 1 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | 王长安 | 抚宁镇 | 西宋庄村310号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4Z | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | 董成志 | 抚宁镇 | 钱金庄村89号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | 孙志荣 | 留守营镇 | 镇东街村92号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0Q-96 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | 张松林 | 坟坨镇 | 五各庄村215号 | 饲料(草)加工机械 | 全混合日粮制备机 | 9TMRW-9 | 1 | 12000.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | 张松林 | 坟坨镇 | 五各庄村215号 | 饲料(草)加工机械 | 全混合日粮制备机 | 9TMRW-9 | 1 | 12000.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | 陈秋民 | 抚宁镇 | 西桃园村242号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | 郑东芝 | 留守营镇 | 镇宋庄村216号 | 饲料(草)加工机械 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 1 | 9500.00 | 9500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | 王军 | 茶棚乡 | 杨各庄村214号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | 张有金 | 台营镇 | 牛角峪村283号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4Z2 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | 张有金 | 台营镇 | 牛角峪村283号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4Z2 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 84 | 刘春武 | 榆关镇 | 边家沟村114号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-95 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | 温娇 | 榆关镇 | 鸭儿峪村654号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-95 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86 | 韩加奎 | 台营镇 | 城里村214号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | 陈克友 | 台营镇 | 石槽峪村047号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-95 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 88 | 奚贵生 | 榆关镇 | 东桐叶村269号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-5SZQ | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89 | 王红美 | 榆关镇 | 东桐叶村233号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-95 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90 | 董素环 | 抚宁镇 | 滑石后村32号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4A4+ | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | 孙大全 | 留守营镇 | 镇石义庄村25号 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 2BYFJ-3 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 92 | 贺长松 | 抚宁镇 | 贺庄村11号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4X | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 93 | 高玉存 | 抚宁镇 | 邴各庄村32号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4SP | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 94 | 李春仁 | 榆关镇 | 大炮上村26号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4SP | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | 安军林 | 榆关镇 | 安庄村020号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 96 | 赵秀萍 | 榆关镇 | 上不老村57号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-95 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 97 | 张玉海 | 大新寨镇 | 战马王村191号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 98 | 周秋猛 | 抚宁镇 | 后明山村174号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-93 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | 周海志 | 抚宁镇 | 田各庄中街54号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | 赵利 | 抚宁镇 | 钱金庄村34号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-93 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101 | 殷志伟 | 茶棚乡 | 大黄金山村1号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4X | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 102 | 岳永利 | 留守营镇 | 镇胡各吕村70号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | 刘晓强 | 大新寨镇 | 界岭口村16号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-93 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104 | 李铁 | 茶棚乡 | 苏家沟村7号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105 | 邓闯 | 榆关镇 | 崔李庄村074号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 106 | 王景武 | 抚宁镇 | 旧县村366号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 107 | 董双全 | 抚宁镇 | 政庄村167号 | 耕整地联合作业机械(可含施肥功能) | 深松整地联合作业机 | 1SZL-250A1 | 1 | 3500.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108 | 董双全 | 抚宁镇 | 政庄村167号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 109 | 袁连海 | 抚宁镇 | 袁庄村70号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | 侯立顺 | 榆关镇 | 五王庄村477号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4SP | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 赵会林 | 台营镇 | 俞各庄村378号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | 孙卫东 | 留守营镇 | 镇四照各庄村169号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 1 | 4000.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 孙卫东 | 留守营镇 | 镇四照各庄村169号 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 2BYFJ-3 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | 吴志辉 | 抚宁镇 | 西吴村139号 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 2BYFJ-3 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | 吴志辉 | 抚宁镇 | 西吴村139号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 | 田志秋 | 大新寨镇 | 寨里庄村212号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-95 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117 | 梁胜春 | 台营镇 | 干涧村181号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 1 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 118 | 陈永忠 | 台营镇 | 干涧村095号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 119 | 梁胜春 | 台营镇 | 干涧村181号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKNM-230 | 1 | 2900.00 | 2900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 120 | 梁胜春 | 台营镇 | 干涧村181号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:SLB904(G4)(原:SLB904) | 1 | 11000.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 李秀臣 | 留守营镇 | 镇北石义庄村85号 | 栽植机械 | 插秧机 | 2ZGQ-6K1 | 1 | 26800.00 | 26800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 李秀臣 | 留守营镇 | 镇北石义庄村85号 | 栽植机械 | 插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 1 | 26800.00 | 26800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123 | 李秀臣 | 留守营镇 | 镇北石义庄村85号 | 栽植机械 | 插秧机 | 2ZGQ-6K1 | 1 | 26800.00 | 26800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124 | 陈宝良 | 抚宁镇 | 田各庄后街253号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125 | 孙宝权 | 留守营镇 | 镇下新庄村60号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 126 | 孙宝权 | 留守营镇 | 镇下新庄村60号 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 2BYFJ-3 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 127 | 孙强 | 坟坨镇 | 芦峰口村226号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 128 | 孙宝权 | 留守营镇 | 镇下新庄村60号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 129 | 孙永 | 留守营镇 | 镇四照各庄村111号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:M2004-5G(G4)(原:M2004-5G) | 1 | 31000.00 | 31000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130 | 吴海峰 | 抚宁镇 | 西吴村19号 | 耕整地联合作业机械(可含施肥功能) | 深松整地联合作业机 | 1SZL-250A1 | 1 | 3500.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | 刘守仁 | 抚宁镇 | 旧县村137号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132 | 金鹏聪 | 茶棚乡 | 前石河村229号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:M2004-5G(G4)(原:M2004-5G) | 1 | 31000.00 | 31000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 樊长亮 | 留守营镇 | 镇崔铁营村46号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 134 | 张福军 | 抚宁镇 | 政庄村79号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | 王会民 | 抚宁镇 | 旧县村237号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 | 张志强 | 抚宁镇 | 齐各庄村396号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 137 | 俞春红 | 留守营镇 | 镇苏家庄村96号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 138 | 李凤东 | 抚宁镇 | 芦峰口村25号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139 | 彭贵新 | 留守营镇 | 镇东街村207号 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF305BD-2.5GD | 1 | 4000.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 140 | 马桂莲 | 茶棚乡 | 背阴铺村116号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 曹连顺 | 留守营镇 | 镇七里涧村473号 | 耕地机械 | 犁 | 1LFK-325 | 1 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 孙志新 | 留守营镇 | 镇四照各庄村141号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-280 | 1 | 2050.00 | 2050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
