| 秦皇岛市抚宁区乡村公益性岗位2024年9月工资公示 | ||||||
| 2024年截至目前,抚宁区共有55人符合乡村公益性岗位条件,现已安置到抚宁区7个乡镇,现将2024年9月的工资发放情况进行公示。 公示期:2024年10月8日-2024年10月18日。 监督电话:7129535 | ||||||
| 序号 | 乡镇行政村 | 姓名 | 月份 | 工资标准 | 绩效考核(元) | 小计(元) |
| 1 | 留守营镇西庄村 | 杨蕊 | 9 | 550/月 | +20 | 570 |
| 2 | 抚宁镇渤海寨村 | 卢玉书 | 9 | 550/月 | 0 | 550 |
| 3 | 抚宁镇东吴村 | 赵娜 | 9 | 550/月 | +40 | 590 |
| 4 | 抚宁镇陈各庄村 | 吴洪明 | 9 | 550/月 | +60 | 610 |
| 5 | 抚宁镇田各庄前街村 | 赵广轮 | 9 | 550/月 | +100 | 650 |
| 6 | 坟坨镇殷陈庄村 | 殷铁印 | 9 | 550/月 | 0 | 550 |
| 7 | 坟坨镇殷陈庄村 | 张亮 | 9 | 550/月 | 0 | 550 |
| 8 | 坟坨镇第九营村 | 荆慧群 | 9 | 550/月 | 0 | 550 |
| 9 | 坟坨镇后明山村 | 周振国 | 9 | 550/月 | 0 | 550 |
| 10 | 坟坨镇池庄村 | 池剑波 | 9 | 550/月 | 0 | 550 |
| 11 | 坟坨镇池庄村 | 王成志 | 9 | 550/月 | 0 | 550 |
| 12 | 榆关镇小炮上村 | 胡海涛 | 9 | 550/月 | -20 | 530 |
| 13 | 榆关镇小炮上村 | 周艳芳 | 9 | 550/月 | +20 | 570 |
| 14 | 榆关镇北董庄村 | 韩秀珍 | 9 | 550/月 | 0 | 550 |
| 15 | 榆关镇泉眼沟村 | 李余 | 9 | 550/月 | 0 | 550 |
| 16 | 大新寨镇狮子庄村 | 武艳喜 | 9 | 550/月 | 0 | 550 |
| 17 | 大新寨镇程家沟村 | 高积兴 | 9 | 550/月 | +20 | 570 |
| 18 | 大新寨镇程家沟村 | 春花 | 9 | 550/月 | +20 | 570 |
| 19 | 大新寨镇程家沟村 | 高庆友 | 9 | 550/月 | -20 | 530 |
| 20 | 大新寨镇程家沟村 | 高国政 | 9 | 550/月 | -20 | 530 |
| 21 | 大新寨镇程家沟村 | 鲍万银 | 9 | 550/月 | 0 | 550 |
| 22 | 大新寨镇箭杆岭村 | 蒋少忠 | 9 | 550/月 | 0 | 550 |
| 23 | 大新寨镇大石窟村 | 张明国 | 9 | 550/月 | 0 | 550 |
| 24 | 台营镇埜各庄村 | 武银 | 9 | 550/月 | 0 | 550 |
| 25 | 台营镇埜各庄村 | 赵卫民 | 9 | 550/月 | 0 | 550 |
| 26 | 台营镇大杨各庄村 | 杨东兴 | 9 | 550/月 | 0 | 550 |
| 27 | 台营镇大杨各庄村 | 杨东平 | 9 | 550/月 | 0 | 550 |
| 28 | 台营镇大杨各庄村 | 杨玉满 | 9 | 550/月 | 0 | 550 |
| 29 | 台营镇大杨各庄村 | 杨艳君 | 9 | 550/月 | 0 | 550 |
| 30 | 台营镇吕良峪村 | 汪文俭 | 9 | 550/月 | 0 | 550 |
| 31 | 台营镇吕良峪村 | 袁秋兰 | 9 | 550/月 | 0 | 550 |
| 32 | 台营镇赵各庄村 | 陈耀勇 | 9 | 550/月 | 0 | 550 |
| 33 | 台营镇庙岭村 | 杨田洪 | 9 | 550/月 | 0 | 550 |
| 34 | 台营镇康各庄村 | 李学艳 | 9 | 550/月 | 0 | 550 |
| 35 | 台营镇代家汀村 | 张志东 | 9 | 550/月 | 0 | 550 |
| 36 | 台营镇扶崖沟村 | 王文柱 | 9 | 550/月 | 0 | 550 |
| 37 | 台营镇扶崖沟村 | 朱亚先 | 9 | 550/月 | 0 | 550 |
| 38 | 台营镇南关村 | 狄爱茹 | 9 | 550/月 | 0 | 550 |
| 39 | 台营镇扶崖沟村 | 张会菊 | 9 | 550/月 | 0 | 550 |
| 40 | 台营镇六村 | 于霞 | 9 | 550/月 | 0 | 550 |
| 41 | 台营镇六村 | 孔宪春 | 9 | 550/月 | 0 | 550 |
| 42 | 台营镇六村 | 鹿玉芹 | 9 | 550/月 | 0 | 550 |
| 43 | 台营镇柳各庄 | 袁地 | 9 | 550/月 | 0 | 550 |
| 44 | 台营镇北台庄 | 杨贺安 | 9 | 550/月 | +20 | 570 |
| 45 | 台营镇北台庄 | 杨红杰 | 9 | 550/月 | -20 | 530 |
| 46 | 茶棚乡大所三村 | 陈丽梅 | 9 | 550/月 | +20 | 570 |
| 47 | 茶棚乡大所三村 | 李素新 | 9 | 550/月 | 0 | 550 |
| 48 | 茶棚乡肖各庄村 | 杨旭 | 9 | 550/月 | 0 | 550 |
| 49 | 茶棚乡茹小街村 | 杨英杰 | 9 | 550/月 | 0 | 550 |
| 50 | 茶棚乡茹小街村 | 李文才 | 9 | 550/月 | 0 | 550 |
| 51 | 茶棚乡小黄金山 | 李东梅 | 9 | 550/月 | 0 | 550 |
| 52 | 茶棚乡茹小街村 | 杨英杰 | 8 | 550/月 | 0 | 550 |
| 53 | 茶棚乡后石河村 | 魏万柱 | 8 | 550/月 | 0 | 550 |
| 54 | 茶棚乡茹小街村 | 李文才 | 8 | 550/月 | 0 | 550 |
| 55 | 茶棚乡小黄金山 | 李东梅 | 8 | 550/月 | 0 | 550 |

冀公网安备 13032302000085号