| 2025年第一批农业机械购置补贴对象公示 | ||||||||||||
| 2025年我省继续实施农业机械购置补贴政策,经初步审核,下列申请者符合农业机械购置补贴条件,现予以公示。 | ||||||||||||
| 申 请 购 置 补 贴 机 具 明 细 表 | ||||||||||||
| 序 号 | 姓名/组织 | 身份证地址 | 小类 | 机具品目 | 机具型号 | 数 量 | 财政补贴金额(元) | |||||
| 合计 | 中央 | 省 | 市 | 县 | ||||||||
| 1 | 王建国 | 留守营镇 | 张各前村253号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 1 | 8300.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 李俊江 | 茶棚乡 | 茹各庄小街2号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:M1604-5G(G4)(原:M1604-5G) | 1 | 22000.00 | 22000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 张建华 | 留守营镇 | 张各前村354号 | 饲料(草)加工机械 | 饲料混合机 | 9HLP-1000A | 1 | 730.00 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 张建华 | 留守营镇 | 张各前村354号 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55.5-20 | 1 | 430.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 陆军 | 留守营镇 | 官庄村800号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:DF704-M(G4)(原:DF704-M) | 1 | 8300.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 秦皇岛小江蔬菜专业合作社 | 抚宁镇 | 河口村181号 | 秸秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-250A | 1 | 2400.00 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 秦皇岛小江蔬菜专业合作社 | 抚宁镇 | 河口村181号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQNKG-280 | 1 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 方杰 | 留守营镇 | 大赵庄村29号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-200A1 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 郑凯 | 坟坨镇 | 殷陈庄村230号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKND-250 | 1 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 郑凯 | 坟坨镇 | 殷陈庄村230号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKND-250 | 1 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 孙海平 | 茶棚乡 | 后石河村485号 | 粮食作物收获机械 | 薯类收获机 | 4U-100 | 1 | 2400.00 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 谢爱宝 | 抚宁镇 | 谢家沟村19号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 王晓虎 | 茶棚乡 | 曹西庄村532号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 王晓虎 | 茶棚乡 | 曹西庄村532号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 赵一明 | 抚宁镇 | 陈各庄村12号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKND-250 | 1 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 纪素娟 | 抚宁镇 | 西桃园村199号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 纪素娟 | 抚宁镇 | 西桃园村199号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:XA704(G4)(原:XA704) | 1 | 8300.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 方铁文 | 留守营镇 | 大赵庄村56号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:LX1604(G4)(原:LX1604) | 1 | 22000.00 | 22000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 马国华 | 榆关镇 | 官石西沟村055号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 徐美英 | 抚宁镇 | 坟坨村169号 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55.5-20 | 1 | 430.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 徐美英 | 坟坨镇 | 坟坨村169号 | 饲料(草)加工机械 | 饲料混合机 | 9HLP-1000A | 1 | 730.00 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 徐美英 | 坟坨镇 | 坟坨村169号 | 饲料(草)加工机械 | 饲料混合机 | 9HLP-1000A | 1 | 730.00 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 陈中学 | 台营镇 | 埜各庄村309号 | 饲料(草)加工机械 | 饲料混合机 | 9HLP-1000A | 1 | 730.00 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 陈中学 | 台营镇 | 埜各庄村309号 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55.5-20 | 1 | 430.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 马喜超 | 台营镇 | 黄土坎村201号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | YC504 | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 王力友 | 榆关镇 | 岩子口村213号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:XA704(G4)(原:XA704) | 1 | 8300.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 王力友 | 榆关镇 | 岩子口村213号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 李淑平 | 大新寨镇 | 马坊村26号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:HX504-A(G4)(原:HX504-A) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 孙福中 | 茶棚乡 | 后白塔村173号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 孙福中 | 茶棚乡 | 后白塔村173号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | MF704-7(G4) | 1 | 8300.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 董鹏 | 茶棚乡 | 前石河 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 1 | 8300.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 呼志强 | 大新寨镇 | 呼各庄村120号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:HX504-A(G4)(原:HX504-A) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公示期限:2025年3月28日——2025年4月3日,投诉电话:__7810625______。 | ||||||||||||
| 如有异议,请及时向公示单位反映。 | ||||||||||||
| 县(区)级农机管理部门(盖章): | ||||||||||||
| 日期:2025年3月28日 | ||||||||||||

冀公网安备 13032302000085号