| 2025年第二批农业机械购置补贴对象公示 | ||||||||||||
| 2025年我省继续实施农业机械购置补贴政策,经初步审核,下列申请者符合农业机械购置补贴条件,现予以公示。 | ||||||||||||
| 申 请 购 置 补 贴 机 具 明 细 表 | ||||||||||||
| 序 号 | 姓名/组织 | 身份证地址 | 小类 | 机具品目 | 机具型号 | 数 量 | 财政补贴金额(元) | |||||
| 合计 | 中央 | 省 | 市 | 县 | ||||||||
| 1 | 郝军 | 留守营镇 | 官庄村509号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKND-250 | 1 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 胡成旭 | 茶棚乡 | 曹西庄村42号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKND-250 | 1 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 王月 | 台营镇 | 牛角峪村075号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 王月 | 台营镇 | 牛角峪村075号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 王进 | 台营镇 | 牛角峪村228号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 樊锁 | 留守营镇 | 崔铁营村27号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 金鹏聪 | 茶棚乡 | 前石河村229号 | 秸秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-250 | 1 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 周芷同 | 抚宁镇 | 田各庄中街185号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-160Z | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 周芷同 | 抚宁镇 | 田各庄中街185号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 李家安 | 抚宁镇 | 杨洛木村153号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 李家安 | 抚宁镇 | 杨洛木村153号 | 播种机械(可含施肥功能) | 根(块)茎种子播种机 | 2CM-2 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 李家安 | 抚宁镇 | 杨洛木村153号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 1 | 8300.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 潘贵 | 榆关镇 | 聂口村160号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 杜红伟 | 台营镇 | 干涧岭村41号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 马秋平 | 留守营镇 | 马义庄村75号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 李家平 | 抚宁镇 | 杨洛木村104号 | 播种机械(可含施肥功能) | 根(块)茎种子播种机 | 2CM-2 | 1 | 2400.00 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 马秋平 | 留守营镇 | 马义庄村75号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 孙瑞齐 | 留守营镇 | 四照各庄村76号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 1 | 8300.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 李家平 | 抚宁镇 | 杨洛木村104号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 庞猛飞 | 台营镇 | 袁家沟村202号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 杨超 | 台营镇 | 北台庄村087号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 魏亚东 | 留守营镇 | 北街村138号 | 整地机械 | 埋茬起浆机 | 1BPQ-300 | 1 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 张贺 | 茶棚乡 | 马各庄村109号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 张玉成 | 留守营镇 | 四照各庄村97号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 1 | 1550.00 | 1550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 徐红永 | 抚宁镇 | 坟坨村199号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 王陶 | 榆关镇 | 平市北村282号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:XA704(G4)(原:XA704) | 1 | 8300.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 张鹏 | 留守营镇 | 官庄村673号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:XA704(G4)(原:XA704) | 1 | 8300.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 孙卫东 | 留守营镇 | 四照各庄村169号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 孙卫东 | 留守营镇 | 四照各庄村169号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 潘凤彬 | 抚宁镇 | 后明山村194号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | SN704(G4) | 1 | 8300.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 潘凤彬 | 抚宁镇 | 后明山村194号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | SY504(G4) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 杨俊利 | 抚宁镇 | 后明山村117号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 杨俊利 | 抚宁镇 | 后明山村117号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:XA704(G4)(原:XA704) | 1 | 8300.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 吴志辉 | 抚宁镇 | 西吴村139号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKND-250 | 1 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 单大锋 | 留守营镇 | 潘官营村30号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 单大锋 | 留守营镇 | 潘官营村30号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 刘海清 | 茶棚乡 | 后石河村1号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 段贺凯 | 留守营镇 | 胡各董村38号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 韩余 | 大新寨镇 | 单庄村55号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90 | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 杨春泽 | 茶棚乡 | 西石河村145号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 王建国 | 留守营镇 | 张各前村253号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 周芷同 | 抚宁镇 | 田各庄中街185号 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 2BYFXJ-4 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 李志文 | 榆关镇 | 北董庄村114号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 陈利才 | 台营镇 | 干涧村250号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 傅俊奇 | 留守营镇 | 崔铁营村33号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 吴海岳 | 抚宁镇 | 西吴村197号 | 耕地机械 | 犁 | 1LYFT-360 | 1 | 3700.00 | 3700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 吴海岳 | 抚宁镇 | 西吴村197号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | LX2004-M | 1 | 29900.00 | 29900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 谢昆志 | 茶棚乡 | 前白塔村268号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 彭贵新 | 留守营镇 | 东街村207号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 彭贵新 | 留守营镇 | 东街村207号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 孙冲 | 茶棚乡 | 后白塔村408号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 张有 | 大新寨镇 | 战马王村133号 | 饲料(草)加工机械 | 饲料混合机 | 9HLP-1000A | 1 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 张有 | 大新寨镇 | 战马王村133号 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55.5-20 | 1 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 苏士龙 | 茶棚乡 | 许家峪村99号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 王继霖 | 茶棚乡 | 许家峪村38号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 单洪义 | 留守营镇 | 潘官营村89号 | 粮食作物收获机械 | 薯类收获机 | 4U-90 | 1 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 张钢 | 抚宁镇 | 齐各庄村360号 | 粮食作物收获机械 | 薯类收获机 | 4U-90 | 1 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | 彭贵新 | 留守营镇 | 东街村207号 | 粮食作物收获机械 | 薯类收获机 | 4U-120 | 1 | 2400.00 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | 虞秀军 | 抚宁镇 | 田各庄中街227号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | 虞秀军 | 抚宁镇 | 田各庄中街227号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:HX504D(G4)(原:HX504D) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | 马秋平 | 留守营镇 | 马义庄村75号 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 2BYFJ-3 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | 孙勇 | 留守营镇 | 北丁义庄村157号 | 粮食作物收获机械 | 薯类收获机 | 4U-100 | 1 | 2400.00 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | 郝金平 | 留守营镇 | 官庄村509号 | 粮食作物收获机械 | 薯类收获机 | 4U-120 | 1 | 2400.00 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | 张才 | 留守营镇 | 官庄村613号 | 粮食作物收获机械 | 薯类收获机 | 4U-120 | 1 | 2400.00 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | 张春然 | 台营镇 | 赵各庄村200号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | 周佳祥 | 留守营镇 | 王义庄村117号 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 2BYFJ-3 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | 李淑平 | 大新寨镇 | 马坊村26号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | 狄宝奎 | 台营镇 | 牛角峪村204号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | 姜福 | 抚宁镇 | 寒江峪村218号 | 粮食作物收获机械 | 薯类收获机 | 4U-170 | 1 | 3600.00 | 3600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | 王磊 | 留守营镇 | 南桃园村101号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | 王磊 | 留守营镇 | 南桃园村101号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | 张志远 | 留守营镇 | 四照各庄村78号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | 张志远 | 留守营镇 | 四照各庄村78号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | 王磊 | 留守营镇 | 南桃园村101号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | 王磊 | 留守营镇 | 南桃园村101号 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 2BYFJ-4 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | 徐志权 | 抚宁镇 | 西徐庄村356号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | 姚占元 | 留守营镇 | 樊各北村499号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | 房永雷 | 留守营镇 | 胡各吕村155号 | 粮食作物收获机械 | 薯类收获机 | 4U-100 | 1 | 2400.00 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | 吴志辉 | 抚宁镇 | 西吴村139号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | LMA2004-C | 1 | 72200.00 | 72200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | 刘海清 | 茶棚乡 | 后石河村1号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | 赵大祺 | 留守营镇 | 胡各吕村139号 | 粮食作物收获机械 | 薯类收获机 | 4U-100 | 1 | 2400.00 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | 赵大祺 | 留守营镇 | 胡各吕村139号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 1 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | 吴志会 | 抚宁镇 | 陈各庄村304号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:SL504-C(G4)(原:SL504-C) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 84 | 吴志会 | 抚宁镇 | 陈各庄村304号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:SL504-C(G4)(原:SL504-C) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | 李光宇 | 抚宁镇 | 下庄村48号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86 | 李光宇 | 抚宁镇 | 下庄村48号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:YE704-N(G4)(原:YE704-N) | 1 | 8300.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | 吴海峰 | 抚宁镇 | 西吴村19号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-280 | 1 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 88 | 吴小颖 | 抚宁镇 | 下庄村462号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | LMA2004-C | 1 | 72200.00 | 72200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89 | 吴海峰 | 抚宁镇 | 西吴村19号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 1 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90 | 张鹏 | 留守营镇 | 官庄村673号 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 2BYFJ-3 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | 李光宇 | 抚宁镇 | 下庄村48号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQNSM-230 | 1 | 2900.00 | 2900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 92 | 李光宇 | 抚宁镇 | 下庄村48号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 1 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 93 | 吴志会 | 抚宁镇 | 陈各庄村304号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQNSM-230 | 1 | 2900.00 | 2900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 94 | 吴志会 | 抚宁镇 | 陈各庄村304号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQNSM-230 | 1 | 2900.00 | 2900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | 樊永军 | 留守营镇 | 崔铁营村25号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 96 | 樊锁 | 留守营镇 | 崔铁营村27号 | 粮食作物收获机械 | 薯类收获机 | 4U-100 | 1 | 2400.00 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 97 | 樊锁 | 留守营镇 | 崔铁营村27号 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 2BYFJ-3 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 98 | 樊锁 | 留守营镇 | 崔铁营村27号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | 樊永军 | 留守营镇 | 崔铁营村25号 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 2BYFJ-4 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | 隋润新 | 茶棚乡 | 大所各庄一村51号 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 2BYFJ-4 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101 | 曹树义 | 留守营镇 | 七里涧村88号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:SL704-B(G4)(原:SL704-B) | 1 | 8300.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 102 | 曹树义 | 留守营镇 | 七里涧村88号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:YE704-N(G4)(原:YE704-N) | 1 | 8300.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | 马志强 | 抚宁镇 | 高庄村160号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 1 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104 | 马志强 | 抚宁镇 | 高庄村160号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105 | 姜福 | 抚宁镇 | 寒江峪村218号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:SL504-C(G4)(原:SL504-C) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 106 | 姜福 | 抚宁镇 | 寒江峪村218号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:万年红504(G4)(原:万年红504) | 1 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 107 | 朱丽君 | 茶棚乡 | 朱家燕山村242号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108 | 张江海 | 抚宁镇 | 高庄村196号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 1 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 109 | 张江海 | 抚宁镇 | 高庄村196号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 1 | 8300.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | 张江海 | 抚宁镇 | 高庄村196号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:YE804-N(G4)(原:YE804-N) | 1 | 9500.00 | 9500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 陈广政 | 台营镇 | 北王各庄村156号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | 陈广政 | 台营镇 | 北王各庄村156号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 陈广政 | 台营镇 | 北王各庄村156号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | 陈广政 | 台营镇 | 北王各庄村156号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | 周云阳 | 台营镇 | 孙庄村094号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 | 周云阳 | 台营镇 | 孙庄村094号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117 | 周云阳 | 台营镇 | 孙庄村094号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 118 | 唐信 | 台营镇 | 孙庄村097号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 119 | 唐信 | 台营镇 | 孙庄村097号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 120 | 唐信 | 台营镇 | 孙庄村097号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 唐信 | 台营镇 | 孙庄村097号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 李志佳 | 茶棚乡 | 茹各庄前街295号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123 | 李志佳 | 茶棚乡 | 茹各庄前街295号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124 | 李志佳 | 茶棚乡 | 茹各庄前街295号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125 | 李志佳 | 茶棚乡 | 茹各庄前街295号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 126 | 马志强 | 抚宁镇 | 高庄村160号 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:SL704-B(G4)(原:SL704-B) | 1 | 8300.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 127 | 樊宝平 | 留守营镇 | 北丁义庄村210号 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 2BYFJ-3 | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 128 | 赵国柱 | 台营镇 | 俞各庄村325号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 129 | 赵国柱 | 台营镇 | 俞各庄村325号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130 | 赵国柱 | 台营镇 | 俞各庄村325号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | 赵权 | 台营镇 | 俞各庄村273号 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55.5-20 | 1 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132 | 赵权 | 台营镇 | 俞各庄村273号 | 饲料(草)加工机械 | 饲料混合机 | 9HLP-1000A | 1 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 呼平 | 榆关镇 | 平市南村277号 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 4HZ-850 | 1 | 1100.00 | 1100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 134 | 王英杰 | 榆关镇 | 平市南村353号 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 4HZ-850 | 1 | 1100.00 | 1100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | 杨武和 | 茶棚乡 | 上官营村220号 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 | 宋志利 | 台营镇 | 巨各庄村058号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4V | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 137 | 宋志利 | 台营镇 | 巨各庄村058号 | 中耕机械 | 田园管理机 | 3TGQ-4V | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 138 | 宋志利 | 台营镇 | 巨各庄村058号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139 | 宋志利 | 台营镇 | 巨各庄村058号 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
