| 秦皇岛市抚宁区执行的省立行政事业性收费目录清单 | ||||||
| 序号 | 部门 | 项目序号 | 项目名称 | 资金管理方式 | 政策依据 | 收费标准 |
| 一 | 教育 | |||||
| 1 | 河北开放大学收费 | 缴入地方财政专户 | 冀财综〔2014〕97号,冀发改公价〔2021〕1638号,冀教财〔2021〕17号 | 详见文件 | ||
| (1)学费 | ||||||
| ①普通高职、普通师范类专科生 | ||||||
| ②远程开放教育 | ||||||
| ③电大业余班 | ||||||
| (2)住宿费 | ||||||
| (3)考试费 | ||||||
| (4)开放教育报名注册费 | ||||||
| (5)教学业务管理费 | ||||||
| 2 | 成人高等教育收费 | 缴入地方财政专户 | 冀财税〔2018〕77号,冀价行费〔2018〕93号,冀发改公价〔2021〕1638号,冀教财〔2021〕17号 | 详见文件 | ||
| (1)学费 | ||||||
| (2)住宿费 | ||||||
| (3)报名考试费 | ||||||
| 3 | 中小学教师继续教育培训费 | 缴入地方财政专户 | 冀价行费字〔1999〕4号,冀价行费〔2008〕39号,冀政办函〔2008〕57号,冀发改公价〔2021〕1638号 | 详见文件 | ||
| 二 | 公安 | |||||
| 4 | 养犬管理服务费 | 缴入地方国库 | 冀价行费〔2011〕5号,《河北省养犬管理条例》 | 详见文件 | ||
| 三 | 农业农村 | |||||
| 5 | 农业广播电视学校收费 | 缴入地方财政专户 | 冀农广字〔1991〕5号,冀财综〔2014〕97号,冀发改价调〔2022〕1563号 | 详见文件 | ||
| (1)学费 | ||||||
| ①成人中专 | ||||||
| ②函授专科 | ||||||
| (2)教学业务管理费 | ||||||
| 四 | 卫生健康 | |||||
| 6 | 新型冠状病毒检测费 | 缴入地方国库 | 国卫明电〔2020〕376号,冀财非税〔2020〕14号,冀发改公价〔2022〕727号 | 详见文件 | ||

冀公网安备 13032302000085号