| 抚宁区台营镇镇、村两级河长名单 |
|||||
| 序号 | 单位名称 | 镇级总河长 | 职务 | 电话 | 备注 |
| 1 | 台营镇人民政府 | 陈立江 | 镇党委书记 | 18330380111 | |
| 2 | 台营镇人民政府 | 马会群 | 镇长 | 13633358511 | |
| 序号 | 单位名称 | 镇级河长 | 职务 | 电话 | |
| 3 | 台营镇人民政府 | 杜立新 | 人大主席 | 13933578599 | |
| 4 | 台营镇人民政府 | 武保友 | 正科组织员 | 18633501801 | |
| 5 | 台营镇人民政府 | 孙振兴 | 党委副书记 | 18733533785 | |
| 6 | 台营镇人民政府 | 王刚 | 副镇长 | 18712725999 | |
| 7 | 台营镇人民政府 | 印文彪 | 副镇长 | 13731393922 | |
| 8 | 台营镇人民政府 | 汪泳 | 副镇长 | 13315362111 | |
| 9 | 台营镇人民政府 | 孙学兵 | 组织部长 | 15703383389 | |
| 10 | 台营镇人民政府 | 孙秀敏 | 宣传部长 | 13643363180 | |
| 11 | 台营镇人民政府 | 黄玉波 | 武装部长 | 13633333001 | |
| 序号 | 村名 | 村级河长 | 职务 | 电话 | 备注 |
| 12 | 埜各庄 | 宋民 | 村书记兼村主任 | 13780369160 | |
| 13 | 北台庄 | 杨永杰 | 村书记兼村主任 | 13785077499 | |
| 14 | 陈庄 | 陈学来 | 村书记兼村主任 | 13703236899 | |
| 15 | 华庄 | 张永海 | 村书记兼村主任 | 13482989532 | |
| 16 | 大杨各庄 | 杨爱学 | 村书记兼村主任 | 13643363231 | |
| 17 | 小杨各庄 | 孙学敬 | 村主任 | 13930398586 | |
| 18 | 庙岭沟 | 杨青 | 村书记兼村主任 | 13785074345 | |
| 19 | 马家坊 | 史维杰 | 村书记兼村主任 | 13613380317 | |
| 20 | 吕梁峪 | 王新 | 村书记 | 13933663428 | |
| 21 | 富裕庄 | 李清财 | 村书记兼村主任 | 13930303440 | |
| 22 | 王庄户 | 王元平 | 村书记兼村主任 | 13643357196 | |
| 23 | 后麻 | 刘永山 | 村书记兼村主任 | 13463379900 | |
| 24 | 前麻 | 许福秋 | 村书记兼村主任 | 13483368688 | |
| 25 | 俞各庄 | 赵剑辉 | 村书记兼村主任 | 15128516670 | |
| 26 | 渤河寨 | 冯秋生 | 村主任 | 13230350666 | |
| 27 | 东沟 | 耿佩军 | 村书记兼村主任 | 18633557917 | |
| 28 | 郭庄 | 陈喜武 | 村书记兼村主任 | 13930309599 | |
| 29 | 钱庄 | 李兴华 | 村书记兼村主任 | 13933696619 | |
| 30 | 楚庄 | 楚春雷 | 村书记兼村主任 | 13803240470 | |
| 31 | 冬暖庄 | 谢春丰 | 村书记兼村主任 | 13031454168 | |
| 32 | 南关 | 谢合 | 村书记兼村主任 | 13933673160 | |
| 33 | 城里 | 张强 | 副主任 | 13513096320 | |
| 34 | 沈庄 | 沈瑞水 | 村书记兼村主任 | 15032377111 | |
| 35 | 山后 | 周子库 | 村书记兼村主任 | 13722571161 | |
| 36 | 平坊店 | 陈新宝 | 村书记 | 13513342631 | |
| 37 | 康各庄 | 刘兴 | 村书记 | 13933672575 | |
| 38 | 西张各庄 | 张守林 | 村书记兼村主任 | 13833568841 | |
| 39 | 陈家铺 | 陈大庆 | 村书记兼村主任 | 18713579538 | |
| 40 | 张家铺 | 周平 | 村书记兼村主任 | 13463394364 | |
| 41 | 干涧村 | 梁成秋 | 村书记兼村主任 | 13930397346 | |
| 42 | 干涧岭 | 杜富平 | 村书记兼村主任 | 13623349501 | |
| 43 | 柳各庄 | 柳志田 | 村书记兼村主任 | 13483376841 | |
| 44 | 赵各庄 | 陈宗仁 | 村书记兼村主任 | 13613371818 | |
| 45 | 石槽峪 | 乔刚 | 村书记兼村主任 | 13933967440 | |
| 46 | 鹿各庄 | 鹿日新 | 村书记兼村主任 | 15233598722 | |
| 47 | 北张各庄 | 张金鹏 | 村书记兼村主任 | 15103346161 | |
| 48 | 青山口 | 谢春巧 | 副主任 | 15512071658 | |
| 49 | 袁家沟 | 袁继欣 | 村书记兼村主任 | 15028561478 | |
| 50 | 扶崖沟 | 张凤鸣 | 村书记兼村主任 | 13785079356 | |
| 51 | 二村 | 张宏亮 | 村书记兼村主任 | 13613388581 | |
| 52 | 山神庙 | 李俊杰 | 村书记兼村主任 | 15033511389 | |
| 53 | 河口 | 陈柱 | 村书记兼村主任 | 13483398233 | |
| 54 | 东胜寨 | 寇振阳 | 村书记兼村主任 | 13930319417 | |
| 55 | 杜各庄 | 杜长兴 | 村书记兼村主任 | 13043135518 | |
| 56 | 三村 | 王春付 | 村书记兼村主任 | 13785931079 | |
| 57 | 三里庄 | 武文生 | 村书记兼村主任 | 18230351988 | |

冀公网安备 13032302000085号