一、总体情况
2019年区发改局结合自身具体实际,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,落实工作机制,逐步完善各项制度,整理发布政府信息,积极参加区政府信息公开相关培训,稳步有序地推进我局政府信息公开各项工作,取得了一定的成效。
1、提高思想认识,加强组织领导。为深入推行政府信息公开和政务公开工作,我局把政府信息公开工作作为加强党风廉政建设、转变工作作风、提高工作效能、狠抓工作落实的重要举措,成立了由局领导赵晗任组长,副局长李立明、赵爱群、孙连楼、马建波为副组长,办公室及业务股为成员的政府信息公开领导小组,具体信息公开日常相关业务工作由局办公室负责,为政府信息公开提供了强有力的组织保障。
2、加强学习和培训工作。我局确定专人参加了政府信息公开培训,掌握了政府信息公开的主要内容和信息公开的相关常识,提高了对政府信息公开工作重要性的认识,对政府信息公开的主体和原则、范围和内容、方式和程序、监督和保障等有明确的了解,增强了对政府信息公开的重要意义的认识及贯彻落实政府信息公开的主动性和自觉性。
3、信息公开主要内容及相关情况。根据工作要求,开展政府信息公开目录和政府信息公开指南编制工作,编制了《发改局信息公开目录》及《发改局信息公开指南》。目前我局主动公开了发改局的组织机构、内设机构的职能分工,以及各股室的规范性文件、计划、总结、工作动态等信息。今年截至目前共公开35条信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 1 | 0 | 3 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 22 | 0 | 1 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是政府信息公开欠规范。个别科室主动公开、送交信息不及时,主动公开条数明显不够,部门之间工作开展不平衡等。二是人员队伍建设有待加强。信息公开单位没有专职人员负责,一定程度影响了工作质量;有些人员因工作任务较多,未能及时收集整理材料,致使单位政府信息公开工作停滞。三是每月报送表时,出现迟报、漏报现象;四是在办文过程中校稿不够认真,出现文件定稿延迟,导致文件送达公开办进行主动公开时超出现定时限。
(二)改进情况。一是加大政府信息公开工作力度,逐步扩大政府信息公开的覆盖面,做好财政性资金、重大公共政策决策等信息的公开工作。二是进一步提高政府信息公开的业务人员的素质,做好信息公开的培训工作,推进工作持续深入开展。三是进一步健全和完善政府信息公开制度,并加强督查和指导,推进全局政府信息公开工作。
秦皇岛市抚宁区发展和改革局
2020年1月6日