一、总体情况
2019年,我局深入贯彻实施《中华人民共和国政府信息公开条例》,始终把推进政府信息公开工作作为转变卫生健康工作职能、提高卫生健康服务效率、展示卫生健康行业良好形象的有力抓手,成立了由局长为组长、其余班子成员为副组长,机关各股室负责人为成员的政府信息公开领导小组,层层落实了政府信息公开的工作责任, 责成局办公室负责指导与政府信息公开有关的工作,并对政府信息公开保密审查工作进行监督和指导。2019年3月29日,我局组织开展了“卫健局政务信息写作培训”活动,王涛主任就政务信息的内涵、写作内容、写作技巧、公开要求等做了培训,卫健局的政府信息工作水平得到了明显提升。以政府信息平台为载体,就卫生健康重点热点工作及时进行了公示公开,全年共计公开行政处罚及双随机抽查案件、预防接种门数据诊名单、农村独生子女中高考加分名单、医改监测数据、饮用水监测信息、安全生产管理等政府信息78条,取得了良好的工作效果。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 82 | 0 | 42 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 000 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
年初以来,卫计系统的政务信息公开工作整体水平得到了有效提升,公开信息的质量也取得了质的飞跃,取得了良好的工作效果。但同时政务信息公开工作还存在一些问题,如部分群众对健康扶贫的具体政策知晓率有待于进一步提高;再如政府信息公开形式有待进一步多样化且政府信息公开内容还有待进一步丰富。
今后,我局将继续深入贯彻落实《条例》的各项要求,深化政府信息公开工作,健全政府信息公开的工作机制。同时,紧扣卫生健康的重点、热点、难点和群众关注的焦点,积极探索信息公开的新思路和新举措,不断提高我局政府信息公开的时效性和专业性。
六、其他需要报告的事项
无。