国家税务总局秦皇岛市抚宁区税务局
2019年度政府信息公开工作报告
一、总体情况
2019年,抚宁区税务局按照省市局及区政府公开办的工作要求,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,切实做好政务公开各项工作,保障社会公众的知情权、监督权、参与权,不断改善和提高我局政务公开工作水平。
(一)提高工作认识,加强组织领导 
成立抚宁区税务局政府信息公开工作领导小组,加强组织领导,提高工作认识,强化工作分工,要求各成员单位严格按照上级文件要求,及时将应公开事项内容上报给办公室,经审核无误后,在规定时限内及时进行公开,提升政务信息公开工作质效,推动政务公开工作规范化运行。
(二)加强政策宣传,拓宽公开渠道
为保证国家减税降费优惠政策落实到位,扩大宣传面,抚宁区税务局对最新的税收政策及时公开,通过微信群、短信通知、办税服务厅张贴公告、银行超市等处的LED屏、召开辅导培训会、街头宣传等多种形式,确保每个纳税人都享受到新的税收优惠政策所带来的改革红利。同时,对外公开各部门咨询电话和区局纳服部门投诉电话,设立意见箱,及时解答纳税人提出的业务咨询。对于纳税人提出通过市长热线等渠道反应的意见,我局均迅速响应,及时与纳税人联系,沟通询问纳税人需求,并派专人调查解决,确保纳税人满意。
(三)强化理论学习,提升工作水平
组织各部门相关人员统一学习《中华人民共和国政府信息公开条例》、《关于印发秦皇岛市2018年政务公开工作实施方案的通知》等文件,提升各部门对于政府信息公开工作的工作认识程度和工作能力,要求各部门严格按照文件规定进行公开,严格执行政府信息公开保密审查流程,确保应公开的及时公开,对拟公开的信息实行层层审核把关,确保不出现失泄密、公开不当引发负面舆情等情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | ||||
信息内容  | 本年新  | 本年新  | 对外公开总数量  | |
规章  |   0  |  0  |  0  | |
规范性文件  |   0  |  0  |  0  | |
第二十条第(五)项  | ||||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | |
行政许可  | 4  | 0  | 276  | |
其他对外管理服务事项  | 0  | 0  | 0  | |
第二十条第(六)项  | ||||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | |
行政处罚  | 7  | 0  | 48  | |
行政强制  | 5  | 0  | 0  | |
第二十条第(八)项  | ||||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | ||
行政事业性收费  |  0  |  0  | ||
第二十条第(九)项  | ||||
信息内容  | 采购项目数量  | 采购总金额  | ||
政府集中采购  |  9  | 217860元  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业企业  | 科研机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  |  0  |  0  |  0  |  0  | 0   |  0  | 0   | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  |  0  | 0   |  0  | 0   |  0  | 0   |  0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0   |  0  | 0   | 0   |  0  |  0  | 0   | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  |  0  |  0  | 0   | 0   | 0   |  0  |  0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  |  0  |  0  |  0  |  0  | 0   |  0  | 0   | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0   |  0  | 0   |  0  | 0   | 0   |  0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  |  0  | 0   |  0  | 0   | 0   |  0  | 0   | ||
4.保护第三方合法权益  |  0  |  0  |  0  |  0  | 0   |  0  |  0  | ||
5.属于三类内部事务信息  |  0  |  0  | 0   |  0  | 0   |  0  |  0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0   | 0   | 0   | 0   |  0  |  0  |  0  | ||
7.属于行政执法案卷  |  0  |  0  |  0  | 0   |  0  | 0   |  0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0   |  0  |  0  | 0  | 0   | 0   |  0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |  0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  |  0  | 0   | 0   | 0   |  0  |  0  |  0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  |  0  |  0  |  0  | 0   |  0  | 0   | 0   | |
2.重复申请  |  0  |  0  | 0   | 0   | 0   | 0   |  0  | ||
3.要求提供公开出版物  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | 0   | ||
4.无正当理由大量反复申请  |  0  |  0  |  0  | 0   |  0  |  0  |  0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  |  0  | 0   |  0  |  0  |  0  | 0   |  0  | ||
(六)其他处理  |  0  |  0  | 0   | 0   | 0   |  0  | 0   | ||
(七)总计  |  0  |  0  |  0  | 0   |  0  |  0  |  0  | ||
四、结转下年度继续办理  |  0  | 0   |  0  | 0   |  0  | 0   | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||
 0  |  0  |  0  |  0  |  0  | 0   |  0  |  0  | 0   |  0  |  0  | 0   |  0  |  0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,抚宁区税务局政府信息公开工作取得了一定成绩,但仍存在一些不足和需要改进的地方:一是政务公开主观能动性不强,有时需要上级部门进行提醒,缺乏主动公开意识。二是信息公开操作规范有待提高,需要继续完善内部信息公开机制和流程,力争满足上级要求和群众需求。
2020年,我局将在总结今年经验的基础上,积极落实上级精神,丰富公开手段,优化人员配置,做好政府信息公开工作。一是加强理论学习,按计划在全体税务干部中开展保密教育和政务信息公开培训,强化责任意识,提升全员政府信息公开工作能力,进而做好全局的政府信息公开工作。二是强化公开管理。吸取上一年的工作经验和教训,优化内部政府公开信息传递、审核流程,提升工作效率,确保应公开信息及时、规范对外公开。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。

冀公网安备 13032302000085号