秦皇岛市抚宁区民政局
2023年政府信息公开工作年度报告
依据《中华人民共和国政府信息公开条例》,特向社会公布抚宁区民政局2023年度政府信息公开工作年度报告。本年报中所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项。
一、总体情况
(一)主动公开方面。明确政务公开的范围、方式、程序,规范依申请公开流程,拓宽依申请公开渠道。本年度主动公开政府信息总数23条。其中有“双随机、一公开” 监管工作实施方案、“双随机、一公开”抽查工作计划、权责清单、行政执法事项清单、社会救助、社会福利、资金预算等信息。
(二)依申请公开方面。本年度未收到公众申请要求公开的其它方面政府信息,也没有发生因政府信息公开申请行政复议、行政诉讼件。
(三)政府信息管理方面。严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》做到“应公开尽公开”。压实信息发布主体责任,认真落实政府信息公开相关政策,严格执行信息发布“三审”制度,确保发布信息的真实准确、规范有效。持续规范公开现行有效行政规范性文件和政策性文件,对规章制度、规范性文件做到及时发布、动态调整。
(四)信息公开平台建设方面。线上以区政府网站作为政务公开平台,集中规范公开,安排专人做好更新维护,每日积极收集并发布相关信息。
(五)监督保障方面。组织相关人员认真学习《条例》《河北省政府信息公开申请办理规范》及信息公开具体案例,进一步提升政务公开工作人员在主动公开、依申请公开等方面的业务能力。完善监督机制,加强对民政领域信息公开的督促检查。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
由于政务公开涉及面广、政策性强,我们清醒地认识到政务公开工作还存在信息公开不够全面、体制机制不够完善,公开渠道比较单一等问题,距离上级要求和群众期盼仍有一定差距。
明年,我局将进一步加大政府信息公开力度,正确处理好公开与保密、主动公开与依申请公开的关系,进一步扩大政府信息主动公开范围,积极做好依申请公开政府信息工作。同时,要加快实现信息公开工作的数据电子化、流程标准化、办公网络化,更好地发挥服务社会公众的作用。
六、其他需要报告的事项
2023年抚宁区民政局没有因政府信息公开申请收取信息处理费情况。