秦皇岛市抚宁区2022年符合政府安排工作条件退役士兵档案成绩 排 名 统 计 表 | |||||||
日期:2022年9月7日 | |||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 入伍年月 | 军衔 | 分数 | 备注 |
1 | 温志勇 | ***2658 | 男 | 2001-12 | 三级军士长 | 105.9 | |
2 | 魏向阳 | ***1034 | 男 | 2005-12 | 四级军士长 | 86.05 | |
3 | 鲁凯宁 | ***0213 | 男 | 2009-12 | 上士 | 76.8 | |
4 | 袁达飞 | ***5691 | 男 | 2005-12 | 四级军士长 | 75.2 | |
5 | 张洪录 | ***6216 | 男 | 2005-12 | 四级军士长 | 66 | |
6 | 齐贺 | ***0619 | 男 | 2005-12 | 四级军士长 | 63.3 | |
7 | 董壮 | ***12656 | 男 | 2009-12 | 上士 | 58.1 | |
8 | 李阳 | ***021X | 男 | 2005-12 | 四级军士长 | 55.5 | |
9 | 谢文波 | ***1019 | 男 | 2005-12 | 四级军士长 | 55.5 | |
10 | 樊敬宇 | ***0238 | 男 | 2009-12 | 上士 | 50.7 | |
11 | 孙伟 | ***2612 | 男 | 2009-12 | 上士 | 44.05 | |
12 | 任鑫 | ***2636 | 男 | 2009-12 | 上士 | 40 | |
13 | 王子旭 | ***1031 | 男 | 2009-12 | 上士 | 40 | |
14 | 李东明 | ***2635 | 男 | 2009-12 | 上士 | 38.5 | |
15 | ***6414 | 男 | 2009-12 | 上士 | 33.5 | ||
备注:转业士官档案量化成绩相同的,服役年限、战时立功奖励计分、表彰奖励计分、平时立功奖励计分、是否为烈士子女、艰苦边远地区服役计分均相同者,按照入党时间早的转业士官优先选岗。若对以上公示结果有异议,请于2022年9月13日17:00时前至秦皇岛市抚宁区退役军人安置工作领导小组办公室(抚宁区迎宾路132号)提出复议申请,逾期不再办理。联系电话:0335-7808512 |
扫一扫分享到手机端
欢迎您使用本网站互动功能!本网站互动用户已实现与河北政务服务网统一登录,如上图所示,新用户请点击[注册]打开河北政务服务网完成注册。如果您已完成注册,请点击[登录],从河北政务服务网登录后可自动返回到本网站互动版块,然后您就可以写信提交了。