抚宁区国资办监管企业名单及主要经济指标 | ||||
单位:万元 | ||||
企业名称 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 净利润 |
秦皇岛市抚宁区绿源城乡建设投资有限公司 | 132953.79 | 141252.34 | -8298.55 | -4264.19 |
秦皇岛市抚宁区国有资产经营管理有限责任公司 | 42140.74 | 32111.52 | 10029.22 | -6.7 |
注:秦皇岛市南戴河旅游发展(集团)有限公司和秦皇岛市卓越旅游开发有限公司正在改制中。 |
发布时间: 2020-02-24 发布机构:财政局 字体:[大 中 小]
体裁分类:公告公示 主题分类:财政、金融、审计 索引号:16418
抚宁区国资办监管企业名单及主要经济指标 | ||||
单位:万元 | ||||
企业名称 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 净利润 |
秦皇岛市抚宁区绿源城乡建设投资有限公司 | 132953.79 | 141252.34 | -8298.55 | -4264.19 |
秦皇岛市抚宁区国有资产经营管理有限责任公司 | 42140.74 | 32111.52 | 10029.22 | -6.7 |
注:秦皇岛市南戴河旅游发展(集团)有限公司和秦皇岛市卓越旅游开发有限公司正在改制中。 |
欢迎您使用本网站互动功能!本网站互动用户已实现与河北政务服务网统一登录,如上图所示,新用户请点击[注册]打开河北政务服务网完成注册。如果您已完成注册,请点击[登录],从河北政务服务网登录后可自动返回到本网站互动版块,然后您就可以写信提交了。