2020年度6月份贷审会审核通过人员名单 | |||
序号 | 姓名 | 经营项目 | 审核额度(万元) |
1 | 王艳 | 摄影服务 | 20 |
2 | 李亚男 | 口腔科诊疗服务 | 20 |
3 | 吕贺民 | 化肥零售 | 20 |
4 | 李文和 | 预包装食品 | 20 |
5 | 张春杰 | 肉羊养殖 | 20 |
6 | 仇志明 | 预包装食品 | 20 |
7 | 惠新春 | 小吃服务 | 20 |
8 | 胡凯然 | 家用电器销售 | 20 |
9 | 卢险峰 | 日用品销售 | 10 |
10 | 武志国 | 饲料批发 | 20 |
11 | 李晶晶 | 预包装食品 | 20 |
12 | 张吉 | 蔬菜种植 | 20 |
13 | 郭亚静 | 服装零售 | 20 |
14 | 陈茂林 | 家用电器零售 | 20 |
15 | 陈国新 | 润滑油批发零售、汽车配件批发零售 | 20 |
16 | 卫贺永 | 电机水泵零售 | 20 |
17 | 李卫军 | 汽车配件零售 | 20 |
18 | 贺江雷 | 装饰材料零售 | 20 |
19 | 袭景服 | 建材批发 | 20 |
20 | 王秋杰 | 烟酒食品及日用品零售 | 20 |
21 | 王国兴 | 熟食零售 | 20 |
22 | 郭春仁 | 饲料零售 | 20 |
23 | 黄占勇 | 装饰材料零售 | 20 |
24 | 姚宝增 | 化肥,农药零售 | 20 |
25 | 孙曼 | 前龄教育 | 20 |
26 | 王宏 | 干洗 | 20 |
27 | 孙宝竹 | 小吃服务 | 10 |
28 | 李小菊 | 食用农产品批发零售 | 20 |
29 | 武永飞 | 金属制品门窗安装 | 20 |
30 | 张敬雨 | 美容服务 | 20 |
31 | 孙莹莹 | 日用品,针织品,汽车设备零信 | 20 |
32 | 刘智慧 | 水果种植及销售 | 20 |
33 | 李美丽 | 水果蔬菜种植 | 20 |
34 | 张雁彬 | 化肥,农药零售 | 20 |
35 | 李凤军 | 苗木种植 | 20 |
36 | 周建林 | 牛羊饲料零售 | 15 |
37 | 孙晓颖 | 装饰材料零售 | 20 |
38 | 沈振海 | 水果、苗木、蔬菜种植销售 | 20 |
39 | 周亚东 | 厨房及卫生间用具零售 | 20 |
40 | 徐璟瑶 | 糕点、食品零售 | 20 |
41 | 邱淑静 | 狐貉养殖 | 10 |
42 | 卢小波 | 扇贝养殖 | 20 |
43 | 王大勇 | 食品、烟酒、百货零售 | 20 |
44 | 石衡 | 苗木、水果种植 | 20 |
45 | 黄凯 | 装饰材料零售 | 20 |
46 | 王凤新 | 牛的饲养 | 20 |
47 | 王莹 | 蔬菜种植 | 20 |
48 | 冯拥军 | 五金、电料、建材等零售 | 20 |
49 | 郑大伟 | 生猪养殖 | 20 |
50 | 张春立 | 猪养殖 | 20 |
51 | 曹连义 | 牛养殖 | 20 |
52 | 侯明 | 水果、蔬菜种植、采购、销售等 | 20 |
53 | 王丽娟 | 卷烟,雪茄烟,预包装食品、散装食品、水产品类食用农产品零售 | 20 |
54 | 孙世新 | 水果、坚果种植 | 20 |
55 | 王东利 | 正餐服务;办公用品零售 | 20 |
56 | 刘志东 | 农机配件等零售 | 20 |
57 | 任利斌 | 汽车、汽车零配件等零售 | 20 |
58 | 杨永生 | 彩瓦、钢材、水泥瓦零售 | 20 |
59 | 李凤玲 | 预包装食品、散装食品等零售 | 20 |
60 | 马佳旺 | 服装批发、零售 | 20 |
61 | 薛武 | 日用品零售 | 20 |
62 | 付德胜 | 饲料、饲料添加剂批发兼零售 | 20 |
63 | 赵景宣 | 轮胎、汽车配件零售、汽车修理维护 | 15 |
64 | 李志刚 | 针织品、日用百货零售 | 20 |
65 | 王明山 | 水果储存、种植 | 20 |
66 | 赵佳力 | 服装鞋帽针织品 | 20 |
67 | 赵克勇 | 预包装、散装食品零售、卷烟日用品零售 | 20 |
68 | 赵峻瑶 | 普通货物道路运输 | 20 |
69 | 丁学勇 | 纸制品销售 | 15 |
70 | 李静 | 饲料零售 | 20 |
71 | 曹洪云 | 兽药销售 | 20 |
72 | 郑玉清 | 种羊养殖 | 20 |
73 | 曹洪雨 | 日用品综合零售 | 20 |
74 | 杨云飞 | 道路运输经营 | 20 |
75 | 鲁延晖 | 建材五金 | 20 |
76 | 袁文姣 | 口腔修复 | 20 |
77 | 盛浩楠 | 绘画艺术用品 | 15 |
78 | 杨杰 | 打字复印摄影服务 | 20 |
79 | 单月 | 诊所服务 | 20 |
80 | 袁月 | 食品零售 | 20 |
81 | 杨艳明 | 建材零售 | 20 |
82 | 王颖 | 五金电料零售 | 20 |
83 | 邱金霞 | 貉子饲养 | 20 |
84 | 刘红斌 | 服装销售 | 20 |
85 | 马顺心 | 石材加工、销售 | 20 |
86 | 张春海 | 装饰材料零售 | 20 |
87 | 张立杰 | 建材零售 | 20 |
88 | 杨建成 | 食品、百货、烟酒零售 | 20 |
89 | 刘亚萌 | 服装、鞋零售 | 10 |
90 | 乌海滨 | 水果坚果类零售 | 10 |
91 | 杨丽文 | 汽车装饰零售 | 20 |
92 | 宋小齐 | 服装、化妆品零售 | 15 |
总计:92人,审核贷款1765万元。制表人:郝博宁 | |||
电话:7129523 |