| 2020年度9月份贷审会审核通过人员名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 经营项目 | 审核额度(万元) |
| 1 | 金东辉 | 牛养殖 | 20 |
| 2 | 张素芹 | 日用品零售 | 20 |
| 3 | 王刚 | 羊养殖 | 10 |
| 4 | 王洪兴 | 肉羊养殖 | 20 |
| 5 | 高进 | 汽车配件零售 | 20 |
| 6 | 李纯洪 | 金属加工 | 20 |
| 7 | 王如彬 | 农业产品销售 | 20 |
| 8 | 韩立成 | 农业产品销售 | 20 |
| 9 | 魏红敏 | 猪的饲养 | 20 |
| 10 | 付国新 | 牛的饲养 | 20 |
| 11 | 温杰 | 汽车修理 | 20 |
| 12 | 宋强 | 熟食零售 | 15 |
| 13 | 张娇 | 渔具零售 | 20 |
| 14 | 倪俊伟 | 文具零售 | 20 |
| 15 | 张海波 | 正餐服务 | 20 |
| 16 | 暴伊丹 | 服装零售 | 20 |
| 17 | 郭爱君 | 饲料销售 | 20 |
| 18 | 许鑫 | 化学品零售 | 20 |
| 19 | 郑莹 | 化学品零售 | 20 |
| 20 | 郑博文 | 化学品零售 | 20 |
| 21 | 樊志勇 | 化学品零售 | 20 |
| 22 | 安冬梅 | 电料、灯具、五金产品、建材销售、 | 20 |
| 23 | 郑玉婷 | 服装零售 | 20 |
| 24 | 李二猛 | 羊养殖 | 20 |
| 25 | 宋春雷 | 猪的饲养 | 20 |
| 26 | 赵大勇 | 肉牛养殖 | 20 |
| 27 | 李树金 | 白酒制造、销售 | 20 |
| 28 | 陈永志 | 白酒制造、销售 | 20 |
| 29 | 徐源伯 | 服装、鞋帽、针织品 | 15 |
| 30 | 孙桂珍 | 通信设备零售维修、代办移动业务 | 15 |
| 31 | 杨国义 | 貉狐养殖 | 20 |
| 32 | 鲁维生 | 鹌鹑养殖 | 20 |
| 33 | 张宏宇 | 汽车维修及配件零售 | 20 |
| 34 | 王刚 | 水果、坚果等种植销售 | 20 |
| 35 | 张春梅 | 美容服务、化妆品零售 | 20 |
| 36 | 赵恒 | 正餐服务 | 20 |
| 37 | 李响 | 建材、办公用品等零售 | 20 |
| 38 | 刘永璞 | 狐貉养殖 | 15 |
| 39 | 马志永 | 预包装、散装食品等零售 | 20 |
| 40 | 鲍际金 | 牛羊猪鸡饲养 | 20 |
| 41 | 沈兴辉 | 生猪养殖等 | 20 |
| 42 | 董志存 | 正餐服务 | 20 |
| 43 | 傅桂玲 | 蔬菜水果零售 | 20 |
| 44 | 陈卓 | 洗浴服务 | 20 |
| 45 | 王永成 | 住宿服务 | 20 |
| 46 | 张坤 | 蔬菜种植 | 20 |
| 47 | 孙红营 | 预包装食品 | 20 |
| 48 | 张国明 | 计算机软硬件批发零售 | 20 |
| 49 | 田俊杰 | 计算机软硬件批发零售 | 20 |
| 50 | 韩峰 | 家用电器修理 | 20 |
| 51 | 李志然 | 住宿服务 | 20 |
| 总计:51人,审核贷款990万元。制表人:郝博宁 | |||
| 电话:7129523 | |||

冀公网安备 13032302000085号