秦皇岛市抚宁区水务局2020年“双随机、一公开”抽查结果公示
按照文件要求,我局于2020年10月26日-27日组织开展了“双随机、一公开”抽查工作,现将抽查结果公示如下:
序号 | 抽查主体 | 许可证编号 | 抽查事项 | 抽查日期 | 抽查结果 |
1 | 际华三五一四制革制鞋有限公司抚宁分公司 | 取水 抚宁 字[2018]第04060105号 | 取水许可后续监管 | 2020年10月26日 | 正常 |
2 | 河北天成化工股份有限公司抚宁分公司 | 取水 冀 字[2019]第04060007号 | 取水许可后续监管 | 2020年10月26日 | 正常 |
3 | 秦皇岛市前韩纸业有限公司 | 取水 抚宁 字[2018]第04060022号 | 取水许可后续监管 | 2020年10月26日 | 正常 |
4 | 秦皇岛市抚宁区华云纸业有限公司 | 取水 抚宁 字[2018]第04060009号 | 取水许可后续监管 | 2020年10月27日 | 正常 |
5 | 秦皇岛凡南纸业有限公司 | 取水 抚宁 字[2018]第04060098号 | 取水许可后续监管 | 2020年10月27日 | 正常 |
6 | 秦皇岛沅泰纸业有限公司 | 取水 抚宁 字[2018]第04060020号 | 取水许可后续监管 | 2020年10月27日 | 正常 |
2020年11月4日

冀公网安备 13032302000085号