| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | 是否合格 |
| DNQHDFNNCP20200416009 | 1 | / | / | 抚宁区城关利宽水产经销处 | 河北省秦皇岛市抚宁区抚宁镇东街农贸市场内 | 花盖蟹 | 计量称重 | / | 2020-04-16 | 镉(以Cd计)||1.5||≤0.5 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | / | 不合格 |
| DNQHDFNNCP20200416005 | 2 | / | / | 抚宁区城关惠宁海鲜店 | 河北省秦皇岛市抚宁区抚宁镇东街农贸市场 | 花盖蟹 | 计量称重 | / | 2020-04-16 | 镉(以Cd计)||1.0||≤0.5 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | / | 不合格 |
| DNQHDFNNCP20200415201 | 3 | / | / | 抚宁区榆关镇胖雪水产品商店 | 秦皇岛市抚宁区榆关镇河西村665号 | 皮皮虾 | 计量称重 | / | 2020-04-15 | 镉(以Cd计)||1.0||≤0.5 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | / | 不合格 |
| XC20130306120410029 | 4 | / | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司抚宁金山大街分店 | 河北省秦皇岛市抚宁区抚宁镇环城东路以西、金山大街以南 | 芹菜 | / | / | 2020-10-26 | 甲拌磷||0.25||≤0.01 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | / | 不合格 |
| XC20130306120411033 | 5 | / | / | 抚宁县茶棚乡大所二村洪彬超市(1-1) | 河北省秦皇岛市抚宁区茶棚乡大所二村1号 | 韭菜 | / | / | 2020-10-27 | 腐霉利||0.90||≤0.2 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | / | 不合格 |
| XC20130306120412023 | 6 | / | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司留守营分店 | 河北省秦皇岛市抚宁区留守营镇205国道北侧 | 芹菜 | / | / | 2020-10-26 | 甲拌磷||0.10||≤0.01 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | / | 不合格 |
| XC20130306120412027 | 7 | / | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司留守营分店 | 河北省秦皇岛市抚宁区留守营镇205国道北侧 | 精选猪肝 | / | / | 2020-10-25 | 氧氟沙星||18.7||不得检出 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | / | 不合格 |
| XC20130306120411050 | 8 | / | / | 抚宁区茶棚乡背阴铺永良超市 | 河北省秦皇岛市抚宁区茶棚乡背阴铺村26号 | 豆芽 | / | / | 2020-10-27 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||16.0||不得添加 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | / | 不合格 |
| XC20130306120411070 | 9 | / | / | 抚宁县曹东庄国成薄利超市 | 河北省秦皇岛市抚宁区茶棚乡曹东庄村650号 | 韭菜 | / | / | 2020-10-28 | 腐霉利||1.08||≤0.2 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | / | 不合格 |
| XC20130306120410107 | 10 | / | / | 抚宁区乐都超市 | 河北省秦皇岛市抚宁区抚宁镇东斜街原生产资料公司院内 | 韭菜 | / | / | 2020-10-29 | 腐霉利||0.92||≤0.2 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | / | 不合格 |
| XC20130306120413094 | 11 | / | / | 抚宁区台营镇康乐饭店 | 河北省秦皇岛市抚宁区台营镇街里 | 韭菜 | / | / | 2020-10-29 | 腐霉利||0.94||≤0.2 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | / | 不合格 |
| XC20130306120412067 | 12 | / | / | 抚宁区留守营镇艾欣超市 | 河北省秦皇岛市抚宁区留守营镇西街村28号 | 韭菜 | / | / | 2020-10-28 | 腐霉利||1.07||≤0.2 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | / | 不合格 |
| XC20130306120413120 | 13 | / | / | 北京新世联华连锁超市有限公司抚宁长征路分公司 | 河北省秦皇岛市抚宁县抚宁镇长征路南段路东 | 韭菜 | / | / | 2020-10-30 | 腐霉利||0.58||≤0.2 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | / | 不合格 |
| XC20130306120411056 | 14 | / | / | 抚宁区茶棚乡曹西庄聚缘超市 | 河北省秦皇岛市抚宁区茶棚乡曹西庄村532号 | 韭菜 | / | / | 2020-10-28 | 腐霉利||1.07||≤0.2 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | / | 不合格 |
| XC20130306120411097 | 15 | / | / | 抚宁区厚德酒店 | 河北省秦皇岛市抚宁区抚宁镇翰邻苑良园1号楼 | 豆芽 | / | / | 2020-10-29 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||24.9||不得添加 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | / | 不合格 |
| XC20130306120412104 | 16 | / | / | 抚宁县城关雅琪饭店 | 抚宁县骊城大街南,胜利路东侧 | 韭菜 | / | / | 2020-10-30 | 腐霉利||1.16||≤0.2 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | / | 不合格 |
| XC20130306120410164 | 17 | / | / | 秦皇岛市抚宁区人民政府招待所 | 河北省秦皇岛市抚宁区抚宁镇东街39号 | 韭菜 | / | / | 2020-11-10 | 腐霉利||1.24||≤0.2 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | / | 不合格 |

冀公网安备 13032302000085号