| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 岗位/职务 | 行政执法证编号(监督证) | 执法区域(监督区域) | 执法类别 | 执法处室 |
| 1 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 | 石金盘 | 局长 | C120514509 | 抚宁区 | 行政执法 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 |
| 2 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 | 王会庭 | 科员 | C120515831 | 抚宁区 | 行政执法 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 |
| 3 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 | 温劲松 | 大队长 | C120515830 | 抚宁区 | 行政执法 | 执法监察大队 |
| 4 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 | 祖 健 | 副大队长 | C120515829 | 抚宁区 | 行政执法 | 执法监察大队 |
| 5 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 | 付宜伟 | 中队长 | C120515828 | 抚宁区 | 行政执法 | 执法监察大队 |
| 6 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 | 庞子川 | 副中队长 | C120515827 | 抚宁区 | 行政执法 | 执法监察大队 |
| 7 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 | 陈红国 | 科员 | C120515826 | 抚宁区 | 行政执法 | 执法监察大队 |
| 8 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 | 周顺利 | 科员 | C120515825 | 抚宁区 | 行政执法 | 执法监察大队 |
| 9 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 | 王 勇 | 中队长 | C120515824 | 抚宁区 | 行政执法 | 执法监察大队 |
| 10 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 | 冯晓辉 | 科员 | C120515823 | 抚宁区 | 行政执法 | 执法监察大队 |
| 11 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 | 李笑宇 | 科员 | C120515822 | 抚宁区 | 行政执法 | 执法监察大队 |
| 12 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 | 靳宏韬 | 中队长 | C120515821 | 抚宁区 | 行政执法 | 执法监察大队 |
| 13 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 | 魏 宁 | 科员 | C120515820 | 抚宁区 | 行政执法 | 执法监察大队 |
| 14 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 | 郭 瑞 | 科员 | C120515819 | 抚宁区 | 行政执法 | 执法监察大队 |
| 15 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 | 王雅邦 | 副大队长 | C120515818 | 抚宁区 | 行政执法 | 执法监察大队 |
| 16 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 | 惠英军 | 科员 | C120515187 | 抚宁区 | 行政执法 | 执法监察大队 |
| 17 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 | 常 兵 | 科员 | C120515816 | 抚宁区 | 行政执法 | 执法监察大队 |
| 18 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 | 姜海伟 | 科员 | C120515814 | 抚宁区 | 行政执法 | 执法监察大队 |
| 19 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 | 王 荐 | 副中队长 | C120515813 | 抚宁区 | 行政执法 | 执法监察大队 |
| 20 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 | 徐志伟 | 科员 | C120515812 | 抚宁区 | 行政执法 | 执法监察大队 |
| 21 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 | 张 威 | 股长 | C120515811 | 抚宁区 | 行政执法 | 执法监察股 |
| 22 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 | 杨 光 | 科员 | C120515810 | 抚宁区 | 行政执法 | 执法监察股 |
| 23 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 | 张 灿 | 科员 | C120507187 | 抚宁区 | 行政执法 | 执法监察股 |
| 24 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 | 田静南 | 科员 | C120515807 | 抚宁区 | 行政执法 | 执法监察大队 |
| 25 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 | 殷晓敏 | 副股长 | C120515805 | 抚宁区 | 行政执法 | 国土空间规划股 |
| 26 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 | 李颖曦 | 副股长 | C120515803 | 抚宁区 | 行政执法 | 执法监察股 |
| 27 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 | 孙红志 | 副股长 | C120515802 | 抚宁区 | 行政执法 | 执法监察大队 |
| 28 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 | 陈彦民 | 股长 | C120515801 | 抚宁区 | 行政执法 | 综合办公室 |
| 29 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 | 张 哲 | 股长 | C120515800 | 抚宁区 | 行政执法 | 综合办公室 |
| 30 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 | 单普军 | 副股长 | C120515799 | 抚宁区 | 行政执法 | 开发利用和用途管制股 |
| 31 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 | 刘 帅 | 科员 | C120515798 | 抚宁区 | 行政执法 | 开发利用和用途管制股 |
| 32 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 | 张春华 | 科员 | C120515796 | 抚宁区 | 行政执法 | 城乡规划管理股 |
| 33 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 | 孟凡力 | 科员 | C120515795 | 抚宁区 | 行政执法 | 城乡规划管理股 |
| 34 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 | 张鹏 | 科员 | C120515794 | 抚宁区 | 行政执法 | 城乡规划管理股 |
| 35 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 | 王亚杰 | 科员 | C120515793 | 抚宁区 | 行政执法 | 城乡规划管理股 |
| 36 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 | 赵亚新 | 科员 | C120515780 | 抚宁区 | 行政执法 | 城乡规划管理股 |
| 37 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 | 孙佳宇 | 科员 | C120515792 | 抚宁区 | 行政执法 | 城乡规划管理股 |
| 38 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 | 白 鑫 | 科员 | C120515791 | 抚宁区 | 行政执法 | 城乡规划管理股 |
| 39 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 | 司军阳 | 科员 | C120515790 | 抚宁区 | 行政执法 | 城乡规划管理股 |
| 40 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 | 田兆峰 | 主任科员 | C180505921 | 抚宁区 | 行政执法 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 |
| 41 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 | 徐晓娜 | 站长 | C120515789 | 抚宁区 | 行政执法 | 生态保护和产业发展股 |
| 42 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 | 岳文海 | 副主任 | C180505908 | 抚宁区 | 行政执法 | 防火办 |
| 43 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 | 高文军 | 主任 | C120515788 | 抚宁区 | 行政执法 | 森林资源管理股 |
| 44 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 | 魏 挺 | 科员 | C120515784 | 抚宁区 | 行政执法 | 森林资源管理股 |
| 45 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 | 李 伟 | 股长 | C120515782 | 抚宁区 | 行政执法 | 森林资源管理股 |

冀公网安备 13032302000085号