| 抚宁区职业技能提升行动培训班--秦皇岛市抚宁区安德幼儿园有限公司 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 人员类别 | 专业及等级 | 证书类型 | 联系电话 | 定点机构或企业名称 | 培训日期 |
| 1 | 高宇宁 | 女 | 1303231988****0021 | 企业职工 | 保育员初级 | 职业技能等级证书 | 1351****981 | 秦皇岛市抚宁区安德幼儿园有限公司 | 20210224-0325 |
| 2 | 白海英 | 女 | 2202021981****3322 | 企业职工 | 保育员初级 | 职业技能等级证书 | 1853****211 | 秦皇岛市抚宁区安德幼儿园有限公司 | 20210224-0325 |
| 3 | 赵敏 | 女 | 1303231985****0220 | 企业职工 | 保育员初级 | 职业技能等级证书 | 1853****215 | 秦皇岛市抚宁区安德幼儿园有限公司 | 20210224-0325 |
| 4 | 赵丹 | 女 | 1303231990****0241 | 企业职工 | 保育员初级 | 职业技能等级证书 | 1308****366 | 秦皇岛市抚宁区安德幼儿园有限公司 | 20210224-0325 |
| 5 | 施燕燕 | 女 | 3503011985****212X | 企业职工 | 保育员初级 | 职业技能等级证书 | 1853****312 | 秦皇岛市抚宁区安德幼儿园有限公司 | 20210224-0325 |
| 6 | 王妍 | 女 | 1303231996****0422 | 企业职工 | 保育员初级 | 职业技能等级证书 | 1318****995 | 秦皇岛市抚宁区安德幼儿园有限公司 | 20210224-0325 |
| 7 | 马艳红 | 女 | 1324251977****7124 | 企业职工 | 保育员初级 | 职业技能等级证书 | 1373****237 | 秦皇岛市抚宁区安德幼儿园有限公司 | 20210224-0325 |
| 8 | 陈秀婷 | 女 | 1303232000****0227 | 企业职工 | 保育员初级 | 职业技能等级证书 | 1853****221 | 秦皇岛市抚宁区安德幼儿园有限公司 | 20210224-0325 |
| 9 | 谢春霞 | 女 | 1303232000****0064 | 企业职工 | 保育员初级 | 职业技能等级证书 | 1553****921 | 秦皇岛市抚宁区安德幼儿园有限公司 | 20210224-0325 |
| 10 | 李冰 | 女 | 1303231997****6441 | 企业职工 | 保育员初级 | 职业技能等级证书 | 1863****690 | 秦皇岛市抚宁区安德幼儿园有限公司 | 20210224-0325 |
| 11 | 李万拦 | 女 | 1303232001****1027 | 企业职工 | 保育员初级 | 职业技能等级证书 | 1323****021 | 秦皇岛市抚宁区安德幼儿园有限公司 | 20210224-0325 |
| 12 | 史琳琳 | 女 | 2201051988****1665 | 企业职工 | 保育员初级 | 职业技能等级证书 | 1365****379 | 秦皇岛市抚宁区安德幼儿园有限公司 | 20210224-0325 |

冀公网安备 13032302000085号