| 抚宁区职业技能提升行动培训班--抚宁县城关奇迹家政服务部 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 人员类别 | 专业及等级 | 证书类型 | 联系电话 | 培训日期 |
| 1 | 李岩 | 女 | 1303231982****6428 | 企业职工 | 家政服务员 | 职业技能等级证书 | 1871****539 | 20210315-0415 |
| 2 | 赵丽君 | 女 | 1303231976****1422 | 企业职工 | 家政服务员 | 职业技能等级证书 | 1502****371 | 20210315-0415 |
| 3 | 秦坤彩 | 女 | 1324391975****5725 | 企业职工 | 家政服务员 | 职业技能等级证书 | 1393****328 | 20210315-0415 |
| 4 | 孙继伟 | 女 | 1303231975****0826 | 企业职工 | 家政服务员 | 职业技能等级证书 | 1348****094 | 20210315-0415 |
| 5 | 杨亚丽 | 女 | 1303231980****1020 | 企业职工 | 家政服务员 | 职业技能等级证书 | 1380****328 | 20210315-0415 |
| 6 | 陈志新 | 女 | 1303231978****0421 | 企业职工 | 家政服务员 | 职业技能等级证书 | 1363****905 | 20210315-0415 |
| 7 | 李红雪 | 女 | 1303231992****0625 | 企业职工 | 家政服务员 | 职业技能等级证书 | 1365****345 | 20210315-0415 |
| 8 | 闫红 | 女 | 1303231978****4227 | 企业职工 | 家政服务员 | 职业技能等级证书 | 1364****106 | 20210315-0415 |
| 9 | 张恒 | 男 | 1303231978****0213 | 企业职工 | 家政服务员 | 职业技能等级证书 | 1833****889 | 20210315-0415 |
| 10 | 王成林 | 男 | 1303231979****0634 | 企业职工 | 家政服务员 | 职业技能等级证书 | 1318****100 | 20210315-0415 |
| 11 | 许晓亮 | 女 | 1303231976****6423 | 企业职工 | 家政服务员 | 职业技能等级证书 | 1503****892 | 20210315-0415 |
| 12 | 郭振华 | 女 | 1303231978****0627 | 企业职工 | 家政服务员 | 职业技能等级证书 | 1351****302 | 20210315-0415 |
| 13 | 张静文 | 女 | 1303232001****0026 | 企业职工 | 家政服务员 | 职业技能等级证书 | 1871****113 | 20210315-0415 |
| 14 | 谢丽梅 | 女 | 1303231988****1422 | 企业职工 | 家政服务员 | 职业技能等级证书 | 1870****908 | 20210315-0415 |
| 15 | 于跃群 | 女 | 1303231995****1022 | 企业职工 | 家政服务员 | 职业技能等级证书 | 1833****127 | 20210315-0415 |
| 16 | 蔡全生 | 男 | 1303231971****0212 | 企业职工 | 家政服务员 | 职业技能等级证书 | 1308****984 | 20210315-0415 |
| 17 | 王东民 | 男 | 1303231971****0217 | 企业职工 | 家政服务员 | 职业技能等级证书 | 1393****320 | 20210315-0415 |
| 18 | 单洪伟 | 男 | 1303231971****0215 | 企业职工 | 家政服务员 | 职业技能等级证书 | 1393****265 | 20210315-0415 |
| 19 | 王维桢 | 男 | 2224241972****7714 | 企业职工 | 家政服务员 | 职业技能等级证书 | 1372****601 | 20210315-0415 |

冀公网安备 13032302000085号