2021年6月16日-7月15日,我局依照国家卫健委“双随机”抽查任务安排,组织开展“双随机”公共场所抽查,结果公示如下:
序号 | 单位名称 | 许可证编号 | 抽查日期 | 抽查事项 | 抽查结果 |
1 | 抚宁区城关金运达宾馆 | 冀卫公证字(2019)第130306-000014号 | 6月16日 | 住宿场所 | 合格 |
2 | 抚宁区川旺宾馆 | 冀卫公证字(2019)第130306-000078号 | 6月16日 | 住宿场所 | 合格 |
3 | 抚宁区城关秋菊旅店 | 冀卫公证字(2011)第032344017号 | 6月16日 | 住宿场所 | 合格 |
4 | 抚宁区城关小倪平安宾馆 | 冀卫公证字(2011)第032344030号 | 6月16日 | 住宿场所 | 合格 |
5 | 抚宁区宁静旅店 | 冀卫公证字(2011)第032344023号 | 6月16日 | 住宿场所 | 合格 |
6 | 抚宁区城关嘉成宾馆 | 冀卫公证字(2011)第032344029号 | 6月16日 | 住宿场所 | 合格 |
7 | 抚宁区城关今生缘宾馆 | 冀卫公证字(2018)第130306-000034号 | 6月16日 | 住宿场所 | 合格 |
8 | 抚宁区城关壹家旅店 | 冀卫公证字(2018)第130306-000021号 | 6月16日 | 住宿场所 | 合格 |
9 | 抚宁区城关九晟足疗城 | 冀卫公证字(2020)第130306-000083号 | 6月22日 | 沐浴场所 | 合格 |
10 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司抚宁分店 | 冀卫公证字(2016)第130323-000009号 | 6月22日 | 商场(含超市) | 合格 |
11 | 抚宁区城关丛小雨美容院 | 冀卫公证字(2020)第130306-000076号 | 6月22日 | 美容美发场所 | 合格 |
12 | 抚宁区城关丽人坊理发店 | 冀卫公证字(2016)第130323-000056号 | 6月22日 | 美容美发场所 | 合格 |
13 | 抚宁区城关茗琪美容院 | 冀卫公证字(2019)第130306-000031号 | 6月23日 | 美容美发场所 | 合格 |
14 | 抚宁区城关好佳理发店 | 冀卫公证字(2020)第130306-000062号 | 6月23日 | 美容美发场所 | 合格 |
15 | 抚宁区榆关镇杰峰浴池 | 冀卫公证字(2020)第130306-000072号 | 6月24日 | 沐浴场所 | 合格 |
16 | 抚宁区城关莉姐美容院 | 冀卫公证字(2020)第130306-000088号 | 6月28日 | 美容美发场所 | 合格 |
17 | 抚宁区城关鑫晟源宾馆 | 冀卫公证字(2020)第130306-000042号 | 6月28日 | 住宿场所 | 合格 |
18 | 抚宁区城关小杰理发店 | 冀卫公证字(2019)第130306-000008号 | 6月28日 | 美容美发场所 | 合格 |
19 | 抚宁区城关红兴理发店 | 冀卫公证字(2019)第130306-000015号 | 6月28日 | 美容美发场所 | 合格 |
20 | 抚宁区榆关镇莉萍旅馆 | 冀卫公证字(2016)第130323-000015号 | 7月8日 | 住宿场所 | 合格 |
21 | 抚宁区榆关镇剪吧理发店 | 冀卫公证字(2016)第130323-000019号 | 7月8日 | 美容美发场所 | 合格 |
22 | 抚宁区城关米来理发店 | 冀卫公证字(2016)第130323-000062号 | 7月15日 | 美容美发场所 | 合格 |
23 | 抚宁区城关静雅旅店 | 冀卫公证字(2012)第032344005号 | 6月16日 | 住宿场所 | 不合格 |
24 | 抚宁区城关仁义宾馆 | 冀卫公证字(2019)第130306-000002号 | 6月16日 | 住宿场所 | 不合格 |
25 | 抚宁区城关八九八九宾馆 | 冀卫公证字(2019)第130306-000022号 | 6月22日 | 住宿场所 | 不合格 |
26 | 抚宁区城关发姿缘美发店 | 冀卫公证字(2012)第032312023号 | 6月22日 | 美容美发场所 | 不合格 |
27 | 抚宁区佳威梅地亚美发店 | 冀卫公证字(2019)第130306-000065号 | 6月22日 | 美容美发场所 | 不合格 |
28 | 抚宁区城关如意堂养生馆 | 冀卫公证字(2019)第130306-000080号 | 6月23日 | 美容美发场所 | 不合格 |
29 | 抚宁区城关莉莉美容店 | 冀卫公证字(2017)第130323-000034号 | 6月23日 | 美容美发场所 | 停业 |
30 | 抚宁区城关一剪美理发店 | 冀卫公证字(2019)第130306-000057号 | 6月23日 | 美容美发场所 | 停业 |
31 | 抚宁区城关杰辉化妆品商店 | 冀卫公证字(2019)第130306-000044号 | 6月23日 | 美容美发场所 | 停业 |
32 | 抚宁区榆关镇宾来旅店 | 冀卫公证字(2014)第130323-000035号 | 7月8日 | 住宿场所 | 停业 |

冀公网安备 13032302000085号