| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 是否合格 | 备注 |
| NCP21130306120414021 | 1 | / | / | 抚宁区留守营镇新城批发部 | 河北省秦皇岛市抚宁区留守营镇前韩家林村 | 香蕉 | / | / | 2021-06-10 | 吡虫啉||0.089||0.05 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 否 | / |
| NCP21130306120414027 | 2 | / | / | 抚宁区留守营镇老二商店 | 河北省秦皇岛市抚宁区留守营镇桥西村 | 赤贝 | / | / | 2021-06-09 | 镉(以Cd计)||3.1||2.0 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 否 | / |
| NCP21130306120414030 | 3 | / | / | 抚宁区留守营镇语涵超市 | 河北省秦皇岛市抚宁区留守营镇黄义庄村 | 芹菜 | / | / | 2021-06-11 | 毒死蜱||0.13||0.05 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 否 | / |
| NCP21130306120414041 | 4 | / | / | 秦皇岛市抚宁区东购商场 | 河北省秦皇岛市抚宁区抚宁镇健康大街北侧迎宾路东 | 老姜 | / | / | 2021-06-24 | 噻虫嗪||0.43||0.3,噻虫胺||0.42||0.2 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 否 | / |
| NCP21130306120414051 | 5 | / | / | 秦皇岛市抚宁区东购商场 | 河北省秦皇岛市抚宁区抚宁镇健康大街北侧迎宾路东 | 猪肉 | / | / | 2021-06-22 | 磺胺类(总量)||2.25×10³||100,恩诺沙星||945||100 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 否 | / |
| XC21130306120414012 | 6 | 黑山县大头炒货有限责任公司 | 辽宁省黑山县新立屯镇一街 | 抚宁区榆关镇冀辉食品超市 | 秦皇岛市抚宁区榆关镇榆关村 | 五香花生 | 500g/袋 | 图形文字 | 2021-04-24 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||0.498||不得使用,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)||0.422||不得使用 | 炒货食品及坚果制品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 否 | / |
| XC21130306120414014 | 7 | 海宁市袁花味香炒货厂 | 浙江省海宁袁花镇龙联工业园区 | 抚宁区榆关镇冀辉食品超市 | 秦皇岛市抚宁区榆关镇榆关村 | 原味花生 | 180克/袋 | / | 2021-03-14 | 过氧化值(以脂肪计)||0.70||0.50 | 炒货食品及坚果制品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 否 | / |
| XC21130306120414047 | 8 | / | / | 抚宁区榆关镇有成水果蔬菜商店 | 河北省秦皇岛市抚宁区榆关镇榆关村 | 香蕉 | / | / | 2021-06-01 | 吡虫啉||0.071||0.05 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 否 | / |
| XC21130306120414146 | 9 | / | / | 抚宁区茶棚乡曹东庄惠利超市 | 河北省秦皇岛市抚宁区茶棚乡曹东庄村 | 香蕉 | / | / | 2021-06-07 | 吡虫啉||0.063||0.05 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 否 | / |
| XC21130306120412016 | 10 | / | / | 抚宁区留守营镇小齐饭店 | 河北省秦皇岛市抚宁区留守营镇樊各庄南村 | 海蟹 | / | / | 2021-06-09 | 镉(以Cd计)||0.90|0.5 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 否 | / |
| XC21130306120414192 | 11 | / | / | 抚宁区老于蔬菜店 | 秦皇岛市抚宁区留守营镇西街村 | 芹菜 | / | / | 2021-06-14 | 甲拌磷||0.38||0.01 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 否 | / |
| XC21130306120414297 | 12 | 昌黎县悦顺明坚果商店 | 秦皇岛市昌黎县汀泗涧村 | 秦皇岛市抚宁区东购商场 | 河北省秦皇岛市抚宁区抚宁镇健康大街北侧迎宾路东 | 原味瓜子 | 计量销售 | / | 2021-06-15 | 过氧化值(以脂肪计)||0.99||0.80 | 炒货食品及坚果制品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 否 | / |
| XC21130306120414300 | 13 | / | / | 秦皇岛农都市场服务有限责任公司 | 河北省秦皇岛市抚宁区青云路与学苑街交叉口东南角 | 小日本花生 | / | / | 2021-04-21 | 过氧化值(以脂肪计)||1.1||0.50 | 炒货食品及坚果制品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 否 | / |

冀公网安备 13032302000085号