序号 | 单位名称 | 医疗机构执业许可证号 | 抽查 日期 | 抽查 事项 | 抽查 结果 |
1 | 秦皇岛市抚宁区留守营镇南桃园村中心卫生室 | 130323PDY50964112D6001 | 2021.8.17 | 医疗机构 | 合格 |
2 | 秦皇岛市抚宁区留守营镇南街董秋平口腔诊所 | 130323PDY50977217D2152 | 2021.8.17 | 医疗机构 | 合格 |
3 | 秦皇岛市抚宁区留守营镇好马营村卫生室 | 130323PDY51116X12D6001 | 2021.8.17 | 医疗机构 | 合格 |
4 | 永和堂中医诊所 | PDY00002-813030617D2182 | 2021.8.17 | 医疗机构 | 停业 |
5 | 秦皇岛市抚宁区留守营镇好马营村卫生室 | 130323PDY51116X12D6001 | 2021.8.17 | 传染病防治 | 不合格 |
6 | 秦皇岛市抚宁区留守营镇南桃园村中心卫生室 | 130323PDY50964112D6001 | 2021.8.17 | 传染病防治 | 合格 |
7 | 秦皇岛市抚宁区留守营镇南街董秋平口腔诊所 | 130323PDY50977217D2152 | 2021.8.17 | 传染病防治 | 不合格 |
8 | 永和堂中医诊所 | PDY00002-813030617D2182 | 2021.8.17 | 传染病防治 | 停业 |
9 | 秦皇岛市抚宁区抚宁镇中心卫生院 | 13032340182826312C2101 | 2021.8.16 | 计划生育 | 合格 |
10 | 秦皇岛顺泰医院 | 13032375548158613A1001 | 2021.8.18 | 计划生育 | 合格 |
11 | 抚宁县留守营镇卫生院 | 13032340182792211C2201 | 2021.8.17 | 放射卫生 | 合格 |

冀公网安备 13032302000085号