2021年9月8日—14日,我局依照国家卫健委“双随机”抽查任务安排,组织开展“双随机”学校卫生抽查,结果公示如下:
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 抽查日期 | 抽查事项 | 抽查结果 |
1 | 秦皇岛市抚宁区骊城学区殷陈庄小学 | 12130306401829573P | 9月8日 | 学校卫生 | 合格 |
2 | 秦皇岛市抚宁区骊城学区政庄小学 | 12130306HB2430163W | 9月8日 | 学校卫生 | 合格 |
3 | 秦皇岛市抚宁区骊城学区范各庄小学 | 121303064025192515 | 9月8日 | 学校卫生 | 合格 |
4 | 秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心 | 12130306401827180A | 9月8日 | 学校卫生 | 不合格 |
5 | 秦皇岛市抚宁区留守营学区张各庄小学 | 12130306402519921R | 9月9日 | 学校卫生 | 合格 |
6 | 秦皇岛市抚宁区留守营学区樊各南小学 | 121303064025019876Q | 9月9日 | 学校卫生 | 合格 |
7 | 秦皇岛市抚宁区留守营学区刘义庄小学 | 12130306402519956C | 9月9日 | 学校卫生 | 不合格 |
8 | 秦皇岛市抚宁区留守营学区赵庄小学 | 121303064025199054 | 9月9日 | 学校卫生 | 合格 |
9 | 秦皇岛市抚宁区大新寨学区北寨小学 | 12130306402520017Y | 9月14日 | 学校卫生 | 合格 |
10 | 秦皇岛市抚宁区大新寨学区大新寨小学 | 12130306402520260R | 9月14日 | 学校卫生 | 合格 |

冀公网安备 13032302000085号