| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 是否合格 | 备注 |
| NCP21130306120435069 | 1 | / | / | 抚宁区台营镇冀之辉超市 | 河北省秦皇岛市抚宁区台营镇一村603号 | 散鸡蛋 | / | / | 2021-08-23 | 甲硝唑║1.27×10³║不得检出 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 否 | / |
| NCP21130306120435070 | 2 | / | / | 抚宁区台营镇冀之辉超市 | 河北省秦皇岛市抚宁区台营镇一村603号 | 香蕉 | / | / | 2021-08-25 | 吡虫啉║0.07║0.05 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 否 | / |
| NCP21130306120439616 | 3 | / | / | 北京新世联华连锁超市有限公司抚宁长征路分公司 | 河北省秦皇岛市抚宁县抚宁镇长征路南段路东 | 豆芽 | / | / | 2021-10-22 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║22.6║不得检出 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 否 | / |
| NCP21130306120439658 | 4 | / | / | 抚宁区城关快购商店 | 河北省秦皇岛市抚宁区抚宁镇紫金香苑小区18号 | 绿豆芽 | / | / | 2021-10-23 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║21.1║不得添加 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 否 | / |
| NCP21130306120439659 | 5 | / | / | 抚宁区城关快购商店 | 河北省秦皇岛市抚宁区抚宁镇紫金香苑小区18号 | 黄豆芽 | / | / | 2021-10-23 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║299║不得添加 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 否 | / |
| XC21130306120434686 | 6 | / | / | 抚宁区榆关镇冀辉食品超市 | 秦皇岛市抚宁区榆关镇榆关村 | 散鸡蛋 | / | / | 2021-08-21 | 甲硝唑||3.10×10³||不得检出 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 否 | / |
| XC21130306120434687 | 7 | / | / | 抚宁区榆关镇冀辉食品超市 | 秦皇岛市抚宁区榆关镇榆关村 | 香蕉A | / | / | 2021-08-22 | 吡虫啉||0.12||0.05 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 否 | / |
| XC21130306120435402 | 8 | 黑龙江省庆安祥盛酒业有限公司 | 黑龙江省绥化市庆安县新胜工业开发区 | 抚宁区北寨民乐超市(1-1) | 河北省秦皇岛市抚宁区大新寨镇北寨村 | 七0八0庆安大高粱酒 | 500ml/瓶 酒精度:41.2%VOL | 图形文字 | 2019-12-22 | 标签-净含量和规格||净含量字符高度为3.16mm,200mL<Q≤1L字符最小高度应为4mm,其字符高度不够,不符合GB 7718-2011中4.1.5.4条款||符合GB 7718-2011规定,标签-酒精度||酒精度单位标示错误,应为“%vol”,不符合GB 2757-2012中4.2条款||符合GB 2757-2012规定 | 酒类 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 否 | / |

冀公网安备 13032302000085号