| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 编制性质 | 执法种类 | 执法处室 | 证件类别 | 证件号码 | 备注 |
| 1 | 杨新宇 | 男 | 执法大队 | 事业编 | 农业综合执法 | 执法大队 | 执法证 | C170512755 | |
| 2 | 徐刚 | 男 | 执法大队 | 事业编 | 农业综合执法 | 执法大队 | 执法证 | C170512754 | |
| 3 | 王颖丽 | 女 | 执法大队 | 事业编 | 农业综合执法 | 执法大队 | 执法证 | C170512753 | |
| 4 | 俞占明 | 男 | 执法大队 | 事业编 | 农业综合执法 | 执法大队 | 执法证 | C170512752 | |
| 5 | 王建国 | 男 | 执法大队 | 事业编 | 农业综合执法 | 执法大队 | 执法证 | C170512751 | |
| 6 | 孙冲 | 男 | 执法大队 | 事业编 | 农业综合执法 | 执法大队 | 执法证 | C170512750 | |
| 7 | 杨丽 | 女 | 动物防疫监督站 | 事业编 | 农业综合执法 | 动物防疫监督站 | 执法证 | C170512748 | |
| 8 | 赵进文 | 男 | 动物防疫监督站 | 事业编 | 农业综合执法 | 动物防疫监督站 | 执法证 | C170512746 | |
| 9 | 吕文菊 | 女 | 执法大队 | 事业编 | 农业综合执法 | 执法大队 | 执法证 | C170512744 | |
| 10 | 李志新 | 男 | 动物防疫监督站 | 事业编 | 农业综合执法 | 动物防疫监督站 | 执法证 | C170512743 | |
| 11 | 崔素艳 | 女 | 动物防疫监督站 | 事业编 | 农业综合执法 | 动物防疫监督站 | 执法证 | C170512741 | |
| 12 | 李宏亮 | 男 | 执法大队 | 事业编 | 农业综合执法 | 执法大队 | 执法证 | C170512740 | |
| 13 | 姚维平 | 男 | 动物防疫监督站 | 事业编 | 农业综合执法 | 动物防疫监督站 | 执法证 | C170512739 | |
| 14 | 郝建锋 | 男 | 动物卫生监督所 | 事业编 | 农业综合执法 | 动物卫生监督所 | 执法证 | C170512738 | |
| 15 | 杨玉峰 | 男 | 动物防疫监督站 | 事业编 | 农业综合执法 | 动物防疫监督站 | 执法证 | C170512737 | |
| 16 | 潘素娜 | 女 | 动物防疫监督站 | 事业编 | 农业综合执法 | 动物防疫监督站 | 执法证 | C170512736 | |
| 17 | 马国昌 | 男 | 执法大队 | 事业编 | 农业综合执法 | 执法大队 | 执法证 | C170512735 | |
| 18 | 李彬 | 男 | 动物防疫监督站 | 事业编 | 农业综合执法 | 动物防疫监督站 | 执法证 | C170512734 | |
| 19 | 谷玉磊 | 男 | 动物防疫监督站 | 事业编 | 农业综合执法 | 动物防疫监督站 | 执法证 | C170512733 | |
| 20 | 陈瑞敏 | 女 | 动物疫病预防控制中心 | 事业编 | 农业综合执法 | 动物疫病预防控制中心 | 执法证 | C170512731 | |
| 21 | 李妍 | 女 | 执法大队 | 事业编 | 农业综合执法 | 执法大队 | 执法证 | C170512730 | |
| 22 | 康伟 | 男 | 动物防疫监督站 | 事业编 | 农业综合执法 | 动物防疫监督站 | 执法证 | C170512729 | |
| 23 | 杨波 | 男 | 动物防疫监督站 | 事业编 | 农业综合执法 | 动物防疫监督站 | 执法证 | C170512728 | |
| 24 | 王亚楠 | 女 | 动物防疫监督站 | 事业编 | 农业综合执法 | 动物防疫监督站 | 执法证 | C170512727 | |
| 25 | 贺宁 | 女 | 动物防疫监督站 | 事业编 | 农业综合执法 | 动物防疫监督站 | 执法证 | C170512725 | |
| 26 | 王剑辉 | 女 | 动物防疫监督站 | 事业编 | 农业综合执法 | 动物防疫监督站 | 执法证 | C170512724 | |
| 27 | 温建军 | 女 | 动物防疫监督站 | 事业编 | 农业综合执法 | 动物防疫监督站 | 执法证 | C170512723 | |
| 28 | 王红雷 | 男 | 动物防疫监督站 | 事业编 | 农业综合执法 | 动物防疫监督站 | 执法证 | C170512722 | |
| 29 | 吕宏伟 | 女 | 动物防疫监督站 | 事业编 | 农业综合执法 | 动物防疫监督站 | 执法证 | C170512721 | |
| 30 | 李秀玲 | 女 | 动物防疫监督站 | 事业编 | 农业综合执法 | 动物防疫监督站 | 执法证 | C170512720 | |
| 31 | 秦磊 | 男 | 动物防疫监督站 | 事业编 | 农业综合执法 | 动物防疫监督站 | 执法证 | C170512719 | |
| 32 | 栗莹 | 女 | 执法大队 | 事业编 | 农业综合执法 | 执法大队 | 执法证 | C170512718 | |
| 33 | 刘洋 | 女 | 执法大队 | 事业编 | 农业综合执法 | 执法大队 | 执法证 | C170512717 | |
| 34 | 王蛟 | 男 | 畜禽定点屠宰 | 事业编 | 农业综合执法 | 畜禽定点屠宰 | 执法证 | C170512715 | |
| 35 | 温玉琢 | 女 | 执法大队 | 事业编 | 农业综合执法 | 执法大队 | 执法证 | C170512713 | |
| 36 | 贾晓颖 | 女 | 执法大队 | 事业编 | 农业综合执法 | 执法大队 | 执法证 | C170512712 | |
| 37 | 温婷梅 | 女 | 执法大队 | 事业编 | 农业综合执法 | 执法大队 | 执法证 | C170512711 | |
| 38 | 陈卫国 | 男 | 动物防疫监督站 | 事业编 | 农业综合执法 | 动物防疫监督站 | 执法证 | C170512710 | |
| 39 | 陈玲 | 女 | 动物防疫监督站 | 事业编 | 农业综合执法 | 动物防疫监督站 | 执法证 | C170512700 | |
| 40 | 吴东满 | 男 | 执法大队 | 事业编 | 农业综合执法 | 执法大队 | 执法证 | C170512709 | |
| 41 | 戴丽丽 | 女 | 执法大队 | 事业编 | 农业综合执法 | 执法大队 | 执法证 | C170512708 | |
| 42 | 马龙 | 男 | 执法大队 | 事业编 | 农业综合执法 | 执法大队 | 执法证 | C730512701 | |
| 43 | 王金环 | 女 | 畜禽定点屠宰 | 事业编 | 农业综合执法 | 畜禽定点屠宰 | 执法证 | C730512705 | |
| 44 | 赵明 | 男 | 科教站 | 事业编 | 农业综合执法 | 科教站 | 执法证 | C170512704 | |
| 45 | 赵美骁 | 女 | 执法大队 | 事业编 | 农业综合执法 | 执法大队 | 执法证 | C170512703 | |
| 46 | 汪志和 | 男 | 植保站 | 事业编 | 农业综合执法 | 植保站 | 执法证 | C170512702 | |
| 47 | 李民 | 男 | 执法大队 | 事业编 | 农业综合执法 | 执法大队 | 执法证 | C170512699 | |
| 48 | 郭秋君 | 女 | 动物防疫监督站 | 事业编 | 农业综合执法 | 动物防疫监督站 | 执法证 | C170512698 | |
| 49 | 陈永杰 | 男 | 动物防疫监督站 | 事业编 | 农业综合执法 | 动物防疫监督站 | 执法证 | C170512697 | |
| 50 | 肖幸幸 | 男 | 动物防疫监督站 | 事业编 | 农业综合执法 | 动物防疫监督站 | 执法证 | C170512696 | |
| 51 | 周文秀 | 男 | 动物防疫监督站 | 事业编 | 农业综合执法 | 动物防疫监督站 | 执法证 | C170512695 | |
| 52 | 张玉冬 | 女 | 动物防疫监督站 | 事业编 | 农业综合执法 | 动物防疫监督站 | 执法证 | C170512694 | |
| 53 | 杨海莲 | 女 | 执法大队 | 事业编 | 农业综合执法 | 执法大队 | 执法证 | C170512693 | |
| 54 | 薛菁菁 | 女 | 执法大队 | 事业编 | 农业综合执法 | 执法大队 | 执法证 | C170512692 | |
| 55 | 岳方园 | 女 | 科教站 | 事业编 | 农业综合执法 | 科教站 | 执法证 | C170512690 | |
| 56 | 张新成 | 男 | 动物防疫监督站 | 事业编 | 农业综合执法 | 动物防疫监督站 | 执法证 | C170512689 | |
| 57 | 温卫军 | 男 | 执法大队 | 事业编 | 农业综合执法 | 执法大队 | 执法证 | C170513542 | |
| 58 | 孙佳义 | 女 | 产业项目办 | 事业编 | 农业综合执法 | 产业项目办 | 执法证 | C170513539 | |
| 59 | 李士元 | 男 | 动物防疫监督站 | 事业编 | 农业综合执法 | 动物防疫监督站 | 执法证 | C170513538 | |
| 60 | 韩承禹 | 男 | 动物防疫监督站 | 事业编 | 农业综合执法 | 动物防疫监督站 | 执法证 | C170513537 | |
| 61 | 王飞 | 男 | 执法大队 | 事业编 | 农业综合执法 | 执法大队 | 执法证 | C170513535 | |
| 62 | 吴建国 | 男 | 动物防疫监督站 | 事业编 | 农业综合执法 | 动物防疫监督站 | 执法证 | C170513536 | |
| 63 | 李文龙 | 男 | 执法大队 | 事业编 | 农业综合执法 | 执法大队 | 执法证 | C170514304 | |
| 64 | 康勇 | 男 | 执法大队 | 事业编 | 农业综合执法 | 执法大队 | 执法证 | C170514302 | |
| 65 | 陈珍珍 | 女 | 执法大队 | 事业编 | 农业综合执法 | 执法大队 | 执法证 | C170514303 | |
| 66 | 韩秀娟 | 女 | 执法大队 | 事业编 | 农业综合执法 | 执法大队 | 执法证 | C170514305 | |
| 67 | 李会新 | 男 | 执法大队 | 事业编 | 农业综合执法 | 执法大队 | 执法证 | 待办证 | |
| 68 | 李虎 | 男 | 执法大队 | 事业编 | 农业综合执法 | 执法大队 | 执法证 | 待办证 |

冀公网安备 13032302000085号