序号 | 样品名称 | 抽样数量 | 检验项目 | 快检试剂厂家 | 检测结果 |
1 | 黄瓜 | 50克 | 农药残留 | 北京嘉恒盛科技有限公司 | 合格 |
2 | 胡萝卜 | 50克 | 农药残留 | 北京嘉恒盛科技有限公司 | 合格 |
3 | 青椒 | 50克 | 农药残留 | 北京嘉恒盛科技有限公司 | 合格 |
4 | 尖椒 | 50克 | 农药残留 | 北京嘉恒盛科技有限公司 | 合格 |
5 | 蒜苔 | 50克 | 农药残留 | 北京嘉恒盛科技有限公司 | 合格 |
6 | 白菜 | 50克 | 农药残留 | 北京嘉恒盛科技有限公司 | 合格 |
7 | 猪肉 | 50克 | 瘦肉精 | 北京嘉恒盛科技有限公司 | 合格 |
8 | 土豆 | 50克 | 农药残留 | 北京嘉恒盛科技有限公司 | 合格 |
9 | 姜 | 50克 | 农药残留 | 北京嘉恒盛科技有限公司 | 合格 |
10 | 蒜 | 50克 | 农药残留 | 北京嘉恒盛科技有限公司 | 合格 |
11 | 白菜 | 50克 | 农药残留 | 北京嘉恒盛科技有限公司 | 合格 |
12 | 猪肉 | 50克 | 瘦肉精 | 北京嘉恒盛科技有限公司 | 合格 |
13 | 土豆 | 50克 | 农药残留 | 北京嘉恒盛科技有限公司 | 合格 |
14 | 姜 | 50克 | 农药残留 | 北京嘉恒盛科技有限公司 | 合格 |
15 | 蒜 | 50克 | 农药残留 | 北京嘉恒盛科技有限公司 | 合格 |
16 | 韭菜 | 50克 | 农药残留 | 北京嘉恒盛科技有限公司 | 合格 |
17 | 菠菜 | 50克 | 农药残留 | 北京嘉恒盛科技有限公司 | 合格 |
18 | 黄瓜 | 50克 | 农药残留 | 北京嘉恒盛科技有限公司 | 合格 |
19 | 青椒 | 50克 | 农药残留 | 北京嘉恒盛科技有限公司 | 合格 |
20 | 蒜苔 | 50克 | 农药残留 | 北京嘉恒盛科技有限公司 | 合格 |

冀公网安备 13032302000085号