| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 是否合格 |
| 1 | 郑州加加味业有限公司 | 新郑市梨河镇107国道西侧 | 抚宁区茶棚乡曹东庄兴隆饭店 | 河北 | 老抽王酱油 | 800ml/瓶 | 2021-09-18 | 调味品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 2 | 山西尧都泉酿造有限公司 | 太原市清徐县孟封镇尧城村尧都泉路1号 | 抚宁区茶棚乡曹东庄兴隆饭店 | 河北 | 山西陈醋(酿造食醋) | 420ml/瓶 | 2021-07-29 | 调味品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 3 | / | / | 抚宁区茶棚乡曹东庄兴隆饭店 | 河北 | 黄瓜 | / | 2022-02-21 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 4 | / | / | 抚宁区茶棚乡曹东庄兴隆饭店 | 河北 | 菠菜 | / | 2022-02-21 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 5 | / | / | 抚宁区茶棚乡曹东庄兴隆饭店 | 河北 | 白菜 | / | 2022-02-21 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 6 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧 | 抚宁区茶棚乡曹东庄兴隆饭店 | 河北 | 牛栏山陈酿白酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2020-12-11 | 酒类 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 7 | 秦皇岛仙岛酿造有限责任公司 | 秦皇岛市海港区秦山路139号 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司抚宁金山大街分店 | 河北 | 仙岛一级增鲜酱油 | 350ml/袋 | 2022-01-20 | 调味品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 8 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司抚宁金山大街分店 | 河北 | 紫林陈醋 食醋 | 300mL/袋 | 2021-11-20 | 调味品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 9 | 秦皇岛仙岛酿造有限责任公司 | 秦皇岛市海港区秦山路139号 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司抚宁金山大街分店 | 河北 | 仙岛料酒 | 350ml/袋 | 2021-11-10 | 调味品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 10 | 遂平克明面业有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 抚宁区茶棚乡玖旺超市 | 河北 | 麦芯挂面(精细) | 500克/袋 | 2021-11-13 | 粮食加工品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 11 | 沈阳红梅食品有限公司 | 沈阳市沈北新区蒲南路168号 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司抚宁金山大街分店 | 河北 | 红梅味精 | 400克/袋 | 2022-01-20 | 调味品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 12 | 湖南省湘澧盐化有限责任公司 | 湖南省津市市襄阳街办事处盐矿社区 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司抚宁金山大街分店 | 河北 | 未加碘精制盐 | 400克/袋 | 2021-03-23 | 调味品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 13 | 北京忠和(玉田)生物食品有限公司 | 河北省唐山市玉田县河北唐山国家农业科技园区二号路东侧六街北侧 | 抚宁区茶棚乡玖旺超市 | 河北 | 精制料酒 | 500ml/瓶 | 2021-08-28 | 调味品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 14 | 北镇市健康食品有限公司 | 辽宁省北镇市廖屯镇瓦房村 | 抚宁区茶棚乡玖旺超市 | 河北 | 山椒凤爪 | 80克/袋 | 2021-10-20 | 肉制品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 15 | 泰州津大味业有限公司 | 兴化市林湖乡湾朱村 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司抚宁金山大街分店 | 河北 | 鸡精调味料 | 454克/袋 | 2021-11-29 | 调味品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 16 | 蒙牛乳业(唐山)有限责任公司 | 河北省唐山市丰润区外环路南侧 | 抚宁区茶棚乡玖旺超市 | 河北 | 浓牛奶 | 200mL/袋 | 2022-02-11 | 乳制品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 17 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司抚宁金山大街分店 | 河北 | 花色挂面(金沙河鸡蛋挂面) | 500克/袋 | 2021-12-11 | 粮食加工品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 18 | 沂水县龙家圈鲁兴食品厂 | 沂水县一中路 | 抚宁区茶棚乡玖旺超市 | 河北 | 凝胶糖果 | 500克/袋 | 2022-01-05 | 糖果制品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 19 | 锦州百合食品有限公司 | 辽宁省凌海市金城街道办事处 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司抚宁金山大街分店 | 河北 | 可口萝卜(酱腌菜) | 268克(固形物不低于235克)/袋 | 2022-01-01 | 蔬菜制品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 20 | 沈阳市康乐食品有限公司 | 新民市大民屯二村(102国道703.5公里处) | 抚宁区茶棚乡玖旺超市 | 河北 | 鸡蛋 | 135g/袋 | 2021-12-20 | 蛋制品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 21 | / | / | 抚宁区茶棚乡玖旺超市 | 河北 | 圆白菜(结球甘蓝) | / | 2022-02-21 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 22 | / | / | 抚宁区茶棚乡玖旺超市 | 河北 | 菠菜 | / | 2022-02-21 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 23 | / | / | 抚宁区茶棚乡玖旺超市 | 河北 | 芹菜 | / | 2022-02-21 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 24 | / | / | 抚宁区茶棚乡玖旺超市 | 河北 | 大白菜 | / | 2022-02-21 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 25 | / | / | 抚宁区茶棚乡玖旺超市 | 河北 | 黄瓜 | / | 2022-02-21 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 26 | 南京状元食品有限公司 | 南京市江宁区汤山街道工业集中区中林路 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司抚宁金山大街分店 | 河北 | 糖醋白蒜 | 350克/袋 | 2022-02-10 | 蔬菜制品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 27 | 沧州市华海顺达粮油调料有限公司 | 沧州市新华区工业园 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司抚宁金山大街分店 | 河北 | 白砂糖(分装) | 400克/袋 | 2022-01-01 | 食糖 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 28 | 山东金怡神糖业有限公司 | 山东省临沂市兰山区柳青街道北外环北新官庄村村北 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司抚宁金山大街分店 | 河北 | 绵白糖 | 400克/袋 | 2021-06-20 | 食糖 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 29 | 天津东宇顺油脂股份有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇杨崔公路与武清城区外环交口 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司抚宁金山大街分店 | 河北 | 小磨芝麻香油 | 350ml/瓶 | 2022-01-01 | 食用油、油脂及其制品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 30 | 秦皇岛正大有限公司 | 秦皇岛市山海关区关城东路30号 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司抚宁金山大街分店 | 河北 | 火锅午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2021-11-15 | 罐头 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 31 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 抚宁区茶棚乡曹东庄村诚信饭店 | 河北 | 特级海天一品鲜酱油(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2021-11-09 | 调味品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 32 | 山东天同食品有限公司 | 河东区凤凰大街中段 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司抚宁金山大街分店 | 河北 | 草莓罐头 | 308g/罐 | 2021-06-12 | 罐头 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 33 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 抚宁区茶棚乡曹东庄村诚信饭店 | 河北 | 水塔陈醋(酿造食醋) | 420mL/瓶 | 2021-09-04 | 调味品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 34 | 河北农辛食品股份有限公司 | 河北卢龙经济开发区北区食品工业园 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司抚宁金山大街分店 | 河北 | 红薯粉条 | 500g/袋 | 2021-08-01 | 淀粉及淀粉制品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 35 | 秦皇岛市永平酒业有限公司 | 卢龙县刘田各庄镇赵官庄村 | 抚宁区茶棚乡曹东庄村诚信饭店 | 河北 | 北京二锅头 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2020-05-23 | 酒类 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 36 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 | 北京市顺义区牛栏山镇(牛山地区办事处东侧) | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司抚宁金山大街分店 | 河北 | 二锅头白酒 | 500ml/瓶 酒精度:46%vol | 2021-04-19 | 酒类 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 37 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 北京市大兴区瀛海镇工业区兴海路2号 | 抚宁区茶棚乡曹东庄村诚信饭店 | 河北 | 北京二锅头酒 | 500ml/瓶 42%vol | 2020-06-06 | 酒类 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 38 | 华润雪花啤酒(河北)有限公司 | 河北省三河市燕郊高新区福成路96号 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司抚宁金山大街分店 | 河北 | 雪花冰8啤酒 | 500ml/瓶 酒精度:≥2.9%vol | 2021-12-11 | 酒类 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 39 | / | / | 抚宁区茶棚乡曹东庄村诚信饭店 | 河北 | 菠菜 | / | 2022-02-21 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 40 | 绍兴古越龙山果酒有限公司 | 浙江省绍兴市洋江东路19号 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司抚宁金山大街分店 | 河北 | 桂花酒 | 330ml/瓶 酒精度:10.0%vol | 2020-11-04 | 酒类 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 41 | / | / | 抚宁区茶棚乡曹东庄村诚信饭店 | 河北 | 芹菜 | / | 2022-02-21 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 42 | 河北承德露露股份有限公司 | 河北省承德市高新技术产业开发区(西区8号) | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司抚宁金山大街分店 | 河北 | 杏仁露植物蛋白饮料 | 240ml/罐 | 2021-12-27 | 饮料 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 43 | 大连芬芳冷饮食品有限公司 | 大连市普兰店区丰荣街道商业大街144号 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司抚宁金山大街分店 | 河北 | 大连黄桃果粒果汁饮料 | 310mL/瓶 | 2021-10-13 | 饮料 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 44 | / | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司抚宁金山大街分店 | 河北 | 佳农香蕉 | / | 2022-02-21 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 45 | / | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司抚宁金山大街分店 | 河北 | 雀斑红美人苹果 | / | 2022-02-21 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 46 | / | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司抚宁金山大街分店 | 河北 | 韭菜 | / | 2022-02-21 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 47 | / | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司抚宁金山大街分店 | 河北 | 芹菜 | / | 2022-02-21 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 48 | / | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司抚宁金山大街分店 | 河北 | 圆茄子 | / | 2022-02-21 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 49 | / | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司抚宁金山大街分店 | 河北 | 杏鲍菇 | / | 2022-02-21 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 50 | / | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司抚宁金山大街分店 | 河北 | 油麦 | / | 2022-02-21 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 51 | / | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司抚宁金山大街分店 | 河北 | 菜心(菜薹) | / | 2022-02-21 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 52 | / | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司抚宁金山大街分店 | 河北 | 菠菜 | / | 2022-02-21 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 53 | / | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司抚宁金山大街分店 | 河北 | 姜 | / | 2022-02-21 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 54 | / | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司抚宁金山大街分店 | 河北 | 泥胡萝卜 | / | 2022-02-21 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 55 | / | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司抚宁金山大街分店 | 河北 | 小白菜 | / | 2022-02-21 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 56 | / | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司抚宁金山大街分店 | 河北 | 白山药 | / | 2022-02-21 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 57 | / | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司抚宁金山大街分店 | 河北 | 红壳鲜鸡蛋 | / | 2022-02-21 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 58 | / | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司抚宁金山大街分店 | 河北 | 优选西红柿c | / | 2022-02-21 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 59 | / | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司抚宁金山大街分店 | 河北 | 青黄瓜 | / | 2022-02-21 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 60 | / | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司抚宁金山大街分店 | 河北 | 大头菜(绿甘蓝) | / | 2022-02-21 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 61 | / | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司抚宁金山大街分店 | 河北 | 架豆角 | / | 2022-02-21 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 62 | / | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司抚宁金山大街分店 | 河北 | 湖北大白菜 | / | 2022-02-21 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 63 | / | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司抚宁金山大街分店 | 河北 | 尖椒 | / | 2022-02-21 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 64 | 秦皇岛骊骅粮油有限公司 | 河北省秦皇岛市抚宁区留守营镇前韩家林村 | 秦皇岛市忠友餐饮服务有限公司 | 河北 | 东北长粒大米 | 25kg/袋 | 2021-12-10 | 粮食加工品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 65 | 益海(石家庄)粮油工业有限公司 | 河北省石家庄经济技术开发区扬子路东段 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司台营分店 | 河北 | 胡姬花古法花生油 | 400毫升/瓶 | 2021-08-18 | 食用油、油脂及其制品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 66 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 秦皇岛市忠友餐饮服务有限公司 | 河北 | 花色挂面(北极雪鸡蛋挂面) | 500克/袋 | 2021-09-22 | 粮食加工品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 67 | 上海太太乐福赐特食品有限公司 | 上海市嘉定区博园路899号 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司台营分店 | 河北 | 蔬之鲜调味料 | 250克/袋 | 2021-10-07 | 调味品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 68 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 秦皇岛市忠友餐饮服务有限公司 | 河北 | 一品鲜(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 2021-10-09 | 调味品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 69 | 沈阳红梅食品有限公司 | 沈阳市沈北新区蒲南路168号 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司台营分店 | 河北 | 红梅味精 | 400克/袋 | 2021-11-24 | 调味品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 70 | 徐州志远食品有限公司 | 徐州市铜山区马坡镇马坡村 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司台营分店 | 河北 | 长沙臭干子(调味面制品) | 102g/袋 | 2022-01-12 | 方便食品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 71 | 上海鼎丰酿造食品有限公司 | 上海市奉贤区庄行镇杨溇路388号 | 秦皇岛市忠友餐饮服务有限公司 | 河北 | 正宗白醋 | 500毫升/瓶 | 2021-11-17 | 调味品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 72 | 河南鸿州生物科技有限公司 | 三门峡市渑池县果园工贸区 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司台营分店 | 河北 | 122克素大刀肉(调味面制品) | 122克/袋 | 2022-01-11 | 方便食品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 73 | 天津茸圣食品有限公司 | 天津市静海区王口镇南茁头村东100米东堤1号 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司台营分店 | 河北 | 爆米花(膨化食品) | 500克/袋 | 2022-01-15 | 薯类和膨化食品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 74 | / | / | 秦皇岛市忠友餐饮服务有限公司 | 河北 | 豆皮 | / | 2022-02-22 | 豆制品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 75 | / | / | 秦皇岛市忠友餐饮服务有限公司 | 河北 | 酱肘子 | / | 2022-02-21 | 餐饮食品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 76 | 河北宏都实业集团有限公司 | 河北省秦皇岛市抚宁区抚宁镇前杨家营村西 | 秦皇岛市忠友餐饮服务有限公司 | 河北 | 猪肉 | / | 2022-02-17 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 77 | 上海梅林正广和(绵阳)有限公司 | 三台县农业产业化试验示范区花园干道 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司台营分店 | 河北 | 美味午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2021-12-03 | 罐头 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 78 | / | / | 秦皇岛市忠友餐饮服务有限公司 | 河北 | 甘蓝 | / | 2022-02-22 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 79 | / | / | 秦皇岛市忠友餐饮服务有限公司 | 河北 | 大白菜 | / | 2022-02-22 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 80 | / | / | 秦皇岛市忠友餐饮服务有限公司 | 河北 | 香菇 | / | 2022-02-22 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 81 | 唐山广野食品集团有限公司 | 河北省遵化市工业园区 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司台营分店 | 河北 | 山楂罐头 | 720克/罐 | 2022-01-07 | 罐头 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 82 | 扬州万可食品有限公司 | 宝应县射阳湖镇风车头村 | 秦皇岛市忠友餐饮服务有限公司 | 河北 | 清水莲藕 | 300g/袋 | 2021-12-15 | 蔬菜制品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 83 | / | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司台营分店 | 河北 | 绿豆芽 | / | 2022-02-22 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 84 | / | / | 秦皇岛市忠友餐饮服务有限公司 | 河北 | 玉米面 | / | 2022-02-09 | 粮食加工品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 85 | / | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司台营分店 | 河北 | 香菇(去根) | / | 2022-02-20 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 86 | / | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司台营分店 | 河北 | 菠菜 | / | 2022-02-21 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 87 | / | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司台营分店 | 河北 | 小白菜 | / | 2022-02-22 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 88 | / | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司台营分店 | 河北 | 油菜 | / | 2022-02-22 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 89 | / | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司台营分店 | 河北 | 姜 | / | 2022-02-19 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 90 | / | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司台营分店 | 河北 | 精品红富士苹果 | / | 2022-02-22 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 91 | 榆树市宏洋米业有限公司 | 吉林省长春市榆树市保寿镇 | 抚宁区台营镇康乐饭店 | 河北 | 大米 | 25kg/袋 | 2022-01-08 | 粮食加工品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 92 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 抚宁区台营镇康乐饭店 | 河北 | 特级金标生抽(酿造酱油) | 750mL/瓶 | 2021-09-22 | 调味品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 93 | 上海鼎丰酿造食品有限公司 | 上海市奉贤区庄行镇杨溇路388号 | 抚宁区台营镇康乐饭店 | 河北 | 上海白醋 | 500毫升/瓶 | 2021-10-18 | 调味品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 94 | 中国·泸州老窖股份有限公司 | 四川泸州国窖广场 | 抚宁区台营镇康乐饭店 | 河北 | 泸州老窖二曲白酒(绿瓶装) | 250ml/瓶酒精度:40.9%vol | 2019-12-30 | 酒类 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 95 | 内蒙古八里罕酒业有限公司 | 赤峰市宁城县天义镇铁西 | 抚宁区台营镇康乐饭店 | 河北 | 八里罕老酒 | 500ml/瓶 酒精度:38%vol | 2021-01-15 | 酒类 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 96 | / | / | 抚宁区台营镇康乐饭店 | 河北 | 白黄瓜 | / | 2022-02-22 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 97 | / | / | 抚宁区台营镇康乐饭店 | 河北 | 娃娃菜(大白菜) | / | 2022-02-22 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 98 | 秦皇岛仙岛酿造有限责任公司 | 秦皇岛市海港区秦山路139号 | 抚宁区紫金酒店 | 河北 | 仙岛三级增鲜酱油 | 350ml/袋 | 2021-11-20 | 调味品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 99 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 抚宁区紫金酒店 | 河北 | 紫林陈醋 食醋 | 300mL/袋 | 2021-08-23 | 调味品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 100 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 抚宁区紫金酒店 | 河北 | 水塔陈醋【酿造食醋】 | 420mL/瓶 | 2020-07-01 | 调味品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 101 | 夏邑县攀龙食品有限公司 | 夏邑县李集镇杨老家村 | 抚宁区紫金酒店 | 河北 | 粉丝 | 200克/袋 | 2021-09-12 | 淀粉及淀粉制品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 102 | / | / | 抚宁区紫金酒店 | 河北 | 辣椒 | / | 2022-02-20 | 调味品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 103 | / | / | 抚宁区紫金酒店 | 河北 | 酱羊排 | / | 2022-02-21 | 餐饮食品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 104 | / | / | 抚宁区紫金酒店 | 河北 | 酱鸭胸 | / | 2022-02-20 | 餐饮食品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 105 | / | / | 抚宁区紫金酒店 | 河北 | 绵白糖 | / | 2022-02-20 | 食糖 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 106 | / | / | 抚宁区紫金酒店 | 河北 | 西瓜 | / | 2022-02-22 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 107 | / | / | 抚宁区紫金酒店 | 河北 | 黄瓜 | / | 2022-02-18 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 108 | / | / | 抚宁区紫金酒店 | 河北 | 香菇 | / | 2022-02-21 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 109 | / | / | 抚宁区富圣源大酒店 | 河北 | 甘蓝 | / | 2022-02-23 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 110 | 沈阳好太太食品有限公司 | 辽宁省新民市张家屯镇土岗村 | 抚宁区富圣源大酒店 | 河北 | 好太太酸菜 | 500克/袋 | 2022-01-16 | 蔬菜制品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 111 | 绵阳市绿生源农业开发有限责任公司 | 绵阳市仙海水利风景区沉抗镇海涛街11号 | 抚宁区富圣源大酒店 | 河北 | 蕨根粉丝 | 180克/袋 | 2022-01-15 | 淀粉及淀粉制品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 112 | 庆安县保田制米有限公司 | 黑龙江省绥化市庆安县丰收乡保田村屯 | 抚宁区一琼餐饮店 | 河北 | 东北珍珠米 | 25kg/袋 | 2021-11-10 | 粮食加工品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
| 113 | 滕州市美中美食品有限公司 | 山东省枣庄市滕州市北辛街道红荷大道滕州国际物流园区8-10轴9号门 | 抚宁区富圣源大酒店 | 河北 | 非即食干坛紫菜(分装) | 150克/袋 | 2021-08-28 | 水产制品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 是 |
