| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 是否合格 |
| 1 | 绵阳市绿生源农业开发有限责任公司 | 绵阳市仙海水利风景区沉抗镇海涛街11号 | 抚宁区紫金酒店 | 河北省秦皇岛市抚宁区抚宁镇富强路 | 蕨根粉丝 | 180克/袋 | 图形文字 | 2022-01-15 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||234||200 | 淀粉及淀粉制品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 否 |
| 2 | / | / | 抚宁区茶棚乡茶棚村吉祥批发商店 | 河北省秦皇岛市抚宁区茶棚乡茶棚村 | 香蕉 | / | / | 2022-03-01 | 吡虫啉‖0.10mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 锐德检测技术(天津)有限公司 | 否 |
| 3 | / | / | 秦皇岛市抚宁区尚业商场 | 河北省秦皇岛市抚宁区洋河大街与翠湖路交叉口东北角 | 香蕉 | / | / | 2022-03-02 | 噻虫嗪‖0.044mg/kg‖≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 锐德检测技术(天津)有限公司 | 否 |
| 4 | / | / | 秦皇岛农都市场服务有限责任公司 | 河北省秦皇岛市抚宁区青云路与学苑街交叉口东南角 | 韭菜 | / | / | 2022-03-02 | 腐霉利‖1.96mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 锐德检测技术(天津)有限公司 | 否 |
| 5 | / | / | 秦皇岛农都市场服务有限责任公司 | 河北省秦皇岛市抚宁区青云路与学苑街交叉口东南角 | 芹菜 | / | / | 2022-03-02 | 噻虫胺‖0.22mg/kg‖≤0.04mg/kg | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 锐德检测技术(天津)有限公司 | 否 |
| 6 | / | / | 抚宁区乐玛食品超市 | 河北省秦皇岛市抚宁区骊城街道北商业街西口03号 | 韭菜 | / | / | 2022-03-04 | 腐霉利‖1.02mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 锐德检测技术(天津)有限公司 | 否 |

冀公网安备 13032302000085号