3月22日,区巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组召开专题会议审议了区农业农村局《关于2022年度产业帮扶项目的审核报告》和项目申报有关程序。通过审议,我区2022年项目申报程序合规、项目可行、绩效明显,同意秦皇岛善源养殖有限公司抚宁分公司作为项目实施主体,使用衔接资金实施2022年度产业帮扶项目,并已纳入2022年新增巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库。现予以公示公告。
监督电话:0335-7810612 12317 12345
附:2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库
秦皇岛市抚宁区巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组
2022年3月25日
秦皇岛市抚宁区2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库 | ||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 项目建设内容与规模 | 项目总投资/万元 | 其中: | 项目规划年度 | 扶贫绩效目标 | 责任部门 | ||||
乡镇 | 村 | 财政衔接资金/万元 | 其他资金含自筹/万元 | 受益脱贫户及防贫监测户数/户 | 受益脱贫户及防贫监测人口/人 | 项目预期效益分析 | ||||||||
1 | 道路修建 | 基础设施建设 | 新建 | 坟坨镇 | 殷陈庄村 | 修建村内道路1000米 | 20.2 | 20 | 2022 | 2 | 4 | 改善村居环境,方便居民通行 | 区农业农村局 | |
2 | 村内道路硬化 | 基础设施建设 | 新建 | 茶棚乡 | 大所三村 | 硬化村内道路1300米 | 40 | 2023 | 1 | 2 | 改善村居环境,方便居民通行 | 区农业农村局 | ||
3 | 村内道路硬化 | 基础设施建设 | 新建 | 台营镇 | 赵各庄村 | 硬化村内道路2000米 | 20 | 20 | 2022 | 1 | 2 | 改善村居环境,方便居民通行 | 区农业农村局 | |
4 | 村内道路硬化 | 基础设施建设 | 新建 | 抚宁镇 | 陈各庄村 | 硬化村内道路1000米 | 20 | 2022 | 1 | 3 | 改善村居环境,方便居民通行 | 区农业农村局 | ||
5 | 安装路灯 | 基础设施建设 | 新建 | 留守营镇 | 马义庄村 | 村内安装路灯 | 19.6 | 19.6 | 2022 | 1 | 2 | 改善村内照明条件,提高居民生活质量 | 区农业农村局 | |
6 | 村内道路硬化 | 基础设施建设 | 新建 | 榆关镇 | 兴隆寨村 | 村内主街道硬化2000平方米 | 20 | 2022 | 1 | 3 | 改善村居环境,方便居民通行 | 区农业农村局 | ||
7 | 村内道路硬化 | 基础设施建设 | 新建 | 榆关镇 | 温家庄村 | 农田路硬化2500平方米 | 25 | 2022 | 1 | 3 | 改善村居环境,方便居民通行 | 区农业农村局 | ||
8 | 善源公司产业帮扶项目 | 产业项目 | 新建 | 抚宁区坟坨镇 | 五各庄村 | 投入衔接资金68万元,企业用于购置设备,按每年7%为防贫监测对象分配收益。 | 68 | 68 | 2022 | 29 | 73 | 预计可增加防贫监测对象总收入4.76万元。 | 区农业农村局 | |
9 | 2021年秋季雨露计划 | 教育帮扶 | 新建 | 抚宁区 | 投入区级衔接资金6000元,为符合条件的防贫监测对象发放补贴 | 0.6 | 0.6 | 2022 | 4 | 4 | 按每人每学期1500元的标准发放补贴。 | 区农业农村局 | ||
10 | 2022年春季雨露计划 | 教育帮扶 | 新建 | 抚宁区 | 投入区级衔接资金6000元,为符合条件的防贫监测对象发放补贴 | 0.6 | 0.6 | 2022 | 4 | 4 | 按每人每学期1500元的标准发放补贴。 | 区农业农村局 | ||

冀公网安备 13032302000085号