序号 | 单位名称 | 医疗机构执业许可证号 | 抽查 日期 | 抽查 事项 | 抽查 结果 |
1 | 抚宁区抚宁镇下庄管理区钟庄村中心卫生室 | 130323PDY50163112D3001 | 2022.9.27 | 传染病防治 | 不合格 |
2 | 抚宁区城关欣源中医诊所 | PDY00005-213030617D2182 | 2022.9.28 | 传染病防治 | 不合格 |
3 | 抚宁区抚宁镇南望庄村李华山卫生所 | 130323PDY50977217D6002 | 2022.9.28 | 传染病防治 | 不合格 |
4 | 秦皇岛市抚宁区抚宁镇五里铺村卫生室 | 130323PDY50781412D3001 | 2022.9.28 | 医疗卫生 | 合格 |
5 | 秦皇岛市抚宁区抚宁镇兴王庄村卫生室 | 130323PDY50934212D3001 | 2022.9.28 | 医疗卫生 | 合格 |

冀公网安备 13032302000085号