序号 | 样品名称 | 辖区 | 受检单位 | 监测参数 | 监测结果 |
1 | 牛肉(抚B/M220916-01) | 抚宁区榆关镇东旭庄村 | 秦皇岛麒宝屠宰加工有限公司 | 克伦特罗、莱克多巴胺、氯霉素、沙丁胺醇 | 检测合格 |
2 | 牛肉(抚B/M220916-02) | 抚宁区榆关镇东旭庄村 | 秦皇岛麒宝屠宰加工有限公司 | 克伦特罗、莱克多巴胺、氯霉素、沙丁胺醇 | 检测合格 |
3 | 牛尿(抚B/U/220916-01) | 抚宁区榆关镇东旭庄村 | 秦皇岛麒宝屠宰加工有限公司 | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇 | 检测合格 |
4 | 牛尿(抚B/U/220916-02) | 抚宁区榆关镇东旭庄村 | 秦皇岛麒宝屠宰加工有限公司 | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇 | 检测合格 |
5 | 鸡蛋(抚C/E/220916-01) | 抚宁区榆关镇聂口村 | 抚宁区榆关镇山美家庭农场 | 环丙沙星、恩诺沙星、氟苯尼考、地美硝唑 | 检测合格 |
6 | 鸡蛋(抚C/E/220916-02) | 抚宁区榆关镇聂口村 | 抚宁区榆关镇山美家庭农场 | 环丙沙星、恩诺沙星、氟苯尼考、地美硝唑 | 检测合格 |
7 | 鸡蛋(抚C/E/220915-07) | 抚宁区坟坨镇坟坨村 | 抚宁县吉民养殖场 | 环丙沙星、恩诺沙星、氟苯尼考、地美硝唑 | 检测合格 |
8 | 鸡蛋(抚C/E/220915-04) | 抚宁区坟坨镇五各庄村 | 秦皇岛富来士养殖家庭农场 | 环丙沙星、恩诺沙星、氟苯尼考、地美硝唑 | 检测合格 |
9 | 猪肉(抚P/M/220914-01) | 抚宁区抚宁镇前杨家营村 | 河北宏都实业集团有限公司 | 磺胺二甲氧嘧啶、磺胺-6-甲氧嘧啶、氯霉素卡 | 检测合格 |
10 | 猪肉(抚P/M/220914-02) | 抚宁区抚宁镇前杨家营村 | 河北宏都实业集团有限公司 | 磺胺二甲氧嘧啶、磺胺-6-甲氧嘧啶、氯霉素卡 | 检测合格 |
11 | 牛奶(抚B/Mi/220920-01) | 抚宁区留守营镇黄金山头村 | 抚宁区留守营镇鑫山奶牛养殖合作社君鹏牛场 | 环丙沙星、恩诺沙星、达氟沙星 | 检测合格 |
12 | 牛奶(抚B/Mi/220920-01) | 抚宁区留守营镇黄金山头村 | 抚宁区留守营镇鑫山奶牛养殖合作社君鹏牛场 | 环丙沙星、恩诺沙星、达氟沙星 | 检测合格 |
13 | 牛奶(抚B/Mi/220920-02) | 抚宁区台营镇台营村 | 抚宁县台头赢奶牛养殖专业合作社 | 环丙沙星、恩诺沙星、达氟沙星 | 检测合格 |

冀公网安备 13032302000085号