2022年10月18日—10月24日,我局依照国家卫健委“双随机”抽查任务安排,组织开展“双随机”医疗卫生、传染病防治、放射卫生、计划生育监督抽查,结果公示如下:
序号 | 单位名称 | 医疗机构执业许可证号 | 抽查 日期 | 抽查 事项 | 抽查 结果 |
1 | 秦皇岛市抚宁区茶棚乡茹前街村卫生室 | 130323PDY50382112D3001 | 2022.10.18 | 传染病防治 | 合格 |
2 | 抚宁区茶棚乡曹东庄村王爱波卫生所 | 130323PDY510001172D3002 | 2022.10.18 | 传染病防治 | 合格 |
3 | 秦皇岛市抚宁区抚宁镇卢峰口村卫生室 | 130323PDY50801612D3001 | 2022.10.18 | 传染病防治 | 不合格 |
4 | 秦皇岛市抚宁区茶棚乡卫生院 | 13032340182786911C2101 | 2022.10.18 | 放射卫生 | 合格 |
5 | 秦皇岛市抚宁区榆关镇中心卫生院 | 13032340182793011C2101 | 2022.10.19 | 计划生育 | 合格 |
6 | 抚宁区榆关镇德柱堂中医诊所 | PDY00003-613030617D2182 | 2022.10.19 | 医疗卫生 | 合格 |
7 | 抚宁区榆关镇捎弓寨村卫生室 | 130323PDY50510612D3001 | 2022.10.19 | 传染病防治 | 合格 |

冀公网安备 13032302000085号