| 结算日期:2022年03月09日—2022年09月30日 | ||||||
| 序号 | 补贴对象 | 联系方式 | 开户行及账号 | 兑付补贴面积(亩) | 补贴标准 (元/亩) | 补贴金额(元) |
| 1 | 秦皇岛永卓农机专业合作社 | 18633501623 | 抚宁县农村信用联社股份有限公司留守营信用社 | 5662 | 28.5 | 161367.00 |
| 4307120000000******4 | ||||||
| 2 | 秦皇岛奥田农机专业合作社 | 13180128012 | 中国农业银行股份有限公司秦皇岛抚宁支行 | 4338 | 28.5 | 123633.00 |
| 5082000104******9 | ||||||
| 合计 | 10000 | 28.5 | 285000.00 | |||
| 区农机深松主管部门(盖章): 区财政部门(盖章): | ||||||
| 举报电话:7810661 | ||||||
| 备注:1.此表一式三份,一份由区农机深松主管部门存档,一份报区财政局备案,另一份用于公示。2.表格格式可自行调整确定。3.区农机深松主管部门可以根据实际对表格内容进行适当调整。 | ||||||

冀公网安备 13032302000085号