| 2023年第1季度秦皇岛市抚宁区生活饮用水卫生监测信息公示数据 | |||
| 检测项目 | 限值 | 监测地点、结果 | |
| 区自来水公司(出厂水) | 抚宁区卫生健康局(末梢水) | ||
| 浑浊度(NTU) | 1 | 0.25 | 0.27 |
| 色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 | <5 |
| 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
| 耗氧量(mg/L) | 3 | 1.72 | 1.76 |
| 游离氯(mg/L) | ≥0.3 (出厂水) ≥0.05 (末梢水) | 0.4 | 0.2 |
| 铝(mg/L) | 0.2 | <0.008 | <0.008 |
| 铜(mg/L) | 1 | <0.20 | <0.20 |
| 总硬度(mg/L) | 450 | 200.2 | 220.6 |
| 铁(mg/L) | 0.3 | <0.10 | <0.10 |
| 锰(mg/L) | 0.1 | <0.05 | <0.05 |
| 锌(mg/L) | 1 | <0.05 | <0.05 |
| 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 0 | 7 |
| 总大肠菌群(MPN/100m) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
| 监测单位:秦皇岛市抚宁区疾病预防控制中心 | |||

冀公网安备 13032302000085号