我区2021年共实施1个李素侠家庭农场产业扶贫项目,已于10月初将项目收益发放给建档立卡脱贫户,现将分配结果予以公告公示。
监督单位及地址:秦皇岛市抚宁区农业农村局
抚宁区东大街96号
监督电话及电子邮箱:0335-7810612
省级监督电话:12317或12345
附件:2021年收益分配表
秦皇岛市抚宁区农业农村局
2021年10月20日
| 2021年李素侠家庭农场产业扶贫项目资金收益分配表 | ||||
| 序号 | 姓名 | 投入金额 | 资金收益 | 备注 |
| 1 | 李俊志 | 27000.00 | 1890.00 | |
| 2 | 安啓珍 | 27000.00 | 1890.00 | |
| 3 | 李余 | 27000.00 | 1890.00 | |
| 4 | 谢振华 | 37000.00 | 2590.00 | |
| 5 | 赵连和 | 70000.00 | 4900.00 | |
| 6 | 李学艳 | 88000.00 | 6160.00 | |
| 7 | 杨田洪 | 27000.00 | 1890.00 | |
| 8 | 付德幸 | 27000.00 | 1890.00 | |
| 合计 | 330000.00 | 23100.00 | ||

冀公网安备 13032302000085号