| 秦皇岛市抚宁区见习人员2023年1月-3月见习补助公示 | ||||||||
| 经审核,等76人符合就业见习条件,安排到秦皇岛市抚宁区就业服务中心等39个行政机关事业单位参加就业见习,现将2023年1-3月的见习补助发放情况进行公示。 公示期:2023年4月18日-2023年4月28日。 公示电话:7129529 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴开始年月 | 补贴结束年月 | ||
| 1 | 董可心 | 秦皇岛市抚宁区就业服务中心 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 2 | 杨冰 | 秦皇岛市抚宁区就业服务中心 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 3 | 张健烨 | 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 4 | 陈泊含 | 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 5 | 刘晓芳 | 中共秦皇岛市抚宁区委老干部局 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 6 | 曹祎晨 | 秦皇岛市抚宁区残疾人联合会 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 7 | 陈久迎 | 秦皇岛市抚宁区残疾人联合会 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 8 | 李静怡 | 秦皇岛市抚宁区人民法院 | 1980 | 1980 | 202301 | 202201 | ||
| 9 | 张喻晴 | 秦皇岛市抚宁区档案馆 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 10 | 陈思敏 | 中共秦皇岛市抚宁区委办公室 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 11 | 鲁岩 | 中共秦皇岛市抚宁区委办公室 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 12 | 单锦鹤 | 秦皇岛市抚宁区统计局 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 13 | 杨雨晴 | 秦皇岛市抚宁区统计局 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 14 | 周新荣 | 秦皇岛市抚宁区司法局 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 15 | 常国庆 | 秦皇岛市抚宁区司法局 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 16 | 彭成 | 秦皇岛市抚宁区人民政府骊城街道办事处 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 17 | 王磊 | 秦皇岛市抚宁区人民政府骊城街道办事处 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 18 | 魏馨航 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 19 | 祝迎辰 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 20 | 张忆文 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 21 | 徐圣清 | 秦皇岛市抚宁区妇幼保健院 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 22 | 张昆鹏 | 秦皇岛市抚宁区妇幼保健院 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 23 | 崔俊峰 | 秦皇岛市抚宁区人民政府办公室 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 24 | 钟浩 | 秦皇岛市抚宁区人民政府办公室 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 25 | 薛美琪 | 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 26 | 贾丽涵 | 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 27 | 陈鑫琦 | 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 28 | 沈子琪 | 秦皇岛市抚宁区总工会 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 29 | 李佳惠 | 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 30 | 刘婷婷 | 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 31 | 马孝妍 | 秦皇岛市抚宁区气象局 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 32 | 苏友志 | 中共秦皇岛市抚宁区委政法委员会 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 33 | 高雨婷 | 中共秦皇岛市抚宁区委政法委员会 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 34 | 郑宏玥 | 秦皇岛市抚宁区发展和改革局 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 35 | 李茗欣 | 秦皇岛市抚宁区发展和改革局 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 36 | 李玥萱 | 秦皇岛市抚宁区妇女联合会 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 37 | 付恩慈 | 秦皇岛市抚宁区广播电视台 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 38 | 王璐淇 | 中共秦皇岛市抚宁区委宣传部 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 39 | 茹欣雨 | 中共秦皇岛市抚宁区委宣传部 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 40 | 潘宇 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 41 | 戴维钟 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 42 | 邓朝然 | 秦皇岛市抚宁区卫生健康局 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 43 | 冯也 | 秦皇岛市抚宁区卫生健康局 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 44 | 韩丽娜 | 秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 45 | 宋一菲 | 秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 46 | 刘津贝 | 秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 47 | 赵婉晴 | 秦皇岛市抚宁区文学艺术界联合会 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 48 | 李晓彤 | 秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 49 | 姜波 | 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 50 | 陈缘 | 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 51 | 耿连虎 | 秦皇岛市抚宁区文物保护中心 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 52 | 付婉婷 | 秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 53 | 肖嫒 | 秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 54 | 祝鑫烨 | 秦皇岛市抚宁区茶棚乡人民政府 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 55 | 杨一杰 | 秦皇岛市抚宁区茶棚乡人民政府 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 56 | 王月影 | 秦皇岛市抚宁区人民代表大会常务委员会 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 57 | 章欣悦 | 秦皇岛市抚宁区大新寨镇人民政府 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 58 | 姜瑜 | 秦皇岛市抚宁区大新寨镇人民政府 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 59 | 俞牡丹 | 秦皇岛市抚宁区大新寨镇人民政府 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 60 | 陈久鑫 | 秦皇岛市抚宁区旅游和文化广电局 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 61 | 陈志立 | 中共秦皇岛市抚宁区委区直机关工作委员会 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 62 | 温爽然 | 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 63 | 张新宇 | 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 64 | 李子恒 | 秦皇岛市抚宁区农业农村局 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 65 | 王敬 | 秦皇岛市抚宁区农业农村局 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 66 | 张思楼 | 秦皇岛市抚宁区农业农村局 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 67 | 薛舒婷 | 秦皇岛市抚宁区行政审批局 | 3960 | 1980 | 202301 | 202202 | ||
| 68 | 陈雨萌 | 秦皇岛市抚宁区行政审批局 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 69 | 温佳奇 | 秦皇岛市抚宁区行政审批局 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 70 | 姚佳 | 秦皇岛市抚宁区行政审批局 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 71 | 李伊璠 | 秦皇岛市抚宁区行政审批局 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 72 | 周海妹 | 秦皇岛市抚宁区行政审批局 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 73 | 李雨航 | 秦皇岛市抚宁区行政审批局 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 74 | 吴家起 | 秦皇岛市抚宁区行政审批局 | 3960 | 1980 | 202301 | 202202 | ||
| 75 | 杨佳美 | 秦皇岛市抚宁区旅游发展中心 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 76 | 张可意 | 秦皇岛市抚宁区旅游发展中心 | 5940 | 1980 | 202301 | 202203 | ||
| 443520 | ||||||||
| 李静怡于2023.01.31终止见习 薛舒婷、吴佳起于2023.02.28终止见习 王璐淇、杨佳美于2023.03.31终止见习 | ||||||||

冀公网安备 13032302000085号