因2023年公益岗项目申报人数变动,公益岗项目剩余资金5.69万元,经区政府批示,将该笔资金投入到大新寨镇程各庄村道路修建项目,原定的资金项目使用计划有所调整,现将调整后的2023年度项目予以公示,如对公示内容有异议,请向以下部门提出意见。
监督单位名称和地址:秦皇岛市抚宁区乡村振兴局
抚宁区东大街96号
联系电话及电子邮箱:0335-7810612
省级监督举报电话:12317 12345
附表:抚宁区2023年项目计划表(调整后)
秦皇岛市抚宁区巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组
2023年4月26日
秦皇岛市抚宁区2023年项目计划表(调整后) | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 项目建设内容与规模 | 项目总投资/万元 | 其中: | 项目规划年度 | 扶贫绩效目标 | 责任部门 | |||
省级财政衔接资金/万元 | 区级财政衔接资金/万元 | 受益脱贫户及防贫监测户数/户 | 受益脱贫户及防贫监测人口/人 | 项目预期效益分析 | |||||||||
1 | 村内道路修建 | 基础设施建设 | 新建 | 茶棚乡苏官营村 | 预计修建村内道路2250平方米 | 27 | 27 | 2023 | 1 | 2 | 改善村居环境,方便居民通行 | 区农业农村局 | |
2 | 村内道路修建 | 基础设施建设 | 新建 | 茶棚乡下官营村 | 预计修建村内道路2902平方米 | 34.82 | 34.82 | 2023 | 1 | 4 | 改善村居环境,方便居民通行 | 区农业农村局 | |
3 | 村内道路修建 | 基础设施建设 | 新建 | 茶棚乡大所三村 | 预计修建村内道路2867平方米 | 34.4 | 34.4 | 2023 | 3 | 7 | 改善村居环境,方便居民通行 | 区农业农村局 | |
4 | 村内道路修建 | 基础设施建设 | 新建 | 大新寨镇程家沟村 | 预计修建村内道路2700平方米 | 38.09 | 5.69 | 32.4 | 2023 | 2 | 7 | 改善村居环境,方便居民通行 | 区农业农村局 |
5 | 村内道路修建 | 基础设施建设 | 新建 | 台营镇石碑沟村 | 预计修建村内道路2600平方米 | 31.2 | 31.2 | 2023 | 1 | 1 | 改善村居环境,方便居民通行 | 区农业农村局 | |
6 | 乡村公益性岗位 | 就业项目 | 新建 | 抚宁区 | 投入省级衔接资金30万元,用于发放乡村公益性岗位工资和为乡村公益岗从业人员缴纳意外伤害保险。 | 24.31 | 24.31 | 2023 | 40 | 40 | 每月工资450元/人/月,意外伤害保险100元/人/年,着力提高低收入群众收入,促进充分就业、有效增收 | 区人力资源和社会保障局 | |
7 | 汉风耕读苑产业帮扶项目 | 产业帮扶 | 新建 | 抚宁区坟坨镇 | 投入省级衔接资金260万元到企业原有设备,按每年6%为脱贫户和防贫监测对象分配收益。 | 260 | 260 | 2023 | 70 | 181 | 预计可增加脱贫户和防贫监测对象总收入15.6万元 | 区农业农村局 | |
8 | 雨露计划 | 教育帮扶 | 新建 | 抚宁区 | 投入省级衔接资金1.8元,为符合条件的防贫监测对象家庭中的12名正在接受职业教育的学生发放补贴 | 1.8 | 1.8 | 2023 | 12 | 12 | 按每人每学期1500元的标准发放补贴 | 区乡村振兴局 | |
9 | 雨露计划 | 教育帮扶 | 新建 | 抚宁区 | 投入省级衔接资金1.8元,为符合条件的防贫监测对象家庭中的12名正在接受职业教育的学生发放补贴 | 1.8 | 1.8 | 2023 | 12 | 12 | 按每人每学期1500元的标准发放补贴 | 区乡村振兴局 | |
10 | 项目管理费 | 管理费 | 新建 | 抚宁区 | 4.58 | 4.58 | 2023 | 按实际产生费用进行分配 | 区农业农村局 | ||||

冀公网安备 13032302000085号