根据秦皇岛市抚宁区农业农村局《2020年农产品仓储保鲜冷链设施建设项目实施方案》文件要求,我局组织对2020年建设农产品冷链保鲜设施进行验收,现对结果进行公示,如对以下公示结果有异议,请在七天内到区农业农村局反映情况,举报电话:0335-7810626
2021年1月11日
2020年农产品冷藏保鲜设施建设第一批验收公示 | ||||||||||
主体名称 | 主体类型 | 示范等级 | 建设地点 | 联系人 姓名 | 联系人电话 | 建设内容及规模 | 库容(立方米) | 总投资金额(万元) | 申请补贴金额(万元) | |
1 | 秦皇岛市人合种植专业合作社 | 合作社 | 区县级 | 坟坨镇杨庄头村 | 杨立民 | 13473843555 | 建设机械冷库-240吨 | 1200 | 65.4 | 19.6 |
2 | 秦皇岛豪东果品经销专业合作社 | 合作社 | 省级 | 大新寨镇迷雾村 | 徐立伟 | 13503353500 | 建设机械冷库-378吨 | 1890 | 58 | 17.4 |
3 | 抚宁县聚丰源农产品专业合作社 | 合作社 | 市级 | 抚宁镇陈庄村 | 卢玉峰 | 18630302418 | 建设机械冷库-1430吨 | 7157 | 340 | 100 |
4 | 秦皇岛市抚宁区欣欣家庭农场 | 家庭农场 | 省级 | 留守营镇黄金山头村 | 魏佳俊 | 13483387779 | 建设机械冷库-424吨 | 2120 | 65 | 19.4 |
5 | 抚宁县金田水果种植专业合作社 | 合作社 | 区县级 | 坟坨镇池庄村 | 鲁宝国 | 13933571117 | 建设机械冷库-612吨 | 3060 | 144.5 | 43.2 |
6 | 秦皇岛市大辉蔬菜种植专业合作社 | 合作社 | 区县级 | 抚宁镇西吴村 | 温财 | 15032366600 | 建设机械冷库-248吨 | 1240 | 40 | 12 |
7 | 抚宁县伟斌苗木种植专业合作社 | 合作社 | 区县级 | 坟坨镇坟坨村 | 薛伟斌 | 15383980000 | 建设机械冷库-442吨 | 2210 | 113 | 33.7 |
8 | 秦皇岛市丰悦源水果种植专业合作社 | 合作社 | 市级 | 榆关镇荣庄村 | 高树民 | 18833547599 | 建设机械冷库-76吨 | 380 | 29 | 8.7 |
9 | 秦皇岛冠威食用菌种植专业合作社 | 合作社 | 市级 | 抚宁镇高庄村 | 杨景岩 | 15930036666 | 建设机械冷库-800吨 | 4000 | 200 | 60 |
10 | 抚宁县丹枫家庭农场 | 家庭农场 | 市级 | 坟坨镇五各庄村 | 陈东燕 | 18617841341 | 建设机械冷库-412吨 | 2060 | 106 | 31.7 |
11 | 抚宁区茶棚乡曹西庄村勤研家庭农场 | 家庭农场 | 市级 | 茶棚乡曹西庄村 | 马永柱 | 15930036160 | 建设机械冷库-66吨 | 330 | 30 | 7.8 |
12 | 抚宁区榆关镇山美家庭农场 | 家庭农场 | 市级 | 榆关镇聂口村 | 徐坤 | 13333332656 | 建设储藏通风库冷库-2400吨 | 12000 | 334 | 100 |
13 | 秦皇岛市抚宁区抚润蔬菜种植专业合作社 | 合作社 | 区县级 | 抚宁镇东新庄村 | 崔晓光 | 18033544459 | 建设机械冷库-2144吨 | 10720 | 343.37 | 100 |
14 | 抚宁县利民农副产品产销专业合作社 | 合作社 | 国家级 | 抚宁镇东外环 | 张铁安 | 18603360808 | 建设机械冷库-1092吨 | 5460立方米 | 354 | 88.6 |

冀公网安备 13032302000085号