| 2021年度抚宁区享受农机购置补贴的购机者信息表(全年) | ||||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 抚宁镇 | 齐各庄村339号 | 张维民 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LN1804 | 昌黎县奇发农机有限公司 | 1 | 230000.00 | 51200.00 | 51200.00 |
| 2 | 抚宁镇 | 西吴村19号 | 吴海峰 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LN2004 | 乐亭县同进农业机械销售有限公司 | 1 | 235000.00 | 55300.00 | 55300.00 |
| 3 | 抚宁镇 | 陈各庄村438号 | 张志达 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF2004-5A | 昌黎县铭宏农机经销处 | 1 | 211000.00 | 55300.00 | 55300.00 |
| 4 | 抚宁镇 | 下庄村48号 | 李光宇 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504-N | 抚宁区留守营镇海生农机供应站 | 1 | 55000.00 | 10400.00 | 10400.00 |
| 5 | 抚宁镇 | 下庄村48号 | 李光宇 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LN2004 | 昌黎县奇发农机有限公司 | 1 | 230000.00 | 55300.00 | 55300.00 |
| 6 | 抚宁镇 | 鲁庄村367号 | 徐坤 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 100马力以下轮式拖拉机 | SK704 | 抚宁区留守营镇海生农机供应站 | 1 | 53000.00 | 13600.00 | 13600.00 |
| 7 | 抚宁镇 | 西吴村197号 | 吴海岳 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504-N | 昌黎县奇发农机有限公司 | 1 | 47500.00 | 10400.00 | 10400.00 |
| 8 | 抚宁镇 | 西吴村197号 | 吴海岳 | 旋耕机 | 天津市振兴机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 抚宁区留守营镇海生农机供应站 | 1 | 7500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 9 | 抚宁镇 | 西吴村19号 | 吴海峰 | 秸秆粉碎还田机 | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 抚宁区留守营镇海生农机供应站 | 1 | 8500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 10 | 抚宁镇 | 渤海寨村123号 | 单博 | 轮式拖拉机 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 山拖504D | 抚宁区森利达农机销售中心 | 1 | 36500.00 | 10400.00 | 10400.00 |
| 11 | 抚宁镇 | 下庄村413号 | 惠勇 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-250 | 昌黎县铭宏农机经销处 | 1 | 8800.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 12 | 留守营镇 | 四照各庄村111号 | 孙永 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF2004-5A | 昌黎县铭宏农机经销处 | 1 | 211000.00 | 55300.00 | 55300.00 |
| 13 | 留守营镇 | 南桃园村101号 | 王磊 | 轮式拖拉机 | 山东五征集团有限公司 | 轮式拖拉机 | MH2204 | 抚宁区城关腾悦达农机经销处 | 1 | 270000.00 | 55300.00 | 55300.00 |
| 14 | 留守营镇 | 南桃园村101号 | 王磊 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-300 | 昌黎县铭宏农机经销处 | 1 | 10500.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 15 | 留守营镇 | 四照各庄村111号 | 孙永 | 轮式拖拉机 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 轮式拖拉机 | PUMA2304 | 廊坊市金海马农机有限公司 | 1 | 880000.00 | 59300.00 | 59300.00 |
| 16 | 留守营镇 | 四照各庄村169号 | 孙卫东 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 100马力以下轮式拖拉机 | SK704 | 抚宁区留守营镇海生农机供应站 | 1 | 53000.00 | 13600.00 | 13600.00 |
| 17 | 留守营镇 | 崔铁营村8号 | 樊永峰 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 100马力以下轮式拖拉机 | SK704 | 抚宁区留守营镇海生农机供应站 | 1 | 53000.00 | 13600.00 | 13600.00 |
| 18 | 留守营镇 | 大新庄村22号 | 陈学良 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF2004-5A | 昌黎县铭宏农机经销处 | 1 | 211000.00 | 55300.00 | 55300.00 |
| 19 | 留守营镇 | 小新庄村50号 | 陈欢 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF2004-5A | 昌黎县铭宏农机经销处 | 1 | 211000.00 | 55300.00 | 55300.00 |
| 20 | 留守营镇 | 四照各庄村76号 | 孙瑞齐 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 100马力以下轮式拖拉机 | SK704 | 抚宁区留守营镇海生农机供应站 | 1 | 53000.00 | 13600.00 | 13600.00 |
| 21 | 留守营镇 | 圈子营村190号 | 单志斌 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 100马力以下轮式拖拉机 | SK704 | 抚宁区留守营镇海生农机供应站 | 1 | 53000.00 | 13600.00 | 13600.00 |
| 22 | 留守营镇 | 盛铁营村83号 | 付雨 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | XA604 | 抚宁区留守营镇海生农机供应站 | 1 | 40600.00 | 9000.00 | 9000.00 |
| 23 | 台营镇 | 城里村223号 | 韩海龙 | 穗茎兼收玉米收获机 | 现:河北英虎农业机械股份有限公司(原:河北英虎农业机械制造有限公司) | 茎穗兼收型玉米收获机 | 4YZBQ-4F | 乐亭县玉江农业机械销售有限公司 | 1 | 290000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
| 24 | 茶棚乡 | 背阴铺村102号 | 马永元 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | XA604 | 抚宁区留守营镇海生农机供应站 | 1 | 40000.00 | 9000.00 | 9000.00 |
| 25 | 大新寨镇 | 呼各庄村171号 | 呼子兴 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504-N | 昌黎县奇发农机有限公司 | 1 | 46000.00 | 10400.00 | 10400.00 |
| 26 | 榆关镇 | 大刘庄村005号 | 刘伟 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LN2004 | 乐亭县同进农业机械销售有限公司 | 1 | 230000.00 | 55300.00 | 55300.00 |
| 27 | 榆关镇 | 大刘庄村005号 | 刘伟 | 旋耕机 | 天津市振兴机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 抚宁区留守营镇海生农机供应站 | 1 | 12200.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 28 | 榆关镇 | 官石西沟村054号 | 章国余 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 100马力以下轮式拖拉机 | SK704 | 抚宁区留守营镇海生农机供应站 | 1 | 53000.00 | 13600.00 | 13600.00 |
| 29 | 榆关镇 | 鸭儿峪村267号 | 杨留成 | 旋耕机 | 天津市振兴机械制造有限公司 | 双轴灭茬旋耕机 | 1GKNM-200 | 抚宁区留守营镇海生农机供应站 | 1 | 11500.00 | 2900.00 | 2900.00 |
| 30 | 榆关镇 | 平市南村277号 | 呼平 | 旋耕机 | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 抚宁区留守营镇海生农机供应站 | 1 | 6500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 31 | 留守营镇 | 四照各庄村141号 | 孙家乐 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | LX2004-E | 昌黎县奇发农机有限公司(经销商) | 1 | 230000.00 | 71000.00 | 71000.00 |
| 32 | 台营镇 | 七家寨村404号 | 陈国金 | 微耕机 | 莱州市华弘机械有限公司 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WGQ4-60 | 抚宁区森利达农机销售中心 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 合计 | 32 | 4090900.00 | 835300.00 | 835300.00 | ||||||||

冀公网安备 13032302000085号